「自他共に認めるオタク」4人に1人が麻生首相を支持、だが「定額給付金」には否定的
| 2009/02/10 12:00 |
カテゴリー |
定額給付金に関する意識調査
「自他共に認めるオタク」4人に1人が麻生首相を支持、だが「定額給付金」には否定的
麻生首相が経済政策の目玉として打ち出し、議論が繰り返される中で支給が決定した「定額給付金」。意味がないとの声も聞かれるこの施策について、生活者は実際どう思っているのだろうか?秋葉原での遊説などでも知られ、「オタク」に人気と言われる麻生首相の支持状況と合わせて探った。集計回答数は、20代から50代を中心とするネットユーザー男女481名。調査は、定額給付金支給確定前に実施。
回答者に「オタク」の要素があると思うか?自己判断で答えてもらったところ、「自分ではちょっとオタクだと思う」が35.1%、「自他共に認めるオタク」が15.6%、「たまに言われる」が11.0%で、全体の61.7%、297名が「オタク要素あり」だった。
麻生首相を支持しているか聞いたところ、全体では「支持派」が13.5%にとどまり、「どちらかというと」を含めると60.3%が「支持していない」と回答。オタク系に絞ってみると、「自分ではちょっとオタクだと思う」「たまに言われる」と自己判断した人での「支持派」は13~14%だが、「自他共に認めるオタク」とした人では25.3%と4分の1を占めた。
一方、「定額給付金」についてどう思うか聞いたところ、全体では「別の政策にお金を使ってほしい」が71.7%と圧倒的に多く、「良い政策だと思う」とした人はわずか8.7%。15.0%が「あまり関心がない」と答え、生活者の冷めた様子が浮き彫りとなった。オタクと自己判断する人でも傾向は同じで、麻生首相への思い入れが他に比べると高めの「自他共に認めるオタク」とした人でも74.7%が「別の政策にお金を使ってほしい」と答えており、この施策に対する見方は冷ややかであることがうかがえた。
「定額給付金を受け取りたくない」と答えた人を除く回答者に「定額給付金を手にしたら何に使うか」複数回答形式で聞いたところ、性別、年代、自己判断オタク度、麻生首相の支持状況別など、いずれから見ても「生活費にあてる」が最も多く、全体の50.0%。以下「貯蓄する」が31.3%、「その他欲しかったものを買う」が19.5%、「おいしいものを食べる」が16.1%の順となった。
ちなみに、麻生首相について「支持する」「支持しない」理由の自由回答形式を見ると、支持理由には「ほかに適任者がいないから」「民主党の政策よりは支持できる」などの意見が多かった。一方、「支持していない」理由では「指導力がない」「政策に一貫性がない」などの声が目立ち、国政に不安を抱いている人が多く見られた。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
「自他共に認めるオタク」4人に1人が麻生首相を支持、だが「定額給付金」には否定的
~定額給付金は「別の政策にお金を使ってほしい」7割強
麻生首相が経済政策の目玉として打ち出し、議論が繰り返される中で支給が決定した「定額給付金」。意味がないとの声も聞かれるこの施策について、生活者は実際どう思っているのだろうか?秋葉原での遊説などでも知られ、「オタク」に人気と言われる麻生首相の支持状況と合わせて探った。集計回答数は、20代から50代を中心とするネットユーザー男女481名。調査は、定額給付金支給確定前に実施。
回答者に「オタク」の要素があると思うか?自己判断で答えてもらったところ、「自分ではちょっとオタクだと思う」が35.1%、「自他共に認めるオタク」が15.6%、「たまに言われる」が11.0%で、全体の61.7%、297名が「オタク要素あり」だった。
麻生首相を支持しているか聞いたところ、全体では「支持派」が13.5%にとどまり、「どちらかというと」を含めると60.3%が「支持していない」と回答。オタク系に絞ってみると、「自分ではちょっとオタクだと思う」「たまに言われる」と自己判断した人での「支持派」は13~14%だが、「自他共に認めるオタク」とした人では25.3%と4分の1を占めた。
一方、「定額給付金」についてどう思うか聞いたところ、全体では「別の政策にお金を使ってほしい」が71.7%と圧倒的に多く、「良い政策だと思う」とした人はわずか8.7%。15.0%が「あまり関心がない」と答え、生活者の冷めた様子が浮き彫りとなった。オタクと自己判断する人でも傾向は同じで、麻生首相への思い入れが他に比べると高めの「自他共に認めるオタク」とした人でも74.7%が「別の政策にお金を使ってほしい」と答えており、この施策に対する見方は冷ややかであることがうかがえた。
「定額給付金を受け取りたくない」と答えた人を除く回答者に「定額給付金を手にしたら何に使うか」複数回答形式で聞いたところ、性別、年代、自己判断オタク度、麻生首相の支持状況別など、いずれから見ても「生活費にあてる」が最も多く、全体の50.0%。以下「貯蓄する」が31.3%、「その他欲しかったものを買う」が19.5%、「おいしいものを食べる」が16.1%の順となった。
ちなみに、麻生首相について「支持する」「支持しない」理由の自由回答形式を見ると、支持理由には「ほかに適任者がいないから」「民主党の政策よりは支持できる」などの意見が多かった。一方、「支持していない」理由では「指導力がない」「政策に一貫性がない」などの声が目立ち、国政に不安を抱いている人が多く見られた。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査概要> 有効回答数:481名
調査日:2009年1月21日~26日
男女比:男性:49.1% 女性:50.9%
年代比:20代:10.8% 30代:50.5%
40代:29.3% 50代: 7.3% その他:2.1%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
あなたは「オタク」の要素があると思いますか?自己判断でお答えください。(n=481)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 自他共に認めるオタク | 75 | 15.6% | 29 | 12.3% | 46 | 18.8% | 17 | 32.7% | 41 | 16.9% | 16 | 11.3% | 0 | 0.0% | 1 | 10.0% |
| たまに言われる | 53 | 11.0% | 33 | 14.0% | 20 | 8.2% | 10 | 19.2% | 28 | 11.5% | 12 | 8.5% | 1 | 2.9% | 2 | 20.0% |
| 自分ではちょっとオタクだと思う | 169 | 35.1% | 82 | 34.7% | 87 | 35.5% | 12 | 23.1% | 93 | 38.3% | 51 | 36.2% | 8 | 22.9% | 5 | 50.0% |
| よくわからない | 79 | 16.4% | 44 | 18.6% | 35 | 14.3% | 4 | 7.7% | 38 | 15.6% | 28 | 19.9% | 8 | 22.9% | 1 | 10.0% |
| オタクではない | 105 | 21.8% | 48 | 20.3% | 57 | 23.3% | 9 | 17.3% | 43 | 17.7% | 34 | 24.1% | 18 | 51.4% | 1 | 10.0% |
あなたは麻生太郎首相を支持していますか?(n=481)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 支持している | 14 | 2.9% | 8 | 3.4% | 6 | 2.4% | 4 | 7.7% | 4 | 1.6% | 6 | 4.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| どちらかというと支持している | 51 | 10.6% | 32 | 13.6% | 19 | 7.8% | 9 | 17.3% | 26 | 10.7% | 14 | 9.9% | 1 | 2.9% | 1 | 10.0% |
| どちらでもない | 126 | 26.2% | 44 | 18.6% | 82 | 33.5% | 20 | 38.5% | 64 | 26.3% | 36 | 25.5% | 5 | 14.3% | 1 | 10.0% |
| どちらかというと支持していない | 83 | 17.3% | 41 | 17.4% | 42 | 17.1% | 6 | 11.5% | 46 | 18.9% | 19 | 13.5% | 12 | 34.3% | 0 | 0.0% |
| 支持していない | 207 | 43.0% | 111 | 47.0% | 96 | 39.2% | 13 | 25.0% | 103 | 42.4% | 66 | 46.8% | 17 | 48.6% | 8 | 80.0% |
補足:あなたは麻生太郎首相を支持していますか?(n=481)
| 答え | 全体 | 自他共に認めるオタク | (オタクだと)たまに言われる | 自分ではちょっとオタクだと思う | よくわからない | オタクではない | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 支持している | 14 | 2.9% | 5 | 6.7% | 0 | 0.0% | 5 | 3.0% | 2 | 2.5% | 2 | 1.9% |
| どちらかというと支持している | 51 | 10.6% | 14 | 18.7% | 7 | 13.2% | 19 | 11.2% | 3 | 3.8% | 8 | 7.6% |
| どちらでもない | 126 | 26.2% | 28 | 37.3% | 10 | 18.9% | 38 | 22.5% | 27 | 34.2% | 23 | 21.9% |
| どちらかというと支持していない | 83 | 17.3% | 11 | 14.7% | 9 | 17.0% | 32 | 18.9% | 17 | 21.5% | 14 | 13.3% |
| 支持していない | 207 | 43.0% | 17 | 22.7% | 27 | 50.9% | 75 | 44.4% | 30 | 38.0% | 58 | 55.2% |
あなたは「定額給付金」についてどのように思いますか?(n=481)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 良い政策だと思う | 42 | 8.7% | 27 | 11.4% | 15 | 6.1% | 3 | 5.8% | 20 | 8.2% | 16 | 11.3% | 2 | 5.7% | 1 | 10.0% |
| 別の政策にお金を使ってほしい | 345 | 71.7% | 169 | 71.6% | 176 | 71.8% | 34 | 65.4% | 181 | 74.5% | 93 | 66.0% | 31 | 88.6% | 6 | 60.0% |
| あまり関心がない | 72 | 15.0% | 32 | 13.6% | 40 | 16.3% | 10 | 19.2% | 34 | 14.0% | 24 | 17.0% | 2 | 5.7% | 2 | 20.0% |
| 受け取りたくない | 15 | 3.1% | 8 | 3.4% | 7 | 2.9% | 2 | 3.8% | 4 | 1.6% | 8 | 5.7% | 0 | 0.0% | 1 | 10.0% |
| 定額給付金のことを知らなかった | 7 | 1.5% | 0 | 0.0% | 7 | 2.9% | 3 | 5.8% | 4 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
補足:あなたは「定額給付金」についてどのように思いますか?(n=481)
| 答え | 全体 | 自他共に認めるオタク | (オタクだと)たまに言われる | 自分ではちょっとオタクだと思う | よくわからない | オタクではない | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 良い政策だと思う | 42 | 8.7% | 7 | 9.3% | 5 | 9.4% | 19 | 11.2% | 3 | 3.8% | 8 | 7.6% |
| 別の政策にお金を使ってほしい | 345 | 71.7% | 56 | 74.7% | 40 | 75.5% | 120 | 71.0% | 50 | 63.3% | 79 | 75.2% |
| あまり関心がない | 72 | 15.0% | 6 | 8.0% | 8 | 15.1% | 26 | 15.4% | 20 | 25.3% | 12 | 11.4% |
| 受け取りたくない | 15 | 3.1% | 3 | 4.0% | 0 | 0.0% | 4 | 2.4% | 5 | 6.3% | 3 | 2.9% |
| 定額給付金のことを知らなかった | 7 | 1.5% | 3 | 4.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.3% | 3 | 2.9% |
【受け取りたくない方以外 限定】「定額給付金」を手にしたら何に使いますか?当てはまるものをすべて教えてください。<複数回答>(n=466)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 生活費にあてる | 233 | 50.0% | 114 | 50.0% | 119 | 50.0% | 23 | 46.0% | 117 | 49.0% | 73 | 54.9% | 14 | 40.0% | 6 | 66.7% |
| 貯蓄する | 146 | 31.3% | 69 | 30.3% | 77 | 32.4% | 19 | 38.0% | 87 | 36.4% | 29 | 21.8% | 9 | 25.7% | 2 | 22.2% |
| その他欲しかったものを買う | 91 | 19.5% | 44 | 19.3% | 47 | 19.7% | 12 | 24.0% | 45 | 18.8% | 24 | 18.0% | 8 | 22.9% | 2 | 22.2% |
| おいしいものを食べる | 75 | 16.1% | 41 | 18.0% | 34 | 14.3% | 14 | 28.0% | 35 | 14.6% | 18 | 13.5% | 7 | 20.0% | 1 | 11.1% |
| 旅行代にあてる | 38 | 8.2% | 16 | 7.0% | 22 | 9.2% | 4 | 8.0% | 15 | 6.3% | 12 | 9.0% | 5 | 14.3% | 2 | 22.2% |
| ゲーム購入 | 12 | 2.6% | 10 | 4.4% | 2 | 0.8% | 4 | 8.0% | 6 | 2.5% | 2 | 1.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| DVD、BOX購入 | 11 | 2.4% | 4 | 1.8% | 7 | 2.9% | 2 | 4.0% | 7 | 2.9% | 1 | 0.8% | 1 | 2.9% | 0 | 0.0% |
| 寄付する | 9 | 1.9% | 3 | 1.3% | 6 | 2.5% | 1 | 2.0% | 5 | 2.1% | 3 | 2.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| キャラクターグッズ購入 | 2 | 0.4% | 2 | 0.9% | 0 | 0.0% | 1 | 2.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| コスプレ衣装購入 | 2 | 0.4% | 0 | 0.0% | 2 | 0.8% | 0 | 0.0% | 2 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 同人誌まとめ買い | 2 | 0.4% | 1 | 0.4% | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 2 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 漫画全巻大人買い | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 21 | 4.5% | 10 | 4.4% | 11 | 4.6% | 1 | 2.0% | 10 | 4.2% | 5 | 3.8% | 5 | 14.3% | 0 | 0.0% |
補足:【受け取りたくない方以外 限定】「定額給付金」を手にしたら何に使いますか?当てはまるものをすべて教えてください。<複数回答>(n=466)
| 答え | 全体 | 自他共に認めるオタク | (オタクだと)たまに言われる | 自分ではちょっとオタクだと思う | よくわからない | オタクではない | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 生活費にあてる | 233 | 50.0% | 37 | 51.4% | 21 | 39.6% | 84 | 50.9% | 38 | 51.4% | 53 | 52.0% |
| 貯蓄する | 146 | 31.3% | 24 | 33.3% | 21 | 39.6% | 47 | 28.5% | 23 | 31.1% | 31 | 30.4% |
| その他欲しかったものを買う | 91 | 19.5% | 23 | 31.9% | 13 | 24.5% | 34 | 20.6% | 8 | 10.8% | 13 | 12.7% |
| おいしいものを食べる | 75 | 16.1% | 9 | 12.5% | 8 | 15.1% | 35 | 21.2% | 12 | 16.2% | 11 | 10.8% |
| 旅行代にあてる | 38 | 8.2% | 6 | 8.3% | 3 | 5.7% | 17 | 10.3% | 6 | 8.1% | 6 | 5.9% |
| ゲーム購入 | 12 | 2.6% | 3 | 4.2% | 1 | 1.9% | 7 | 4.2% | 1 | 1.4% | 0 | 0.0% |
| DVD、BOX購入 | 11 | 2.4% | 3 | 4.2% | 1 | 1.9% | 5 | 3.0% | 1 | 1.4% | 1 | 1.0% |
| 寄付する | 9 | 1.9% | 0 | 0.0% | 1 | 1.9% | 5 | 3.0% | 1 | 1.4% | 2 | 2.0% |
| キャラクターグッズ購入 | 2 | 0.4% | 1 | 1.4% | 0 | 0.0% | 1 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| コスプレ衣装購入 | 2 | 0.4% | 1 | 1.4% | 0 | 0.0% | 1 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 同人誌まとめ買い | 2 | 0.4% | 2 | 2.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 漫画全巻大人買い | 1 | 0.2% | 1 | 1.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 21 | 4.5% | 1 | 1.4% | 3 | 5.7% | 5 | 3.0% | 5 | 6.8% | 7 | 6.9% |
補足:【受け取りたくない方以外 限定】「定額給付金」を手にしたら何に使いますか?当てはまるものをすべて教えてください。<複数回答>(n=466)
| 答え | 全体 | (麻生首相を)支持している | どちらかというと支持している | どちらでもない | どちらかというと支持していない | 支持していない | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 生活費にあてる | 233 | 50.0% | 4 | 28.6% | 24 | 49.0% | 68 | 54.8% | 31 | 38.3% | 106 | 53.5% |
| 貯蓄する | 146 | 31.3% | 3 | 21.4% | 16 | 32.7% | 29 | 23.4% | 31 | 38.3% | 67 | 33.8% |
| その他欲しかったものを買う | 91 | 19.5% | 4 | 28.6% | 10 | 20.4% | 28 | 22.6% | 19 | 23.5% | 30 | 15.2% |
| おいしいものを食べる | 75 | 16.1% | 3 | 21.4% | 12 | 24.5% | 21 | 16.9% | 13 | 16.0% | 26 | 13.1% |
| 旅行代にあてる | 38 | 8.2% | 2 | 14.3% | 6 | 12.2% | 9 | 7.3% | 6 | 7.4% | 15 | 7.6% |
| ゲーム購入 | 12 | 2.6% | 0 | 0.0% | 3 | 6.1% | 3 | 2.4% | 4 | 4.9% | 2 | 1.0% |
| DVD、BOX購入 | 11 | 2.4% | 0 | 0.0% | 2 | 4.1% | 1 | 0.8% | 2 | 2.5% | 6 | 3.0% |
| 寄付する | 9 | 1.9% | 2 | 14.3% | 0 | 0.0% | 4 | 3.2% | 2 | 2.5% | 1 | 0.5% |
| キャラクターグッズ購入 | 2 | 0.4% | 0 | 0.0% | 1 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% |
| コスプレ衣装購入 | 2 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.8% | 1 | 1.2% | 0 | 0.0% |
| 同人誌まとめ買い | 2 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.8% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% |
| 漫画全巻大人買い | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% |
| その他 | 21 | 4.5% | 0 | 0.0% | 2 | 4.1% | 5 | 4.0% | 2 | 2.5% | 12 | 6.1% |
<調査概要> 有効回答数:481名
調査日:2009年1月21日~26日
男女比:男性:49.1% 女性:50.9%
年代比:20代:10.8% 30代:50.5%
40代:29.3% 50代: 7.3% その他:2.1%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
トラックバック(1件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
定額給付金に関する意識調査(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/07/01 15:54

