本を購入する際にインターネットで情報検索をしたことがある8割
| 2009/02/05 12:00 |
カテゴリー |
本の購入に関する意識調査
本を購入する際にインターネットで情報検索をしたことがある8割
本を読まない人が増えてきたといわれるが、書籍を原作とするドラマや映画は多く、勢いのある作家は少なくない。ネットユーザーはどのように本を探し、購入しているのだろうか?20代から40代を中心とするネットユーザー男女468名の回答を集計した。
読書は好きかと聞いたところ、「とても好き」が最も多く全体の30.1%、「まあ好き」が28.6%、「どちらかというと好き」が15.4%で、合わせると実に74.1%もの人が『読書好き』という結果となった。特に女性は80.2%と男性を11ポイント以上も上回り、年代別では上の年代ほど高く、40代で80.5%だった。
本の購入を検討するとき、インターネットで情報を検索したことがあるかでは、「ある」が82.3%を占め、性別、年代問わず検索経験者が大多数。読書好きの程度別に見ると、「どちらかというと好き」では80.6%だが、「とても好き」とした人では92.9%に達した。
検索経験者に、インターネットで情報を検索した後の購入場所を複数回答形式で聞くと、「インターネット」が78.2%と最も多く、「店頭」が70.4%、「通信販売」が11.2%。情報収集はネットが主流でも購入は書店ですることも多いようだ。
検索経験者に、店頭で本を買うときにチェックするところを複数回答形式で聞いたところ、全体では「作者」が最も多く56.9%、以下「タイトル(45.7%)」、「値段(41.0%)」、「数ページ読む(40.5%)」、「インターネットのレビュー(39.5%)」といった順。特に読書好きでは「作者」が63.2%と2位の「タイトル」を大きく上回っており、「作家」から読む本を選択していることがうかがえた。また、「インターネットのレビュー」は「どちらかというと好き」では36.2%だが、「まあ好き」では39.8%、「とても好き」では43.5%と好きの程度が上がるほど注目度が高まっている点も目に付いた。
一方、検索未経験者に、同様に店頭での購入チェックポイントを聞いたところ、こちらは「タイトル」が最も多く41.0%、次いで「作者(34.9%)」、「値段(22.9%)」の順。検索経験者とは異なり「タイトル」が最も高ポイントで、いずれの項目も検索経験者の割合よりも低かった。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
本を購入する際にインターネットで情報検索をしたことがある8割
~読書好きほど「インターネットのレビュー」をチェック
本を読まない人が増えてきたといわれるが、書籍を原作とするドラマや映画は多く、勢いのある作家は少なくない。ネットユーザーはどのように本を探し、購入しているのだろうか?20代から40代を中心とするネットユーザー男女468名の回答を集計した。
読書は好きかと聞いたところ、「とても好き」が最も多く全体の30.1%、「まあ好き」が28.6%、「どちらかというと好き」が15.4%で、合わせると実に74.1%もの人が『読書好き』という結果となった。特に女性は80.2%と男性を11ポイント以上も上回り、年代別では上の年代ほど高く、40代で80.5%だった。
本の購入を検討するとき、インターネットで情報を検索したことがあるかでは、「ある」が82.3%を占め、性別、年代問わず検索経験者が大多数。読書好きの程度別に見ると、「どちらかというと好き」では80.6%だが、「とても好き」とした人では92.9%に達した。
検索経験者に、インターネットで情報を検索した後の購入場所を複数回答形式で聞くと、「インターネット」が78.2%と最も多く、「店頭」が70.4%、「通信販売」が11.2%。情報収集はネットが主流でも購入は書店ですることも多いようだ。
検索経験者に、店頭で本を買うときにチェックするところを複数回答形式で聞いたところ、全体では「作者」が最も多く56.9%、以下「タイトル(45.7%)」、「値段(41.0%)」、「数ページ読む(40.5%)」、「インターネットのレビュー(39.5%)」といった順。特に読書好きでは「作者」が63.2%と2位の「タイトル」を大きく上回っており、「作家」から読む本を選択していることがうかがえた。また、「インターネットのレビュー」は「どちらかというと好き」では36.2%だが、「まあ好き」では39.8%、「とても好き」では43.5%と好きの程度が上がるほど注目度が高まっている点も目に付いた。
一方、検索未経験者に、同様に店頭での購入チェックポイントを聞いたところ、こちらは「タイトル」が最も多く41.0%、次いで「作者(34.9%)」、「値段(22.9%)」の順。検索経験者とは異なり「タイトル」が最も高ポイントで、いずれの項目も検索経験者の割合よりも低かった。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査概要> 有効回答数:468名
調査日:2009年1月14日~17日
男女比:男性:52.6% 女性:47.4%
年代比:20代:11.3% 30代:53.2% 40代:26.3% その他:9.2%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
読書は好きですか?(n=468)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| とても好き | 141 | 30.1% | 62 | 25.2% | 79 | 35.6% | 14 | 26.4% | 78 | 31.3% | 36 | 29.3% | 13 | 30.2% |
| まあ好き | 134 | 28.6% | 65 | 26.4% | 69 | 31.1% | 14 | 26.4% | 69 | 27.7% | 41 | 33.3% | 10 | 23.3% |
| どちらかというと好き | 72 | 15.4% | 42 | 17.1% | 30 | 13.5% | 8 | 15.1% | 36 | 14.5% | 22 | 17.9% | 6 | 14.0% |
| どちらでもない | 69 | 14.7% | 41 | 16.7% | 28 | 12.6% | 10 | 18.9% | 38 | 15.3% | 15 | 12.2% | 6 | 14.0% |
| どちらかというと嫌い | 31 | 6.6% | 20 | 8.1% | 11 | 5.0% | 5 | 9.4% | 15 | 6.0% | 7 | 5.7% | 4 | 9.3% |
| 嫌い | 21 | 4.5% | 16 | 6.5% | 5 | 2.3% | 2 | 3.8% | 13 | 5.2% | 2 | 1.6% | 4 | 9.3% |
| 合計 | 468 | 100.0% | 246 | 100.0% | 222 | 100.0% | 53 | 100.0% | 249 | 100.0% | 123 | 100.0% | 43 | 100.0% |
本の購入を検討するとき、インターネットで情報を検索したことがありますか?(n=468)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ある | 385 | 82.3% | 200 | 81.3% | 185 | 83.3% | 43 | 81.1% | 206 | 82.7% | 105 | 85.4% | 31 | 72.1% |
| ない | 83 | 17.7% | 46 | 18.7% | 37 | 16.7% | 10 | 18.9% | 43 | 17.3% | 18 | 14.6% | 12 | 27.9% |
【検索したことがある方 限定】インターネットで情報を検索した後、どこで購入しますか?当てはまるものを全て教えてください。<複数回答>(n=385)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| インターネット | 301 | 78.2% | 154 | 77.0% | 147 | 79.5% | 38 | 88.4% | 162 | 78.6% | 81 | 77.1% | 20 | 64.5% |
| 店頭 | 271 | 70.4% | 137 | 68.5% | 134 | 72.4% | 33 | 76.7% | 147 | 71.4% | 72 | 68.6% | 19 | 61.3% |
| 通信販売 | 43 | 11.2% | 23 | 11.5% | 20 | 10.8% | 6 | 14.0% | 22 | 10.7% | 14 | 13.3% | 1 | 3.2% |
【検索したことがある方 限定】店頭で本を買うとき、どこをチェックしますか?当てはまるものを全て教えてください。<複数回答>(n=385)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 作者 | 219 | 56.9% | 94 | 47.0% | 125 | 67.6% | 25 | 58.1% | 122 | 59.2% | 60 | 57.1% | 12 | 38.7% |
| タイトル | 176 | 45.7% | 88 | 44.0% | 88 | 47.6% | 19 | 44.2% | 100 | 48.5% | 48 | 45.7% | 9 | 29.0% |
| 値段 | 158 | 41.0% | 73 | 36.5% | 85 | 45.9% | 18 | 41.9% | 91 | 44.2% | 37 | 35.2% | 12 | 38.7% |
| 数ページ読む | 156 | 40.5% | 81 | 40.5% | 75 | 40.5% | 21 | 48.8% | 91 | 44.2% | 34 | 32.4% | 10 | 32.3% |
| インターネットのレビュー | 152 | 39.5% | 67 | 33.5% | 85 | 45.9% | 24 | 55.8% | 82 | 39.8% | 38 | 36.2% | 8 | 25.8% |
| 表紙のデザイン | 133 | 34.5% | 64 | 32.0% | 69 | 37.3% | 18 | 41.9% | 78 | 37.9% | 34 | 32.4% | 3 | 9.7% |
| 雑誌・新聞の書評 | 103 | 26.8% | 44 | 22.0% | 59 | 31.9% | 9 | 20.9% | 52 | 25.2% | 31 | 29.5% | 11 | 35.5% |
| 目次 | 91 | 23.6% | 50 | 25.0% | 41 | 22.2% | 13 | 30.2% | 49 | 23.8% | 25 | 23.8% | 4 | 12.9% |
| 本の大きさ・厚さ | 85 | 22.1% | 46 | 23.0% | 39 | 21.1% | 14 | 32.6% | 45 | 21.8% | 19 | 18.1% | 7 | 22.6% |
| 帯 | 83 | 21.6% | 37 | 18.5% | 46 | 24.9% | 5 | 11.6% | 58 | 28.2% | 17 | 16.2% | 3 | 9.7% |
| 「はじめに」の部分 | 36 | 9.4% | 19 | 9.5% | 17 | 9.2% | 7 | 16.3% | 22 | 10.7% | 5 | 4.8% | 2 | 6.5% |
| 挿絵 | 32 | 8.3% | 12 | 6.0% | 20 | 10.8% | 7 | 16.3% | 14 | 6.8% | 10 | 9.5% | 1 | 3.2% |
| 電車の吊り広告 | 31 | 8.1% | 17 | 8.5% | 14 | 7.6% | 3 | 7.0% | 20 | 9.7% | 7 | 6.7% | 1 | 3.2% |
| 字のサイズ | 27 | 7.0% | 10 | 5.0% | 17 | 9.2% | 3 | 7.0% | 17 | 8.3% | 5 | 4.8% | 2 | 6.5% |
| インターネットでの立ち読み | 26 | 6.8% | 12 | 6.0% | 14 | 7.6% | 5 | 11.6% | 13 | 6.3% | 6 | 5.7% | 2 | 6.5% |
| 「あとがき」の部分 | 23 | 6.0% | 10 | 5.0% | 13 | 7.0% | 3 | 7.0% | 15 | 7.3% | 4 | 3.8% | 1 | 3.2% |
| テレビ・ラジオCM | 14 | 3.6% | 7 | 3.5% | 7 | 3.8% | 0 | 0.0% | 8 | 3.9% | 5 | 4.8% | 1 | 3.2% |
| 店頭で本を買わない | 8 | 2.1% | 4 | 2.0% | 4 | 2.2% | 1 | 2.3% | 3 | 1.5% | 2 | 1.9% | 2 | 6.5% |
【検索したことがない方 限定】店頭で本を買うとき、どこをチェックしますか?当てはまるものを全て教えてください。<複数回答>(n=83)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| タイトル | 34 | 41.0% | 16 | 34.8% | 18 | 48.6% | 2 | 20.0% | 20 | 46.5% | 7 | 38.9% | 5 | 41.7% |
| 作者 | 29 | 34.9% | 13 | 28.3% | 16 | 43.2% | 1 | 10.0% | 18 | 41.9% | 7 | 38.9% | 3 | 25.0% |
| 値段 | 19 | 22.9% | 8 | 17.4% | 11 | 29.7% | 1 | 10.0% | 10 | 23.3% | 5 | 27.8% | 3 | 25.0% |
| 数ページ読む | 15 | 18.1% | 9 | 19.6% | 6 | 16.2% | 3 | 30.0% | 8 | 18.6% | 2 | 11.1% | 2 | 16.7% |
| 表紙のデザイン | 14 | 16.9% | 6 | 13.0% | 8 | 21.6% | 0 | 0.0% | 11 | 25.6% | 1 | 5.6% | 2 | 16.7% |
| 雑誌・新聞の書評 | 10 | 12.0% | 4 | 8.7% | 6 | 16.2% | 0 | 0.0% | 5 | 11.6% | 3 | 16.7% | 2 | 16.7% |
| 帯 | 9 | 10.8% | 3 | 6.5% | 6 | 16.2% | 1 | 10.0% | 6 | 14.0% | 2 | 11.1% | 0 | 0.0% |
| 目次 | 9 | 10.8% | 8 | 17.4% | 1 | 2.7% | 1 | 10.0% | 3 | 7.0% | 3 | 16.7% | 2 | 16.7% |
| 「はじめに」の部分 | 6 | 7.2% | 5 | 10.9% | 1 | 2.7% | 0 | 0.0% | 3 | 7.0% | 3 | 16.7% | 0 | 0.0% |
| 本の大きさ・厚さ | 6 | 7.2% | 1 | 2.2% | 5 | 13.5% | 0 | 0.0% | 4 | 9.3% | 1 | 5.6% | 1 | 8.3% |
| 電車の吊り広告 | 5 | 6.0% | 2 | 4.3% | 3 | 8.1% | 0 | 0.0% | 4 | 9.3% | 1 | 5.6% | 0 | 0.0% |
| 挿絵 | 4 | 4.8% | 2 | 4.3% | 2 | 5.4% | 0 | 0.0% | 3 | 7.0% | 0 | 0.0% | 1 | 8.3% |
| 「あとがき」の部分 | 3 | 3.6% | 3 | 6.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 2.3% | 2 | 11.1% | 0 | 0.0% |
| 字のサイズ | 3 | 3.6% | 0 | 0.0% | 3 | 8.1% | 0 | 0.0% | 2 | 4.7% | 0 | 0.0% | 1 | 8.3% |
| テレビ・ラジオCM | 2 | 2.4% | 1 | 2.2% | 1 | 2.7% | 0 | 0.0% | 1 | 2.3% | 1 | 5.6% | 0 | 0.0% |
| 店頭で本を買わない | 13 | 15.7% | 6 | 13.0% | 7 | 18.9% | 5 | 50.0% | 6 | 14.0% | 0 | 0.0% | 2 | 16.7% |
補足:読書は好きですか?(n=468)
| 答え | 全体 | (インターネットで情報検索した経験が)ある | (インターネットで情報検索した経験が)ない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| とても好き | 141 | 30.1% | 131 | 34.0% | 10 | 12.0% |
| まあ好き | 134 | 28.6% | 118 | 30.6% | 16 | 19.3% |
| どちらかというと好き | 72 | 15.4% | 58 | 15.1% | 14 | 16.9% |
| どちらでもない | 69 | 14.7% | 49 | 12.7% | 20 | 24.1% |
| どちらかというと嫌い | 31 | 6.6% | 18 | 4.7% | 13 | 15.7% |
| 嫌い | 21 | 4.5% | 11 | 2.9% | 10 | 12.0% |
補足:【検索したことがある方 限定】読書は好きですか?店頭で本を買うとき、どこをチェックしますか?n=468)
| 答え | 全体 | 作者 | タイトル | 値段 | 数ページ読む | インターネットのレビュー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| とても好き | 141 | 30.1% | 102 | 46.6% | 75 | 42.6% | 49 | 31.0% | 54 | 34.6% | 57 | 37.5% |
| まあ好き | 134 | 28.6% | 65 | 29.7% | 46 | 26.1% | 50 | 31.6% | 56 | 35.9% | 47 | 30.9% |
| どちらかというと好き | 72 | 15.4% | 27 | 12.3% | 23 | 13.1% | 26 | 16.5% | 20 | 12.8% | 21 | 13.8% |
| どちらでもない | 69 | 14.7% | 20 | 9.1% | 19 | 10.8% | 23 | 14.6% | 16 | 10.3% | 17 | 11.2% |
| どちらかというと嫌い | 31 | 6.6% | 3 | 1.4% | 7 | 4.0% | 8 | 5.1% | 7 | 4.5% | 8 | 5.3% |
| 嫌い | 21 | 4.5% | 2 | 0.9% | 6 | 3.4% | 2 | 1.3% | 3 | 1.9% | 2 | 1.3% |
| 答え | 全体 | 表紙のデザイン | 雑誌・新聞の書評 | 目次 | 本の大きさ・厚さ | 帯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| とても好き | 141 | 30.1% | 48 | 36.1% | 44 | 42.7% | 33 | 36.3% | 35 | 41.2% | 37 | 44.6% |
| まあ好き | 134 | 28.6% | 40 | 30.1% | 29 | 28.2% | 27 | 29.7% | 27 | 31.8% | 30 | 36.1% |
| どちらかというと好き | 72 | 15.4% | 19 | 14.3% | 15 | 14.6% | 8 | 8.8% | 11 | 12.9% | 10 | 12.0% |
| どちらでもない | 69 | 14.7% | 17 | 12.8% | 10 | 9.7% | 16 | 17.6% | 8 | 9.4% | 3 | 3.6% |
| どちらかというと嫌い | 31 | 6.6% | 6 | 4.5% | 4 | 3.9% | 4 | 4.4% | 3 | 3.5% | 1 | 1.2% |
| 嫌い | 21 | 4.5% | 3 | 2.3% | 1 | 1.0% | 3 | 3.3% | 1 | 1.2% | 2 | 2.4% |
| 答え | 全体 | 「はじめに」の部分 | 挿絵 | 電車の吊り広告 | 字のサイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| とても好き | 141 | 30.1% | 12 | 33.3% | 11 | 34.4% | 11 | 35.5% | 11 | 40.7% |
| まあ好き | 134 | 28.6% | 14 | 38.9% | 15 | 46.9% | 13 | 41.9% | 8 | 29.6% |
| どちらかというと好き | 72 | 15.4% | 3 | 8.3% | 2 | 6.3% | 4 | 12.9% | 3 | 11.1% |
| どちらでもない | 69 | 14.7% | 6 | 16.7% | 3 | 9.4% | 2 | 6.5% | 2 | 7.4% |
| どちらかというと嫌い | 31 | 6.6% | 1 | 2.8% | 1 | 3.1% | 1 | 3.2% | 3 | 11.1% |
| 嫌い | 21 | 4.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 答え | 全体 | インターネットでの立ち読み | 「あとがき」の部分 | テレビ・ラジオCM | 店頭で本を買わない | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| とても好き | 141 | 30.1% | 7 | 26.9% | 8 | 34.8% | 5 | 35.7% | 2 | 25.0% |
| まあ好き | 134 | 28.6% | 11 | 42.3% | 14 | 60.9% | 3 | 21.4% | 2 | 25.0% |
| どちらかというと好き | 72 | 15.4% | 2 | 7.7% | 0 | 0.0% | 2 | 14.3% | 1 | 12.5% |
| どちらでもない | 69 | 14.7% | 3 | 11.5% | 0 | 0.0% | 4 | 28.6% | 0 | 0.0% |
| どちらかというと嫌い | 31 | 6.6% | 2 | 7.7% | 1 | 4.3% | 0 | 0.0% | 1 | 12.5% |
| 嫌い | 21 | 4.5% | 1 | 3.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 25.0% |
補足:【検索したことがない方 限定】読書は好きですか?店頭で本を買うとき、どこをチェックしますか?(n=468)
| 答え | 全体 | タイトル | 作者 | 値段 | 数ページ読む | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| とても好き | 141 | 30.1% | 3 | 8.8% | 8 | 27.6% | 1 | 5.3% | 0 | 0.0% |
| まあ好き | 134 | 28.6% | 11 | 32.4% | 9 | 31.0% | 7 | 36.8% | 2 | 13.3% |
| どちらかというと好き | 72 | 15.4% | 8 | 23.5% | 7 | 24.1% | 5 | 26.3% | 3 | 20.0% |
| どちらでもない | 69 | 14.7% | 5 | 14.7% | 5 | 17.2% | 3 | 15.8% | 5 | 33.3% |
| どちらかというと嫌い | 31 | 6.6% | 5 | 14.7% | 0 | 0.0% | 2 | 10.5% | 2 | 13.3% |
| 嫌い | 21 | 4.5% | 2 | 5.9% | 0 | 0.0% | 1 | 5.3% | 3 | 20.0% |
| 答え | 全体 | 表紙のデザイン | 雑誌・新聞の書評 | 帯 | 目次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| とても好き | 141 | 30.1% | 2 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| まあ好き | 134 | 28.6% | 7 | 50.0% | 3 | 30.0% | 3 | 33.3% | 0 | 0.0% |
| どちらかというと好き | 72 | 15.4% | 3 | 21.4% | 4 | 40.0% | 2 | 22.2% | 2 | 22.2% |
| どちらでもない | 69 | 14.7% | 1 | 7.1% | 1 | 10.0% | 2 | 22.2% | 3 | 33.3% |
| どちらかというと嫌い | 31 | 6.6% | 1 | 7.1% | 2 | 20.0% | 1 | 11.1% | 3 | 33.3% |
| 嫌い | 21 | 4.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 11.1% | 1 | 11.1% |
| 答え | 全体 | 「はじめに」の部分 | 本の大きさ・厚さ | 電車の吊り広告 | 挿絵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| とても好き | 141 | 30.1% | 1 | 16.7% | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% |
| まあ好き | 134 | 28.6% | 0 | 0.0% | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| どちらかというと好き | 72 | 15.4% | 2 | 33.3% | 2 | 33.3% | 2 | 40.0% | 2 | 50.0% |
| どちらでもない | 69 | 14.7% | 3 | 50.0% | 1 | 16.7% | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% |
| どちらかというと嫌い | 31 | 6.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% |
| 嫌い | 21 | 4.5% | 0 | 0.0% | 1 | 16.7% | 1 | 20.0% | 1 | 25.0% |
| 答え | 全体 | 「あとがき」の部分 | 字のサイズ | テレビ・ラジオCM | 店頭で本を買わない | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| とても好き | 141 | 30.1% | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 15.4% |
| まあ好き | 134 | 28.6% | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| どちらかというと好き | 72 | 15.4% | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 | 7.7% |
| どちらでもない | 69 | 14.7% | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 5 | 38.5% |
| どちらかというと嫌い | 31 | 6.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 | 7.7% |
| 嫌い | 21 | 4.5% | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 4 | 30.8% |
<調査概要> 有効回答数:468名
調査日:2009年1月14日~17日
男女比:男性:52.6% 女性:47.4%
年代比:20代:11.3% 30代:53.2% 40代:26.3% その他:9.2%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
トラックバック(1件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
本の購入に関する意識調査(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/07/01 15:58

