起きてから出勤するまでの朝時間「30分~1時間」4割
| 2009/01/27 10:00 |
カテゴリー |
朝時間に関する意識調査
起きてから出勤するまでの朝時間「30分~1時間」4割
ネットユーザーは起きてから出勤するまでの時間をどのように過ごしているのだろうか?朝時間の理想と現実を、20代から40代を中心とする413名に調査し、回答を集計した。
出勤までの時間はどのくらいあるのが理想であるか聞いたところ、「1時間~1時間半」が32.9%で最も多く、「1時間半~2時間」「2時間以上」はそれぞれ10%を超え、実に半数以上が1時間以上が理想と回答。一方、実際に朝起きてから仕事に行くまでの時間は「30分~1時間」が37.3%でトップとなり、「1時間~1時間半」は25.4%。「30分未満」も22.0%を占め、6割近くが1時間以内だった。
出勤するまでに1番時間をかけていることを聞いたところ、男性のトップは「朝食(26.4%)」、2位は「ギリギリまで寝る(16.2%)」、3位は「新聞・ネットでニュースチェック(13.4%)」と続いた。女性もトップは同様に「朝食(19.3%)」であったが、2位には「メイク(16.2%)」が続き、3位は「ぼーっとする(11.7%)」といった順で、「ギリギリまで寝る」と回答した人は7.1%にとどまった。
年代別にみると、すべての年代でトップは「朝食」だったが、20代は18.8%、30代は21.5%、40代は22.5%、50代以上は38.9%となり、年代があがるほど「朝食」に時間をかけている傾向が見られた。また、「新聞・ネットでニュースチェック」は男性で3位、40代で2位にランクインする結果となった。
今よりもっと朝時間があったらやりたいことを複数回答形式で聞いたところ、男性のトップは「もっと寝ていたい(31.5%)」、2位に「新聞・ネットでニュースチェック(31.0%)」と続いたが、3位以下の回答は20%未満にとどまる結果となった。女性もトップは「もっと寝ていたい(32.5%)」だが、2位は「ゆっくりお茶(30.5%)」、3位、4位に「新聞・ネットでニュースチェック(26.4%)」「ストレッチなどの簡単な運動(20.3%)」と続いており、男性に比べると多様な過ごし方を望む傾向が見られた。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
関連調査:朝食必ず取る人は6割強。男性の2割がほとんど食べない派
起きてから出勤するまでの朝時間「30分~1時間」4割
~女性の3人に1人が身だしなみに1番時間をかけている
ネットユーザーは起きてから出勤するまでの時間をどのように過ごしているのだろうか?朝時間の理想と現実を、20代から40代を中心とする413名に調査し、回答を集計した。
出勤までの時間はどのくらいあるのが理想であるか聞いたところ、「1時間~1時間半」が32.9%で最も多く、「1時間半~2時間」「2時間以上」はそれぞれ10%を超え、実に半数以上が1時間以上が理想と回答。一方、実際に朝起きてから仕事に行くまでの時間は「30分~1時間」が37.3%でトップとなり、「1時間~1時間半」は25.4%。「30分未満」も22.0%を占め、6割近くが1時間以内だった。
出勤するまでに1番時間をかけていることを聞いたところ、男性のトップは「朝食(26.4%)」、2位は「ギリギリまで寝る(16.2%)」、3位は「新聞・ネットでニュースチェック(13.4%)」と続いた。女性もトップは同様に「朝食(19.3%)」であったが、2位には「メイク(16.2%)」が続き、3位は「ぼーっとする(11.7%)」といった順で、「ギリギリまで寝る」と回答した人は7.1%にとどまった。
年代別にみると、すべての年代でトップは「朝食」だったが、20代は18.8%、30代は21.5%、40代は22.5%、50代以上は38.9%となり、年代があがるほど「朝食」に時間をかけている傾向が見られた。また、「新聞・ネットでニュースチェック」は男性で3位、40代で2位にランクインする結果となった。
今よりもっと朝時間があったらやりたいことを複数回答形式で聞いたところ、男性のトップは「もっと寝ていたい(31.5%)」、2位に「新聞・ネットでニュースチェック(31.0%)」と続いたが、3位以下の回答は20%未満にとどまる結果となった。女性もトップは「もっと寝ていたい(32.5%)」だが、2位は「ゆっくりお茶(30.5%)」、3位、4位に「新聞・ネットでニュースチェック(26.4%)」「ストレッチなどの簡単な運動(20.3%)」と続いており、男性に比べると多様な過ごし方を望む傾向が見られた。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
関連調査:朝食必ず取る人は6割強。男性の2割がほとんど食べない派
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査概要> 有効回答数:413名
調査日:2008年12月25日~29日
男女比:男性:52.3% 女性:47.7%
年代比:20代:11.6% 30代:48.4% 40代:31.2% 50代以上:8.7%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
朝起きてから仕事に行くまでどのくらい時間がありますか?(n=413)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代以上 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 30分未満 | 91 | 22.0% | 61 | 28.2% | 30 | 15.2% | 11 | 22.9% | 39 | 19.5% | 35 | 27.1% | 6 | 16.7% |
| 30分~1時間 | 154 | 37.3% | 88 | 40.7% | 66 | 33.5% | 21 | 43.8% | 82 | 41.0% | 39 | 30.2% | 12 | 33.3% |
| 1時間~1時間半 | 105 | 25.4% | 46 | 21.3% | 59 | 29.9% | 10 | 20.8% | 50 | 25.0% | 30 | 23.3% | 15 | 41.7% |
| 1時間半~2時間 | 30 | 7.3% | 13 | 6.0% | 17 | 8.6% | 4 | 8.3% | 13 | 6.5% | 11 | 8.5% | 2 | 5.6% |
| 2時間以上 | 33 | 8.0% | 8 | 3.7% | 25 | 12.7% | 2 | 4.2% | 16 | 8.0% | 14 | 10.9% | 1 | 2.8% |
出勤までの時間はどのくらいあるのが理想ですか?(n=413)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代以上 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 30分未満 | 74 | 17.9% | 42 | 19.4% | 32 | 16.2% | 10 | 20.8% | 33 | 16.5% | 25 | 19.4% | 6 | 16.7% |
| 30分~1時間 | 110 | 26.6% | 67 | 31.0% | 43 | 21.8% | 14 | 29.2% | 55 | 27.5% | 29 | 22.5% | 12 | 33.3% |
| 1時間~1時間半 | 136 | 32.9% | 70 | 32.4% | 66 | 33.5% | 16 | 33.3% | 61 | 30.5% | 45 | 34.9% | 14 | 38.9% |
| 1時間半~2時間 | 51 | 12.3% | 18 | 8.3% | 33 | 16.8% | 5 | 10.4% | 29 | 14.5% | 14 | 10.9% | 3 | 8.3% |
| 2時間以上 | 42 | 10.2% | 19 | 8.8% | 23 | 11.7% | 3 | 6.3% | 22 | 11.0% | 16 | 12.4% | 1 | 2.8% |
出勤するまでに一番時間をかけているのは何ですか?(n=413)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代以上 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 朝食 | 95 | 23.0% | 57 | 26.4% | 38 | 19.3% | 9 | 18.8% | 43 | 21.5% | 29 | 22.5% | 14 | 38.9% |
| ギリギリまで寝る | 49 | 11.9% | 35 | 16.2% | 14 | 7.1% | 7 | 14.6% | 21 | 10.5% | 16 | 12.4% | 5 | 13.9% |
| ぼーっとする | 45 | 10.9% | 22 | 10.2% | 23 | 11.7% | 5 | 10.4% | 25 | 12.5% | 13 | 10.1% | 2 | 5.6% |
| 新聞・ネットでニュースチェック | 38 | 9.2% | 29 | 13.4% | 9 | 4.6% | 1 | 2.1% | 16 | 8.0% | 16 | 12.4% | 5 | 13.9% |
| シャワー・入浴 | 37 | 9.0% | 21 | 9.7% | 16 | 8.1% | 6 | 12.5% | 19 | 9.5% | 11 | 8.5% | 1 | 2.8% |
| 洗顔・ハミガキ・スキンケア | 37 | 9.0% | 21 | 9.7% | 16 | 8.1% | 7 | 14.6% | 20 | 10.0% | 10 | 7.8% | 0 | 0.0% |
| メイク | 32 | 7.7% | 0 | 0.0% | 32 | 16.2% | 5 | 10.4% | 20 | 10.0% | 5 | 3.9% | 2 | 5.6% |
| ヘアセット | 16 | 3.9% | 8 | 3.7% | 8 | 4.1% | 2 | 4.2% | 6 | 3.0% | 7 | 5.4% | 1 | 2.8% |
| テレビを見る | 14 | 3.4% | 8 | 3.7% | 6 | 3.0% | 2 | 4.2% | 6 | 3.0% | 5 | 3.9% | 1 | 2.8% |
| ゆっくりお茶 | 9 | 2.2% | 2 | 0.9% | 7 | 3.6% | 1 | 2.1% | 4 | 2.0% | 4 | 3.1% | 0 | 0.0% |
| ストレッチなどの簡単な運動 | 5 | 1.2% | 2 | 0.9% | 3 | 1.5% | 0 | 0.0% | 2 | 1.0% | 2 | 1.6% | 1 | 2.8% |
| 仕事の準備 | 4 | 1.0% | 2 | 0.9% | 2 | 1.0% | 1 | 2.1% | 0 | 0.0% | 2 | 1.6% | 1 | 2.8% |
| ペットの散歩 | 4 | 1.0% | 2 | 0.9% | 2 | 1.0% | 0 | 0.0% | 2 | 1.0% | 1 | 0.8% | 1 | 2.8% |
| ウォーキング・ジョギング | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 資格取得などの勉強 | 1 | 0.2% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 1 | 2.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 26 | 6.3% | 6 | 2.8% | 20 | 10.2% | 1 | 2.1% | 15 | 7.5% | 8 | 6.2% | 2 | 5.6% |
今よりもっと朝時間があったらやりたいことは何ですか?<複数回答>(n=413)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代以上 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 新聞・ネットでニュースチェック | 119 | 28.8% | 67 | 31.0% | 52 | 26.4% | 10 | 20.8% | 67 | 33.5% | 34 | 26.4% | 8 | 22.2% |
| もっと寝ていたい | 132 | 32.0% | 68 | 31.5% | 64 | 32.5% | 18 | 37.5% | 72 | 36.0% | 35 | 27.1% | 7 | 19.4% |
| ゆっくりお茶 | 99 | 24.0% | 39 | 18.1% | 60 | 30.5% | 8 | 16.7% | 53 | 26.5% | 25 | 19.4% | 13 | 36.1% |
| ストレッチなどの簡単な運動 | 68 | 16.5% | 28 | 13.0% | 40 | 20.3% | 7 | 14.6% | 32 | 16.0% | 27 | 20.9% | 2 | 5.6% |
| ぼーっとする | 68 | 16.5% | 30 | 13.9% | 38 | 19.3% | 10 | 20.8% | 41 | 20.5% | 15 | 11.6% | 2 | 5.6% |
| 朝食 | 65 | 15.7% | 33 | 15.3% | 32 | 16.2% | 12 | 25.0% | 30 | 15.0% | 16 | 12.4% | 7 | 19.4% |
| テレビを見る | 50 | 12.1% | 30 | 13.9% | 20 | 10.2% | 5 | 10.4% | 32 | 16.0% | 10 | 7.8% | 3 | 8.3% |
| ウォーキング・ジョギング | 47 | 11.4% | 33 | 15.3% | 14 | 7.1% | 1 | 2.1% | 21 | 10.5% | 17 | 13.2% | 8 | 22.2% |
| シャワー・入浴 | 39 | 9.4% | 24 | 11.1% | 15 | 7.6% | 5 | 10.4% | 20 | 10.0% | 11 | 8.5% | 3 | 8.3% |
| 資格取得などの勉強 | 37 | 9.0% | 19 | 8.8% | 18 | 9.1% | 2 | 4.2% | 21 | 10.5% | 12 | 9.3% | 2 | 5.6% |
| メイク | 27 | 6.5% | 2 | 0.9% | 25 | 12.7% | 5 | 10.4% | 15 | 7.5% | 7 | 5.4% | 0 | 0.0% |
| ヘアセット | 26 | 6.3% | 8 | 3.7% | 18 | 9.1% | 6 | 12.5% | 14 | 7.0% | 6 | 4.7% | 0 | 0.0% |
| 洗顔・ハミガキ・スキンケア | 15 | 3.6% | 7 | 3.2% | 8 | 4.1% | 3 | 6.3% | 10 | 5.0% | 2 | 1.6% | 0 | 0.0% |
| 仕事の準備 | 10 | 2.4% | 4 | 1.9% | 6 | 3.0% | 1 | 2.1% | 7 | 3.5% | 2 | 1.6% | 0 | 0.0% |
| ペットの散歩 | 10 | 2.4% | 4 | 1.9% | 6 | 3.0% | 2 | 4.2% | 4 | 2.0% | 4 | 3.1% | 0 | 0.0% |
| その他 | 10 | 2.4% | 3 | 1.4% | 7 | 3.6% | 1 | 2.1% | 5 | 2.5% | 2 | 1.6% | 2 | 5.6% |
<調査概要> 有効回答数:413名
調査日:2008年12月25日~29日
男女比:男性:52.3% 女性:47.7%
年代比:20代:11.6% 30代:48.4% 40代:31.2% 50代以上:8.7%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
トラックバック(3件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
朝の時間、「1時間未満」は約6割。男性の方が忙しい毎日(Garbagenews.com)2009/06/12 13:11
朝時間(ぐーたら雄の怠惰なダベリんぐ)2009/06/12 13:11
朝時間に関する意識調査(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/07/01 16:17

