欲しい最新デジカメ、「キヤノン」が5割強でトップ
| 2008/12/26 12:00 |
カテゴリー |
デジカメに関する意識調査
欲しい最新デジカメ、「キヤノン」が5割強でトップ
ボーナスシーズンを迎え、家電各メーカーの年末商戦も活気づくこの時期。『欲しいデジタル家電』では常に上位にランクインする「デジタルカメラ」に関する意識調査を実施した。有効回答数は20代から40代を中心とするネットユーザー男女456名。
回答者のデジカメ所有状況は、「自分専用のデジカメを所持している」が57.9%、264名、「家族兼用デジカメを所持している」のが27.0%、123名で、84.9%が既に所有。しかし「最新型のデジカメが欲しいと思うか」の問いには、6.1%が「購入を検討」、15.4%が「欲しい」、36.6%が「ちょっと欲しい」と答え、60%近くが最新型デジカメに興味を示した。
「購入を検討している」と回答した人に、欲しいメーカーを複数回答で選んでもらった結果は、1位「キヤノン」57.1%、2位「ニコン」42.9%、3位「オリンパス」21.4%。性別でも1位と2位は同じだが、男性は3位に「ソニー」がつけ、4位には「オリンパス」と「パナソニック」が同率でランクイン。女性は「オリンパス」が3位、「カシオ」と「ペンタックス」が同率4位となり、2位以下で男女の違いが見られた。
「欲しい・ちょっと欲しい」と回答した人にも、同様に聞いたところ、こちらも1位は「キヤノン」で52.3%、2位は「ニコン」の32.5%。3位以下は、「パナソニック」30.0%、「オリンパス」24.1%、「ソニー」23.2%と続いた。性別ではトップ以下に差が見られ、男性の2位「ニコン」に対し女性は「オリンパス」、男性の3位「パナソニック」に対し女性は「ソニー」、男性の4位「富士フィルム」に対し女性は「ニコン」、男性の5位「オリンパス」に対し女性は「パナソニック」という結果となった。
「欲しい・ちょっと欲しい」と回答した人に、そのメーカーを選んだ理由を聞いたところ、トップは「メーカー」の46.4%。デジカメ選びにおいて、いわゆるメーカーの『ブランド力』は重要なポイントになっているようだ。以下、「操作性」36.3%と「画質」33.3%がほぼ並んで2位3位、「デザイン」23.2%と「価格」21.5%が拮抗して4位5位につけた。
男女別に見ると順位はほぼ変わらないが、傾向には若干の差が見られ、男性は「メーカー」が52.2%と半数を超え、2位、3位の「操作性」「画質」に10ポイント以上の差をつけたが、女性は「メーカー」38.4%、「操作性」32.3%、「画質」25.3%、「画素数」「デザイン」21.2%とバランスよく重視する様子。また、「価格」も男性では26.1%の4位だが、女性は15.2%で10ポイント以上低い5位となっており、意識に違いが見られた。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
欲しい最新デジカメ、「キヤノン」が5割強でトップ
~デジカメ選びのポイントは「メーカー」のブランド力
ボーナスシーズンを迎え、家電各メーカーの年末商戦も活気づくこの時期。『欲しいデジタル家電』では常に上位にランクインする「デジタルカメラ」に関する意識調査を実施した。有効回答数は20代から40代を中心とするネットユーザー男女456名。
回答者のデジカメ所有状況は、「自分専用のデジカメを所持している」が57.9%、264名、「家族兼用デジカメを所持している」のが27.0%、123名で、84.9%が既に所有。しかし「最新型のデジカメが欲しいと思うか」の問いには、6.1%が「購入を検討」、15.4%が「欲しい」、36.6%が「ちょっと欲しい」と答え、60%近くが最新型デジカメに興味を示した。
「購入を検討している」と回答した人に、欲しいメーカーを複数回答で選んでもらった結果は、1位「キヤノン」57.1%、2位「ニコン」42.9%、3位「オリンパス」21.4%。性別でも1位と2位は同じだが、男性は3位に「ソニー」がつけ、4位には「オリンパス」と「パナソニック」が同率でランクイン。女性は「オリンパス」が3位、「カシオ」と「ペンタックス」が同率4位となり、2位以下で男女の違いが見られた。
「欲しい・ちょっと欲しい」と回答した人にも、同様に聞いたところ、こちらも1位は「キヤノン」で52.3%、2位は「ニコン」の32.5%。3位以下は、「パナソニック」30.0%、「オリンパス」24.1%、「ソニー」23.2%と続いた。性別ではトップ以下に差が見られ、男性の2位「ニコン」に対し女性は「オリンパス」、男性の3位「パナソニック」に対し女性は「ソニー」、男性の4位「富士フィルム」に対し女性は「ニコン」、男性の5位「オリンパス」に対し女性は「パナソニック」という結果となった。
「欲しい・ちょっと欲しい」と回答した人に、そのメーカーを選んだ理由を聞いたところ、トップは「メーカー」の46.4%。デジカメ選びにおいて、いわゆるメーカーの『ブランド力』は重要なポイントになっているようだ。以下、「操作性」36.3%と「画質」33.3%がほぼ並んで2位3位、「デザイン」23.2%と「価格」21.5%が拮抗して4位5位につけた。
男女別に見ると順位はほぼ変わらないが、傾向には若干の差が見られ、男性は「メーカー」が52.2%と半数を超え、2位、3位の「操作性」「画質」に10ポイント以上の差をつけたが、女性は「メーカー」38.4%、「操作性」32.3%、「画質」25.3%、「画素数」「デザイン」21.2%とバランスよく重視する様子。また、「価格」も男性では26.1%の4位だが、女性は15.2%で10ポイント以上低い5位となっており、意識に違いが見られた。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査概要> 有効回答数:456名
調査日:2008年12月4日~8日
男女比:男性:58.8% 女性:41.2%
年代比:20代:11.4% 30代:48.7% 40代:29.8% その他:10.1%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
現在、デジカメ(デジタルカメラ)を所持していますか?(n=456)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 自分専用デジカメを所持している | 264 | 57.9% | 164 | 61.2% | 100 | 53.2% | 26 | 50.0% | 128 | 57.7% | 80 | 58.8% | 30 | 65.2% |
| 家族兼用デジカメを所持している | 123 | 27.0% | 63 | 23.5% | 60 | 31.9% | 8 | 15.4% | 67 | 30.2% | 38 | 27.9% | 10 | 21.7% |
| デジカメを所持していない | 69 | 15.1% | 41 | 15.3% | 28 | 14.9% | 18 | 34.6% | 27 | 12.2% | 18 | 13.2% | 6 | 13.0% |
最新型のデジカメが欲しいと思いますか?(n=456)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 購入を検討中 | 28 | 6.1% | 16 | 6.0% | 12 | 6.4% | 1 | 1.9% | 14 | 6.3% | 7 | 5.1% | 6 | 13.0% |
| 欲しい | 70 | 15.4% | 46 | 17.2% | 24 | 12.8% | 5 | 9.6% | 31 | 14.0% | 26 | 19.1% | 8 | 17.4% |
| ちょっと欲しい | 167 | 36.6% | 92 | 34.3% | 75 | 39.9% | 17 | 32.7% | 77 | 34.7% | 56 | 41.2% | 17 | 37.0% |
| 欲しくない | 191 | 41.9% | 114 | 42.5% | 77 | 41.0% | 29 | 55.8% | 100 | 45.0% | 47 | 34.6% | 15 | 32.6% |
【購入を検討中の方 限定】購入を検討しているメーカーはどこですか?当てはまるメーカーを全て教えてください。<複数回答>(n=28)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| キヤノン | 16 | 57.1% | 8 | 50.0% | 8 | 66.7% | 0 | 0.0% | 9 | 64.3% | 4 | 57.1% | 3 | 50.0% |
| ニコン | 12 | 42.9% | 6 | 37.5% | 6 | 50.0% | 1 | 100.0% | 7 | 50.0% | 4 | 57.1% | 0 | 0.0% |
| オリンパス | 6 | 21.4% | 3 | 18.8% | 3 | 25.0% | 0 | 0.0% | 1 | 7.1% | 4 | 57.1% | 1 | 16.7% |
| ソニー | 5 | 17.9% | 4 | 25.0% | 1 | 8.3% | 0 | 0.0% | 2 | 14.3% | 3 | 42.9% | 0 | 0.0% |
| パナソニック | 4 | 14.3% | 3 | 18.8% | 1 | 8.3% | 0 | 0.0% | 3 | 21.4% | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% |
| リコー | 4 | 14.3% | 2 | 12.5% | 2 | 16.7% | 0 | 0.0% | 2 | 14.3% | 2 | 28.6% | 0 | 0.0% |
| カシオ | 3 | 10.7% | 1 | 6.3% | 2 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 14.3% | 2 | 33.3% |
| ペンタックス | 3 | 10.7% | 2 | 12.5% | 1 | 8.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 42.9% | 0 | 0.0% |
| 富士フィルム | 2 | 7.1% | 1 | 6.3% | 1 | 8.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 28.6% | 0 | 0.0% |
| その他 | 1 | 3.6% | 0 | 0.0% | 1 | 8.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% |
【欲しい・ちょっと欲しい方 限定】購入したいと思うメーカーはどこですか?当てはまるメーカーを全て教えてください。<複数回答>(n=237)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| キヤノン | 124 | 52.3% | 77 | 55.8% | 47 | 47.5% | 13 | 59.1% | 53 | 49.1% | 44 | 53.7% | 14 | 56.0% |
| ニコン | 77 | 32.5% | 55 | 39.9% | 22 | 22.2% | 4 | 18.2% | 39 | 36.1% | 23 | 28.0% | 11 | 44.0% |
| パナソニック | 71 | 30.0% | 50 | 36.2% | 21 | 21.2% | 6 | 27.3% | 31 | 28.7% | 25 | 30.5% | 9 | 36.0% |
| オリンパス | 57 | 24.1% | 33 | 23.9% | 24 | 24.2% | 3 | 13.6% | 36 | 33.3% | 16 | 19.5% | 2 | 8.0% |
| ソニー | 55 | 23.2% | 32 | 23.2% | 23 | 23.2% | 10 | 45.5% | 22 | 20.4% | 17 | 20.7% | 6 | 24.0% |
| 富士フィルム | 50 | 21.1% | 34 | 24.6% | 16 | 16.2% | 5 | 22.7% | 30 | 27.8% | 12 | 14.6% | 3 | 12.0% |
| カシオ | 42 | 17.7% | 30 | 21.7% | 12 | 12.1% | 8 | 36.4% | 18 | 16.7% | 14 | 17.1% | 2 | 8.0% |
| ペンタックス | 30 | 12.7% | 17 | 12.3% | 13 | 13.1% | 1 | 4.5% | 17 | 15.7% | 10 | 12.2% | 2 | 8.0% |
| リコー | 25 | 10.5% | 19 | 13.8% | 6 | 6.1% | 1 | 4.5% | 17 | 15.7% | 6 | 7.3% | 1 | 4.0% |
| ライカ | 10 | 4.2% | 5 | 3.6% | 5 | 5.1% | 0 | 0.0% | 7 | 6.5% | 3 | 3.7% | 0 | 0.0% |
| サンヨー | 9 | 3.8% | 6 | 4.3% | 3 | 3.0% | 2 | 9.1% | 5 | 4.6% | 2 | 2.4% | 0 | 0.0% |
| その他 | 14 | 5.9% | 5 | 3.6% | 9 | 9.1% | 3 | 13.6% | 4 | 3.7% | 7 | 8.5% | 0 | 0.0% |
【欲しい・ちょっと欲しい方 限定】そのメーカーを選んだ理由は何ですか?当てはまる理由を全て教えてください。<複数回答>(n=237)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| メーカー | 110 | 46.4% | 72 | 52.2% | 38 | 38.4% | 11 | 50.0% | 50 | 46.3% | 33 | 40.2% | 16 | 64.0% |
| 操作性 | 86 | 36.3% | 54 | 39.1% | 32 | 32.3% | 7 | 31.8% | 42 | 38.9% | 31 | 37.8% | 6 | 24.0% |
| 画質 | 79 | 33.3% | 54 | 39.1% | 25 | 25.3% | 7 | 31.8% | 36 | 33.3% | 29 | 35.4% | 7 | 28.0% |
| デザイン | 55 | 23.2% | 34 | 24.6% | 21 | 21.2% | 5 | 22.7% | 29 | 26.9% | 17 | 20.7% | 4 | 16.0% |
| 価格 | 51 | 21.5% | 36 | 26.1% | 15 | 15.2% | 5 | 22.7% | 25 | 23.1% | 16 | 19.5% | 5 | 20.0% |
| 画素数 | 40 | 16.9% | 19 | 13.8% | 21 | 21.2% | 5 | 22.7% | 19 | 17.6% | 12 | 14.6% | 4 | 16.0% |
| サイズ(大きさ) | 35 | 14.8% | 24 | 17.4% | 11 | 11.1% | 2 | 9.1% | 19 | 17.6% | 10 | 12.2% | 4 | 16.0% |
| クチコミ評価 | 34 | 14.3% | 19 | 13.8% | 15 | 15.2% | 4 | 18.2% | 18 | 16.7% | 11 | 13.4% | 1 | 4.0% |
| ディスプレイの大きさ | 16 | 6.8% | 9 | 6.5% | 7 | 7.1% | 1 | 4.5% | 10 | 9.3% | 5 | 6.1% | 0 | 0.0% |
| 知人のススメ | 12 | 5.1% | 2 | 1.4% | 10 | 10.1% | 2 | 9.1% | 7 | 6.5% | 3 | 3.7% | 0 | 0.0% |
| なんとなく | 56 | 23.6% | 22 | 15.9% | 34 | 34.3% | 9 | 40.9% | 30 | 27.8% | 14 | 17.1% | 3 | 12.0% |
| その他 | 28 | 11.8% | 16 | 11.6% | 12 | 12.1% | 3 | 13.6% | 11 | 10.2% | 11 | 13.4% | 3 | 12.0% |
補足:最新型のデジカメが欲しいと思いますか?(n=456)
| 答え | 全体 | メーカー(選んだ理由) | 操作性(選んだ理由) | 画質(選んだ理由) | デザイン(選んだ理由) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| 購入を検討中 | 28 | 6.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 欲しい | 70 | 15.4% | 36 | 32.7% | 26 | 30.2% | 30 | 38.0% | 16 | 29.1% |
| ちょっと欲しい | 167 | 36.6% | 74 | 67.3% | 60 | 69.8% | 49 | 62.0% | 39 | 70.9% |
| 欲しくない | 191 | 41.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 答え | 全体 | 価格(選んだ理由) | 画素数(選んだ理由) | サイズ(大きさ)(選んだ理由) | クチコミ評価(選んだ理由) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| 購入を検討中 | 28 | 6.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 欲しい | 70 | 15.4% | 12 | 23.5% | 9 | 22.5% | 9 | 25.7% | 12 | 35.3% |
| ちょっと欲しい | 167 | 36.6% | 39 | 76.5% | 31 | 77.5% | 26 | 74.3% | 22 | 64.7% |
| 欲しくない | 191 | 41.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 答え | 全体 | ディスプレイの大きさ(選んだ理由) | 知人のススメ(選んだ理由) | なんとなく(選んだ理由) | その他(選んだ理由) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| 購入を検討中 | 28 | 6.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 欲しい | 70 | 15.4% | 7 | 43.8% | 4 | 33.3% | 14 | 25.0% | 10 | 35.7% |
| ちょっと欲しい | 167 | 36.6% | 9 | 56.3% | 8 | 66.7% | 42 | 75.0% | 18 | 64.3% |
| 欲しくない | 191 | 41.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
補足:【欲しい・ちょっと欲しい方 限定】購入したいと思うメーカーはどこですか?当てはまるメーカーを全て教えてください。<複数回答>(n=237)
| 答え | 全体 | メーカー(選んだ理由) | 操作性(選んだ理由) | 画質(選んだ理由) | デザイン(選んだ理由) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| キヤノン | 124 | 52.3% | 70 | 63.6% | 47 | 54.7% | 53 | 67.1% | 40 | 72.7% |
| ニコン | 77 | 32.5% | 45 | 40.9% | 27 | 31.4% | 34 | 43.0% | 20 | 36.4% |
| パナソニック | 71 | 30.0% | 34 | 30.9% | 26 | 30.2% | 25 | 31.6% | 18 | 32.7% |
| オリンパス | 57 | 24.1% | 34 | 30.9% | 18 | 20.9% | 20 | 25.3% | 19 | 34.5% |
| ソニー | 55 | 23.2% | 31 | 28.2% | 18 | 20.9% | 19 | 24.1% | 16 | 29.1% |
| 富士フィルム | 50 | 21.1% | 22 | 20.0% | 16 | 18.6% | 19 | 24.1% | 14 | 25.5% |
| カシオ | 42 | 17.7% | 25 | 22.7% | 22 | 25.6% | 15 | 19.0% | 13 | 23.6% |
| ペンタックス | 30 | 12.7% | 15 | 13.6% | 11 | 12.8% | 9 | 11.4% | 4 | 7.3% |
| リコー | 25 | 10.5% | 13 | 11.8% | 13 | 15.1% | 10 | 12.7% | 10 | 18.2% |
| ライカ | 10 | 4.2% | 5 | 4.5% | 2 | 2.3% | 3 | 3.8% | 1 | 1.8% |
| サンヨー | 9 | 3.8% | 5 | 4.5% | 5 | 5.8% | 2 | 2.5% | 4 | 7.3% |
| その他 | 14 | 5.9% | 2 | 1.8% | 2 | 2.3% | 3 | 3.8% | 1 | 1.8% |
| 答え | 全体 | 価格(選んだ理由) | 画素数(選んだ理由) | サイズ(大きさ)(選んだ理由) | クチコミ評価(選んだ理由) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| キヤノン | 124 | 52.3% | 34 | 66.7% | 25 | 62.5% | 21 | 60.0% | 23 | 67.6% |
| ニコン | 77 | 32.5% | 19 | 37.3% | 14 | 35.0% | 13 | 37.1% | 13 | 38.2% |
| パナソニック | 71 | 30.0% | 22 | 43.1% | 15 | 37.5% | 16 | 45.7% | 12 | 35.3% |
| オリンパス | 57 | 24.1% | 16 | 31.4% | 13 | 32.5% | 9 | 25.7% | 10 | 29.4% |
| ソニー | 55 | 23.2% | 10 | 19.6% | 10 | 25.0% | 11 | 31.4% | 4 | 11.8% |
| 富士フィルム | 50 | 21.1% | 14 | 27.5% | 12 | 30.0% | 11 | 31.4% | 10 | 29.4% |
| カシオ | 42 | 17.7% | 16 | 31.4% | 9 | 22.5% | 8 | 22.9% | 5 | 14.7% |
| ペンタックス | 30 | 12.7% | 5 | 9.8% | 6 | 15.0% | 7 | 20.0% | 4 | 11.8% |
| リコー | 25 | 10.5% | 5 | 9.8% | 5 | 12.5% | 5 | 14.3% | 7 | 20.6% |
| ライカ | 10 | 4.2% | 3 | 5.9% | 2 | 5.0% | 1 | 2.9% | 1 | 2.9% |
| サンヨー | 9 | 3.8% | 3 | 5.9% | 2 | 5.0% | 2 | 5.7% | 1 | 2.9% |
| その他 | 14 | 5.9% | 2 | 3.9% | 3 | 7.5% | 2 | 5.7% | 0 | 0.0% |
| 答え | 全体 | ディスプレイの大きさ(選んだ理由) | 知人のススメ(選んだ理由) | なんとなく(選んだ理由) | その他(選んだ理由) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| キヤノン | 124 | 52.3% | 12 | 75.0% | 9 | 75.0% | 27 | 48.2% | 9 | 32.1% |
| ニコン | 77 | 32.5% | 6 | 37.5% | 5 | 41.7% | 16 | 28.6% | 6 | 21.4% |
| パナソニック | 71 | 30.0% | 10 | 62.5% | 5 | 41.7% | 19 | 33.9% | 6 | 21.4% |
| オリンパス | 57 | 24.1% | 3 | 18.8% | 2 | 16.7% | 20 | 35.7% | 5 | 17.9% |
| ソニー | 55 | 23.2% | 4 | 25.0% | 3 | 25.0% | 18 | 32.1% | 5 | 17.9% |
| 富士フィルム | 50 | 21.1% | 5 | 31.3% | 6 | 50.0% | 18 | 32.1% | 4 | 14.3% |
| カシオ | 42 | 17.7% | 6 | 37.5% | 1 | 8.3% | 11 | 19.6% | 3 | 10.7% |
| ペンタックス | 30 | 12.7% | 2 | 12.5% | 1 | 8.3% | 14 | 25.0% | 2 | 7.1% |
| リコー | 25 | 10.5% | 4 | 25.0% | 1 | 8.3% | 6 | 10.7% | 3 | 10.7% |
| ライカ | 10 | 4.2% | 1 | 6.3% | 1 | 8.3% | 4 | 7.1% | 1 | 3.6% |
| サンヨー | 9 | 3.8% | 1 | 6.3% | 1 | 8.3% | 3 | 5.4% | 1 | 3.6% |
| その他 | 14 | 5.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7 | 12.5% | 6 | 21.4% |
<調査概要> 有効回答数:456名
調査日:2008年12月4日~8日
男女比:男性:58.8% 女性:41.2%
年代比:20代:11.4% 30代:48.7% 40代:29.8% その他:10.1%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
トラックバック(1件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
デジカメに関する意識調査(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/07/01 17:02

