ネットユーザーの生活満足度、内閣府調査に比べて低め
| 2008/12/25 12:00 |
カテゴリー |
生活環境に関する意識調査
ネットユーザーの生活満足度、内閣府調査に比べて低め
6月、内閣府は国民の意識を把握するため、国民生活に関する世論調査を行った。現在の生活満足度を「所得・収入」「資産・貯蓄」「自動車、電気製品、家具などの耐久消費財」「食生活」「住生活」「自己啓発・能力向上」「レジャー・余暇生活」の7項目それぞれに聞いている。回答者の6割が50代以上の内閣府調査と、20代から40代を中心とするネットユーザーとでは回答に違いがあらわれるのか、ネットユーザー男女430名に同様の意識調査を行い、比較した。
「満足している」と「まあ満足している」をあわせた回答を「満足」とすると、満足度が高かった項目は「食生活(69.5%)」「自動車,電気製品,家具などの耐久消費財(56.3%)」「住生活(55.6%)」「レジャー・余暇生活(50.7%)」で、それぞれ半数以上が満足と回答。「やや不満だ」と「不満だ」をあわせた数値が最も高かったのは「資産・貯蓄(69.5%)」で、7割近くの人が不満をもっている。次に「所得・収入(49.5%)」が続き、「自己啓発・能力向上(46.0%)」「レジャー・余暇生活(42.1%)」も4割以上が不満としている。
また、内閣府調査と比べ、不満とする回答が多かったのは「住生活」で、ネットユーザーの不満率は40.7%と、内閣府調査の不満率より16.7ポイント高かった。他、満足度が内閣府調査と比べ大幅に低かったのは「自己啓発・能力向上」のマイナス17.2ポイントと「資産・貯蓄」のマイナス11.7%だった。調査対象者の年代構成に加え、景気が悪化した12月という調査時期を考慮する必要はあるものの、すべての項目において、満足度は内閣府調査に比べ低い結果となった。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
ネットユーザーの生活満足度、内閣府調査に比べて低め
~7割が「不満」資産・貯蓄の満足度
6月、内閣府は国民の意識を把握するため、国民生活に関する世論調査を行った。現在の生活満足度を「所得・収入」「資産・貯蓄」「自動車、電気製品、家具などの耐久消費財」「食生活」「住生活」「自己啓発・能力向上」「レジャー・余暇生活」の7項目それぞれに聞いている。回答者の6割が50代以上の内閣府調査と、20代から40代を中心とするネットユーザーとでは回答に違いがあらわれるのか、ネットユーザー男女430名に同様の意識調査を行い、比較した。
「満足している」と「まあ満足している」をあわせた回答を「満足」とすると、満足度が高かった項目は「食生活(69.5%)」「自動車,電気製品,家具などの耐久消費財(56.3%)」「住生活(55.6%)」「レジャー・余暇生活(50.7%)」で、それぞれ半数以上が満足と回答。「やや不満だ」と「不満だ」をあわせた数値が最も高かったのは「資産・貯蓄(69.5%)」で、7割近くの人が不満をもっている。次に「所得・収入(49.5%)」が続き、「自己啓発・能力向上(46.0%)」「レジャー・余暇生活(42.1%)」も4割以上が不満としている。
また、内閣府調査と比べ、不満とする回答が多かったのは「住生活」で、ネットユーザーの不満率は40.7%と、内閣府調査の不満率より16.7ポイント高かった。他、満足度が内閣府調査と比べ大幅に低かったのは「自己啓発・能力向上」のマイナス17.2ポイントと「資産・貯蓄」のマイナス11.7%だった。調査対象者の年代構成に加え、景気が悪化した12月という調査時期を考慮する必要はあるものの、すべての項目において、満足度は内閣府調査に比べ低い結果となった。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査概要> 有効回答数:430名
調査日:2008年12月9日~11日
男女比:男性:53.7% 女性:46.3%
年代比:20代:10.7% 30代:51.9% 40代:29.8% その他:7.7%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
<参考>
内閣府国民生活に関する世論調査調査概要 調査対象:全国20歳以上の者 調査時期:平成20年6月12日~6月29日 調査方法:個別面接聴取 有効回答数:6,146人 男女比(男性46.4% 女性53.6%) 年代比:20代7.7%、30代15.5%、40代16.2%、50歳以上60.6%
現在の生活について、あなたはどの程度満足していますか?それぞれの面で教えてください。
所得・収入(n=430)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 満足している | 30 | 7.0% | 15 | 6.5% | 15 | 7.5% | 2 | 4.3% | 20 | 9.0% | 7 | 5.5% | 1 | 3.0% |
| まあ満足している | 157 | 36.5% | 85 | 36.8% | 72 | 36.2% | 17 | 37.0% | 84 | 37.7% | 45 | 35.2% | 11 | 33.3% |
| やや不満だ | 113 | 26.3% | 62 | 26.8% | 51 | 25.6% | 9 | 19.6% | 48 | 21.5% | 43 | 33.6% | 13 | 39.4% |
| 不満だ | 100 | 23.3% | 53 | 22.9% | 47 | 23.6% | 15 | 32.6% | 49 | 22.0% | 31 | 24.2% | 5 | 15.2% |
| どちらともいえない | 23 | 5.3% | 10 | 4.3% | 13 | 6.5% | 1 | 2.2% | 18 | 8.1% | 1 | 0.8% | 3 | 9.1% |
| わからない | 7 | 1.6% | 6 | 2.6% | 1 | 0.5% | 2 | 4.3% | 4 | 1.8% | 1 | 0.8% | 0 | 0.0% |
資産・貯蓄 (n=430)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 満足している | 12 | 2.8% | 8 | 3.5% | 4 | 2.0% | 0 | 0.0% | 11 | 4.9% | 0 | 0.0% | 1 | 3.0% |
| まあ満足している | 84 | 19.5% | 47 | 20.3% | 37 | 18.6% | 7 | 15.2% | 41 | 18.4% | 30 | 23.4% | 6 | 18.2% |
| やや不満だ | 128 | 29.8% | 62 | 26.8% | 66 | 33.2% | 12 | 26.1% | 70 | 31.4% | 38 | 29.7% | 8 | 24.2% |
| 不満だ | 171 | 39.8% | 95 | 41.1% | 76 | 38.2% | 19 | 41.3% | 82 | 36.8% | 55 | 43.0% | 15 | 45.5% |
| どちらともいえない | 27 | 6.3% | 13 | 5.6% | 14 | 7.0% | 5 | 10.9% | 15 | 6.7% | 4 | 3.1% | 3 | 9.1% |
| わからない | 8 | 1.9% | 6 | 2.6% | 2 | 1.0% | 3 | 6.5% | 4 | 1.8% | 1 | 0.8% | 0 | 0.0% |
自動車,電気製品,家具などの耐久消費財(n=430)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 満足している | 35 | 8.1% | 19 | 8.2% | 16 | 8.0% | 6 | 13.0% | 21 | 9.4% | 7 | 5.5% | 1 | 3.0% |
| まあ満足している | 207 | 48.1% | 107 | 46.3% | 100 | 50.3% | 23 | 50.0% | 114 | 51.1% | 54 | 42.2% | 16 | 48.5% |
| やや不満だ | 105 | 24.4% | 61 | 26.4% | 44 | 22.1% | 6 | 13.0% | 46 | 20.6% | 45 | 35.2% | 8 | 24.2% |
| 不満だ | 60 | 14.0% | 31 | 13.4% | 29 | 14.6% | 6 | 13.0% | 31 | 13.9% | 18 | 14.1% | 5 | 15.2% |
| どちらともいえない | 17 | 4.0% | 10 | 4.3% | 7 | 3.5% | 3 | 6.5% | 8 | 3.6% | 4 | 3.1% | 2 | 6.1% |
| わからない | 6 | 1.4% | 3 | 1.3% | 3 | 1.5% | 2 | 4.3% | 3 | 1.3% | 0 | 0.0% | 1 | 3.0% |
食生活(n=430)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 満足している | 61 | 14.2% | 30 | 13.0% | 31 | 15.6% | 8 | 17.4% | 38 | 17.0% | 10 | 7.8% | 5 | 15.2% |
| まあ満足している | 238 | 55.3% | 126 | 54.5% | 112 | 56.3% | 23 | 50.0% | 124 | 55.6% | 74 | 57.8% | 17 | 51.5% |
| やや不満だ | 81 | 18.8% | 48 | 20.8% | 33 | 16.6% | 6 | 13.0% | 39 | 17.5% | 32 | 25.0% | 4 | 12.1% |
| 不満だ | 32 | 7.4% | 19 | 8.2% | 13 | 6.5% | 4 | 8.7% | 12 | 5.4% | 11 | 8.6% | 5 | 15.2% |
| どちらともいえない | 14 | 3.3% | 4 | 1.7% | 10 | 5.0% | 3 | 6.5% | 9 | 4.0% | 0 | 0.0% | 2 | 6.1% |
| わからない | 4 | 0.9% | 4 | 1.7% | 0 | 0.0% | 2 | 4.3% | 1 | 0.4% | 1 | 0.8% | 0 | 0.0% |
住生活(n=430)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 満足している | 50 | 11.6% | 27 | 11.7% | 23 | 11.6% | 10 | 21.7% | 27 | 12.1% | 9 | 7.0% | 4 | 12.1% |
| まあ満足している | 189 | 44.0% | 95 | 41.1% | 94 | 47.2% | 18 | 39.1% | 98 | 43.9% | 59 | 46.1% | 14 | 42.4% |
| やや不満だ | 110 | 25.6% | 65 | 28.1% | 45 | 22.6% | 8 | 17.4% | 52 | 23.3% | 41 | 32.0% | 9 | 27.3% |
| 不満だ | 65 | 15.1% | 33 | 14.3% | 32 | 16.1% | 7 | 15.2% | 37 | 16.6% | 17 | 13.3% | 4 | 12.1% |
| どちらともいえない | 11 | 2.6% | 6 | 2.6% | 5 | 2.5% | 1 | 2.2% | 7 | 3.1% | 1 | 0.8% | 2 | 6.1% |
| わからない | 5 | 1.2% | 5 | 2.2% | 0 | 0.0% | 2 | 4.3% | 2 | 0.9% | 1 | 0.8% | 0 | 0.0% |
自己啓発・能力向上(n=430)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 満足している | 17 | 4.0% | 9 | 3.9% | 8 | 4.0% | 1 | 2.2% | 10 | 4.5% | 5 | 3.9% | 1 | 3.0% |
| まあ満足している | 147 | 34.2% | 80 | 34.6% | 67 | 33.7% | 11 | 23.9% | 76 | 34.1% | 48 | 37.5% | 12 | 36.4% |
| やや不満だ | 124 | 28.8% | 68 | 29.4% | 56 | 28.1% | 14 | 30.4% | 65 | 29.1% | 35 | 27.3% | 10 | 30.3% |
| 不満だ | 74 | 17.2% | 37 | 16.0% | 37 | 18.6% | 10 | 21.7% | 40 | 17.9% | 19 | 14.8% | 5 | 15.2% |
| どちらともいえない | 49 | 11.4% | 29 | 12.6% | 20 | 10.1% | 4 | 8.7% | 23 | 10.3% | 19 | 14.8% | 3 | 9.1% |
| わからない | 19 | 4.4% | 8 | 3.5% | 11 | 5.5% | 6 | 13.0% | 9 | 4.0% | 2 | 1.6% | 2 | 6.1% |
レジャー・余暇生活(n=430)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 満足している | 32 | 7.4% | 16 | 6.9% | 16 | 8.0% | 4 | 8.7% | 20 | 9.0% | 7 | 5.5% | 1 | 3.0% |
| まあ満足している | 186 | 43.3% | 92 | 39.8% | 94 | 47.2% | 18 | 39.1% | 102 | 45.7% | 56 | 43.8% | 10 | 30.3% |
| やや不満だ | 113 | 26.3% | 65 | 28.1% | 48 | 24.1% | 9 | 19.6% | 56 | 25.1% | 37 | 28.9% | 11 | 33.3% |
| 不満だ | 68 | 15.8% | 39 | 16.9% | 29 | 14.6% | 7 | 15.2% | 33 | 14.8% | 23 | 18.0% | 5 | 15.2% |
| どちらともいえない | 25 | 5.8% | 14 | 6.1% | 11 | 5.5% | 5 | 10.9% | 11 | 4.9% | 4 | 3.1% | 5 | 15.2% |
| わからない | 6 | 1.4% | 5 | 2.2% | 1 | 0.5% | 3 | 6.5% | 1 | 0.4% | 1 | 0.8% | 1 | 3.0% |
<調査概要> 有効回答数:430名
調査日:2008年12月9日~11日
男女比:男性:53.7% 女性:46.3%
年代比:20代:10.7% 30代:51.9% 40代:29.8% その他:7.7%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
<参考>
内閣府国民生活に関する世論調査調査概要 調査対象:全国20歳以上の者 調査時期:平成20年6月12日~6月29日 調査方法:個別面接聴取 有効回答数:6,146人 男女比(男性46.4% 女性53.6%) 年代比:20代7.7%、30代15.5%、40代16.2%、50歳以上60.6%
トラックバック(1件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
生活環境に関する意識調査(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/07/01 17:02

