今年、女性の13.3%がダイエットを9回以上決意! 5人に1人が腰回し中?
| 2008/12/18 13:00 |
カテゴリー |
女性のダイエット事情 - 2008年版に関する意識調査
タレント、杉本彩プロデュースの基礎化粧品を販売する株式会社アンデスティノは、「女性のダイエット事情 - 2008年版」に関する意識調査を、ネットリサーチ事業を行うアイシェアと共同で実施した。
今年、女性の13.3%がダイエットを9回以上決意! 5人に1人が腰回し中?
今年の“ダイエット決意の回数”は「1回(40.6%)」が最多だが、「9回以上」決心している人が13.3%いた。なぜ女性はこんなにもダイエットを決意するのだろうか。その理由を調査したところ、「体重が増えた(36.2%)」と「サイズの変化(33.5%)」が主な動機だが、「なんとなく(10.1%)」が3位にランクインした。男性のダイエット動機も1位、2位は女性と同様だが、3位が「健康診断」だった。年代が上がるにつれてダイエットへの意識が高まるのは男性、女性共通だが、男性は年齢を重ねて体調が気になってからはじめてダイエットを検討するのに対して、女性は若いころから自身のメンテナンスをごく自然に行うので、特別な決意は必要ないのかもしれない。
ダイエットの情報入手先は、1位テレビ(52.0%)、2位ネット(51.8%)と、この2つが半数以上の回答を集めた。その“ネット検索の方法”は、「TV、雑誌で話題になったもの(36.6%)」、「自身の体にあったダイエット方法調査(20.6%)」、「ネットで話題のもの(14.3%)」があがった。テレビで見て、そこからネット検索で深く調べようとする傾向があるようだ。
■今年のダイエットは「腰回し」?辞めた理由はやっぱり挫折
今年、多くの女性が「腰回し」していたことがわかった。実践しているダイエット方法を教えてもらったところ、1位は「腰回しダイエット」2位は「プチ断食」があがった。また、“ダイエットをやめた理由”で一番多かったのは「あきらめた・挫折した(30.3%)」で、「飽きてしまった(24.6%)」がそれに続いた。体調にも気分にも波があり、ダイエットに慣れている女性は自分にあったダイエット方法かの判断が素早く、すぐに次へと切り替えられるのだろう。
最後に、健康を意識してお茶を飲んでいるかを聞いたところ、女性66.9%、男性74.9%が飲んでいるとし、お茶を愛飲している人が多いとわかった。飲むだけという手軽さがうけているのだろうか、ブームに関係なく以前から飲んでいるとした人も少なくなかった。どの方法も続かないダイエット迷子でも、お茶だけはなんとなく飲んでいるという人も多そうだ。
今年、女性の13.3%がダイエットを9回以上決意! 5人に1人が腰回し中?
~2008年は「テレビで見てネットで調べて試す」ダイエット方法が浸透
バナナより腰回しダイエットが浸透。男性は健康診断でダイエット決意?
今年の“ダイエット決意の回数”は「1回(40.6%)」が最多だが、「9回以上」決心している人が13.3%いた。なぜ女性はこんなにもダイエットを決意するのだろうか。その理由を調査したところ、「体重が増えた(36.2%)」と「サイズの変化(33.5%)」が主な動機だが、「なんとなく(10.1%)」が3位にランクインした。男性のダイエット動機も1位、2位は女性と同様だが、3位が「健康診断」だった。年代が上がるにつれてダイエットへの意識が高まるのは男性、女性共通だが、男性は年齢を重ねて体調が気になってからはじめてダイエットを検討するのに対して、女性は若いころから自身のメンテナンスをごく自然に行うので、特別な決意は必要ないのかもしれない。
ダイエットの情報入手先は、1位テレビ(52.0%)、2位ネット(51.8%)と、この2つが半数以上の回答を集めた。その“ネット検索の方法”は、「TV、雑誌で話題になったもの(36.6%)」、「自身の体にあったダイエット方法調査(20.6%)」、「ネットで話題のもの(14.3%)」があがった。テレビで見て、そこからネット検索で深く調べようとする傾向があるようだ。
【今年実践したダイエットランキング】
1位:腰回しダイエット(22.7%)
2位:プチ断食(20.8%)
3位:ウォーキング(20.0%)
4位:サプリメント(13.9%)
5位:食べながらダイエット(13.5%)
6位:レコーディングダイエット(12.6%)
7位:飲み物(シェイクなど)を利用したダイエット(11.8%)
8位:朝バナナダイエット(10.5%)
9位:コアリズム、タンゴ等ダンス系ダイエット(8.6%)
10位:ゲームしながらダイエット(8.0%)
1位:腰回しダイエット(22.7%)
2位:プチ断食(20.8%)
3位:ウォーキング(20.0%)
4位:サプリメント(13.9%)
5位:食べながらダイエット(13.5%)
6位:レコーディングダイエット(12.6%)
7位:飲み物(シェイクなど)を利用したダイエット(11.8%)
8位:朝バナナダイエット(10.5%)
9位:コアリズム、タンゴ等ダンス系ダイエット(8.6%)
10位:ゲームしながらダイエット(8.0%)
■今年のダイエットは「腰回し」?辞めた理由はやっぱり挫折
今年、多くの女性が「腰回し」していたことがわかった。実践しているダイエット方法を教えてもらったところ、1位は「腰回しダイエット」2位は「プチ断食」があがった。また、“ダイエットをやめた理由”で一番多かったのは「あきらめた・挫折した(30.3%)」で、「飽きてしまった(24.6%)」がそれに続いた。体調にも気分にも波があり、ダイエットに慣れている女性は自分にあったダイエット方法かの判断が素早く、すぐに次へと切り替えられるのだろう。
最後に、健康を意識してお茶を飲んでいるかを聞いたところ、女性66.9%、男性74.9%が飲んでいるとし、お茶を愛飲している人が多いとわかった。飲むだけという手軽さがうけているのだろうか、ブームに関係なく以前から飲んでいるとした人も少なくなかった。どの方法も続かないダイエット迷子でも、お茶だけはなんとなく飲んでいるという人も多そうだ。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査概要> 有効回答数:女性704名 男性344名
女性年代比:20代:22.4% 30代:38.2% 40代:39.3%
男性年代比:20代:24.7% 30代:34.6% 40代:40.7%
調査日:2008年12月10日~12日
調査企画:株式会社アンデスティノ 調査協力・配信:株式会社アイシェア
■株式会社アンデスティノ
株式会社アンデスティノは「女を楽しむ」をコンセプトとした、杉本彩プロデュース化粧品ブランド。
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
ダイエットしたこと、したいと思ったことありますか?(n=475)
| 答え【女性】 | 全体 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ある | 475 | 67.5% | 97 | 61.4% | 178 | 66.2% | 200 | 72.2% |
| ない | 229 | 32.5% | 61 | 38.6% | 91 | 33.8% | 77 | 27.8% |
| 答え【男性】 | 全体 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ある | 155 | 45.1% | 29 | 34.1% | 56 | 47.1% | 70 | 50.0% |
| ない | 189 | 54.9% | 56 | 65.9% | 63 | 52.9% | 70 | 50.0% |
【ダイエットをしたいと思ったことがある方 限定】今年ダイエットを決意した回数は?(n=475)
| 答え | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 1 | 193 | 40.6% | 28 | 28.9% | 74 | 41.6% | 91 | 45.5% |
| 2 | 81 | 17.1% | 22 | 22.7% | 29 | 16.3% | 30 | 15.0% |
| 3 | 96 | 20.2% | 25 | 25.8% | 36 | 20.2% | 35 | 17.5% |
| 4 | 13 | 2.7% | 2 | 2.1% | 7 | 3.9% | 4 | 2.0% |
| 5 | 22 | 4.6% | 7 | 7.2% | 9 | 5.1% | 6 | 3.0% |
| 6 | 4 | 0.8% | 2 | 2.1% | 2 | 1.1% | 0 | 0.0% |
| 7 | 3 | 0.6% | 1 | 1.0% | 1 | 0.6% | 1 | 0.5% |
| 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 9回以上 | 63 | 13.3% | 10 | 10.3% | 20 | 11.2% | 33 | 16.5% |
【ダイエットをしたいと思ったことがある方 限定】ダイエットを始めるきっかけは何ですか?もっともきっかけになるものを教えてください。(n=475)
| 答え 【女性】 | 全体 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 体重が増えた | 172 | 36.2% | 34 | 35.1% | 75 | 42.1% | 63 | 31.5% |
| 服がきつくなった、入らない(サイズが変わった) | 159 | 33.5% | 25 | 25.8% | 59 | 33.1% | 75 | 37.5% |
| なんとなく | 48 | 10.1% | 20 | 20.6% | 14 | 7.9% | 14 | 7.0% |
| 現状維持のため | 29 | 6.1% | 4 | 4.1% | 10 | 5.6% | 15 | 7.5% |
| 健康診断で | 26 | 5.5% | 3 | 3.1% | 7 | 3.9% | 16 | 8.0% |
| 恋愛 | 15 | 3.2% | 5 | 5.2% | 7 | 3.9% | 3 | 1.5% |
| 家族親族の勧め | 8 | 1.7% | 3 | 3.1% | 1 | 0.6% | 4 | 2.0% |
| TVやネットでみたから | 7 | 1.5% | 1 | 1.0% | 1 | 0.6% | 5 | 2.5% |
| 季節 | 5 | 1.1% | 2 | 2.1% | 2 | 1.1% | 1 | 0.5% |
| 異性に言われた | 4 | 0.8% | 0 | 0.0% | 2 | 1.1% | 2 | 1.0% |
| 同性にいわれた | 2 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 1.0% |
| 答え 【男性】 | 全体 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 体重が増えた | 62 | 40.0% | 12 | 41.4% | 23 | 41.1% | 27 | 38.6% |
| 服がきつくなった、入らない(サイズが変わった) | 35 | 22.6% | 7 | 24.1% | 11 | 19.6% | 17 | 24.3% |
| 健康診断で | 17 | 11.0% | 1 | 3.4% | 3 | 5.4% | 13 | 18.6% |
| なんとなく | 16 | 10.3% | 3 | 10.3% | 9 | 16.1% | 4 | 5.7% |
| 現状維持のため | 11 | 7.1% | 3 | 10.3% | 2 | 3.6% | 6 | 8.6% |
| 恋愛 | 4 | 2.6% | 1 | 3.4% | 3 | 5.4% | 0 | 0.0% |
| 家族親族の勧め | 3 | 1.9% | 1 | 3.4% | 1 | 1.8% | 1 | 1.4% |
| 同性にいわれた | 3 | 1.9% | 1 | 3.4% | 0 | 0.0% | 2 | 2.9% |
| 異性に言われた | 2 | 1.3% | 0 | 0.0% | 2 | 3.6% | 0 | 0.0% |
| TVやネットでみたから | 2 | 1.3% | 0 | 0.0% | 2 | 3.6% | 0 | 0.0% |
【ダイエットをしたいと思ったことがある方 限定】どのようなダイエットをやっていますか?<複数回答>(n=475)
| 答え | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| 腰回しダイエット | 108 | 22.7% | 19 | 19.6% | 35 | 19.7% | 54 | 27.0% |
| プチ断食 | 99 | 20.8% | 19 | 19.6% | 33 | 18.5% | 47 | 23.5% |
| ウォーキングダイエット | 95 | 20.0% | 19 | 19.6% | 34 | 19.1% | 42 | 21.0% |
| サプリメントダイエット | 66 | 13.9% | 11 | 11.3% | 27 | 15.2% | 28 | 14.0% |
| 食べる量のかわらないダイエット(食べながらダイエット) | 64 | 13.5% | 17 | 17.5% | 21 | 11.8% | 26 | 13.0% |
| 記録型(レコーディング)ダイエット | 60 | 12.6% | 11 | 11.3% | 24 | 13.5% | 25 | 12.5% |
| 飲み物(シェイクなど)を利用したダイエット | 56 | 11.8% | 17 | 17.5% | 23 | 12.9% | 16 | 8.0% |
| 朝バナナダイエット | 50 | 10.5% | 9 | 9.3% | 16 | 9.0% | 25 | 12.5% |
| コアリズム、タンゴ、ダンス系ダイエット | 41 | 8.6% | 8 | 8.2% | 15 | 8.4% | 18 | 9.0% |
| ゲームしながらダイエット | 38 | 8.0% | 12 | 12.4% | 13 | 7.3% | 13 | 6.5% |
| ヨガ、ホットヨガダイエット | 37 | 7.8% | 7 | 7.2% | 13 | 7.3% | 17 | 8.5% |
| 温浴(ゲルマニウム、岩盤浴)ダイエット | 21 | 4.4% | 4 | 4.1% | 11 | 6.2% | 6 | 3.0% |
| ジョギングダイエット | 18 | 3.8% | 5 | 5.2% | 9 | 5.1% | 4 | 2.0% |
| 加圧トレーニング | 8 | 1.7% | 1 | 1.0% | 4 | 2.2% | 3 | 1.5% |
| 手術型 | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.6% | 0 | 0.0% |
| その他 | 93 | 19.6% | 17 | 17.5% | 31 | 17.4% | 45 | 22.5% |
【ダイエットをしたいと思ったことがある方 限定】ダイエットに関する情報源は何ですか?<複数回答>(n=475)
| 答え | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| TV | 247 | 52.0% | 39 | 40.2% | 92 | 51.7% | 116 | 58.0% |
| ネット | 246 | 51.8% | 55 | 56.7% | 89 | 50.0% | 102 | 51.0% |
| 雑誌 | 134 | 28.2% | 29 | 29.9% | 47 | 26.4% | 58 | 29.0% |
| 知人の紹介 | 121 | 25.5% | 24 | 24.7% | 48 | 27.0% | 49 | 24.5% |
| その他クチコミ | 95 | 20.0% | 14 | 14.4% | 45 | 25.3% | 36 | 18.0% |
| 家族の紹介 | 39 | 8.2% | 7 | 7.2% | 18 | 10.1% | 14 | 7.0% |
| その他 | 121 | 25.5% | 20 | 20.6% | 52 | 29.2% | 49 | 24.5% |
【ダイエットをしたいと思ったことがある方 限定】ネットでダイエットに関する情報を探す時はどのような探し方ですか?一番多い探し方を教えてください。(n=475)
| 答え | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| TV、雑誌で話題になったもの | 174 | 36.6% | 35 | 36.1% | 68 | 38.2% | 71 | 35.5% |
| 自身の体にあったダイエット方法調査 | 98 | 20.6% | 20 | 20.6% | 36 | 20.2% | 42 | 21.0% |
| ネット(mixiなど)で話題のもの | 68 | 14.3% | 15 | 15.5% | 29 | 16.3% | 24 | 12.0% |
| 家族、知人、同僚などで話題なもの | 58 | 12.2% | 8 | 8.2% | 23 | 12.9% | 27 | 13.5% |
| 食べ物のカロリー調査 | 38 | 8.0% | 8 | 8.2% | 13 | 7.3% | 17 | 8.5% |
| 食べ物の栄養価調査 | 9 | 1.9% | 3 | 3.1% | 1 | 0.6% | 5 | 2.5% |
| その他 | 30 | 6.3% | 8 | 8.2% | 8 | 4.5% | 14 | 7.0% |
【ダイエットをしたいと思ったことがある方 限定】ダイエットを辞めてしまう、終了する理由は何ですか?(n=475)
| 答え | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| あきらめた・挫折した | 144 | 30.3% | 19 | 19.6% | 53 | 29.8% | 72 | 36.0% |
| 飽きてしまった | 117 | 24.6% | 28 | 28.9% | 43 | 24.2% | 46 | 23.0% |
| 目標達成 | 101 | 21.3% | 18 | 18.6% | 42 | 23.6% | 41 | 20.5% |
| 時間がなくなった | 72 | 15.2% | 20 | 20.6% | 28 | 15.7% | 24 | 12.0% |
| かえって不健康になった | 19 | 4.0% | 9 | 9.3% | 3 | 1.7% | 7 | 3.5% |
| その他 | 22 | 4.6% | 3 | 3.1% | 9 | 5.1% | 10 | 5.0% |
【ダイエットをしたいと思ったことがある方 限定】健康を意識するお茶が増えてきています。こうした意味でお茶を飲む機会は増えていますか?(n=475)
| 答え 【女性】 | 全体 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| もともと飲む | 184 | 38.7% | 37 | 38.1% | 79 | 44.4% | 68 | 34.0% |
| 意識して飲むようになった | 27 | 5.7% | 4 | 4.1% | 7 | 3.9% | 16 | 8.0% |
| ときどき飲む | 107 | 22.5% | 21 | 21.6% | 39 | 21.9% | 47 | 23.5% |
| 飲んでいない | 156 | 32.8% | 35 | 36.1% | 52 | 29.2% | 69 | 34.5% |
| 無回答 | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.6% | 0 | 0.0% |
| 答え 【男性】 | 全体 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| もともと飲む | 64 | 41.3% | 16 | 55.2% | 25 | 44.6% | 23 | 32.9% |
| 意識して飲むようになった | 13 | 8.4% | 4 | 13.8% | 4 | 7.1% | 5 | 7.1% |
| ときどき飲む | 39 | 25.2% | 4 | 13.8% | 15 | 26.8% | 20 | 28.6% |
| 飲んでいない | 39 | 25.2% | 5 | 17.2% | 12 | 21.4% | 22 | 31.4% |
<調査概要> 有効回答数:女性704名 男性344名
女性年代比:20代:22.4% 30代:38.2% 40代:39.3%
男性年代比:20代:24.7% 30代:34.6% 40代:40.7%
調査日:2008年12月10日~12日
調査企画:株式会社アンデスティノ 調査協力・配信:株式会社アイシェア
■株式会社アンデスティノ
株式会社アンデスティノは「女を楽しむ」をコンセプトとした、杉本彩プロデュース化粧品ブランド。
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
トラックバック(2件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
今年、女性の13.3%がダイエットを9回以上決意(プレスリリースから読み解く日本経済)2009/06/12 13:11
女性のダイエット事情 - 2008年版に関する意識調査(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/07/01 17:17



