節約したい費用、1位は「外食費」
| 2008/12/08 12:00 |
カテゴリー |
節約に関する意識調査
節約したい費用、1位は「外食費」
日常生活における無駄な出費を見直し、生活費のバランスを考える「節約」について調査した。回答者は20代から40代を中心とする男女437名のネットユーザーで、既婚者49.9%、未婚者50.1%の割合となっている。
生活費などの費用について、普段節約をしているかを聞いたところ節約している人は25.2%、どちらかといえば節約しているが48.5%で、あわせて73.7%の人が何らかの節約をしていると回答。年代別に見ると、高い年代ほど節約している傾向が高かった。また未既婚別に見ると、既婚者で節約していないとしたのは20.2%と5分の1程度だが、未婚者では32.4%と3分の1近くにのぼった。
節約している、どちらかといえば節約していると回答した人に、具体的に節約している費用を全てあげてもらったところ、最も多かったのが外食費で62.7%、次いで衣服が54.3%、食料・飲料費52.2%、携帯電話料金45.3%の順となった。年代別に見ると、20代で食料・飲料費を節約する人の割合が72.2%と高く、30代の51.0%、40代の48.0%とは20ポイント以上の差があった。
未既婚別では衣服の費用を節約するとした既婚者が49.4%だったのに対し、未婚者は60.1%と1割ほど多かった。また、毎月いくらくらい節約できていると思うかとの問いには、「1,000円~3,000円くらい」が27.0%でもっとも多く、以下「5,000円~1万円くらい」が24.2%、「3,000円~5,000円くらい」が22.4%と続き、全体の約8割が節約できていると思う額は1万円以下だった。
一方、もっと節約したい、節約できると思う費用を複数回答形式で答えてもらったところ、1位、外食費43.2%、2位、食料・飲料費33.4%、3位、水道・光熱費30.0%で、携帯電話料金という回答も26.8%あった。外食を含めた食費はまだまだ切り詰められると考えている人が多いようだ。また、食料・飲料費をもっと節約したい、節約できると回答した既婚者は28.0%で、未婚者は38.8%と、10.8ポイントの差が見られた。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
節約したい費用、1位は「外食費」
~若い世代ほど外食費を節約したいと回答
日常生活における無駄な出費を見直し、生活費のバランスを考える「節約」について調査した。回答者は20代から40代を中心とする男女437名のネットユーザーで、既婚者49.9%、未婚者50.1%の割合となっている。
生活費などの費用について、普段節約をしているかを聞いたところ節約している人は25.2%、どちらかといえば節約しているが48.5%で、あわせて73.7%の人が何らかの節約をしていると回答。年代別に見ると、高い年代ほど節約している傾向が高かった。また未既婚別に見ると、既婚者で節約していないとしたのは20.2%と5分の1程度だが、未婚者では32.4%と3分の1近くにのぼった。
節約している、どちらかといえば節約していると回答した人に、具体的に節約している費用を全てあげてもらったところ、最も多かったのが外食費で62.7%、次いで衣服が54.3%、食料・飲料費52.2%、携帯電話料金45.3%の順となった。年代別に見ると、20代で食料・飲料費を節約する人の割合が72.2%と高く、30代の51.0%、40代の48.0%とは20ポイント以上の差があった。
未既婚別では衣服の費用を節約するとした既婚者が49.4%だったのに対し、未婚者は60.1%と1割ほど多かった。また、毎月いくらくらい節約できていると思うかとの問いには、「1,000円~3,000円くらい」が27.0%でもっとも多く、以下「5,000円~1万円くらい」が24.2%、「3,000円~5,000円くらい」が22.4%と続き、全体の約8割が節約できていると思う額は1万円以下だった。
一方、もっと節約したい、節約できると思う費用を複数回答形式で答えてもらったところ、1位、外食費43.2%、2位、食料・飲料費33.4%、3位、水道・光熱費30.0%で、携帯電話料金という回答も26.8%あった。外食を含めた食費はまだまだ切り詰められると考えている人が多いようだ。また、食料・飲料費をもっと節約したい、節約できると回答した既婚者は28.0%で、未婚者は38.8%と、10.8ポイントの差が見られた。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査概要> 有効回答数:437名
調査日:2008年11月19日~21日
男女比:男性:56.8% 女性:43.2%
年代比:20代:14.0% 30代:46.0% 40代:28.8% その他:11.2%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
基礎情報を確認しています。あなたは結婚をしていますか?(n=437)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 既婚 | 218 | 49.9% | 136 | 54.8% | 82 | 43.4% | 13 | 21.3% | 81 | 40.3% | 85 | 67.5% | 39 | 79.6% |
| 未婚 | 219 | 50.1% | 112 | 45.2% | 107 | 56.6% | 48 | 78.7% | 120 | 59.7% | 41 | 32.5% | 10 | 20.4% |
生活費などの費用について、あなたは普段節約をしていますか?(n=437)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 節約している | 110 | 25.2% | 70 | 28.2% | 40 | 21.2% | 12 | 19.7% | 47 | 23.4% | 32 | 25.4% | 19 | 38.8% |
| どちらかといえば節約している | 212 | 48.5% | 114 | 46.0% | 98 | 51.9% | 24 | 39.3% | 96 | 47.8% | 70 | 55.6% | 22 | 44.9% |
| 節約していない | 115 | 26.3% | 64 | 25.8% | 51 | 27.0% | 25 | 41.0% | 58 | 28.9% | 24 | 19.0% | 8 | 16.3% |
【節約している・どちらかといえば節約している方 限定】どんな費用を節約していますか?節約している費用を全て教えてください。<複数回答>(n=322)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| 外食費 | 202 | 62.7% | 118 | 64.1% | 84 | 60.9% | 23 | 63.9% | 84 | 58.7% | 63 | 61.8% | 32 | 78.0% |
| 衣服 | 175 | 54.3% | 95 | 51.6% | 80 | 58.0% | 21 | 58.3% | 68 | 47.6% | 60 | 58.8% | 26 | 63.4% |
| 食料・飲料費 | 168 | 52.2% | 89 | 48.4% | 79 | 57.2% | 26 | 72.2% | 73 | 51.0% | 49 | 48.0% | 20 | 48.8% |
| 携帯電話料金 | 146 | 45.3% | 90 | 48.9% | 56 | 40.6% | 18 | 50.0% | 61 | 42.7% | 47 | 46.1% | 20 | 48.8% |
| 交際費 | 116 | 36.0% | 77 | 41.8% | 39 | 28.3% | 10 | 27.8% | 53 | 37.1% | 36 | 35.3% | 17 | 41.5% |
| 水道・光熱費 | 116 | 36.0% | 60 | 32.6% | 56 | 40.6% | 17 | 47.2% | 46 | 32.2% | 33 | 32.4% | 20 | 48.8% |
| 交通費 | 94 | 29.2% | 60 | 32.6% | 34 | 24.6% | 7 | 19.4% | 46 | 32.2% | 28 | 27.5% | 13 | 31.7% |
| 電化製品 | 87 | 27.0% | 60 | 32.6% | 27 | 19.6% | 4 | 11.1% | 36 | 25.2% | 29 | 28.4% | 18 | 43.9% |
| 日用雑貨 | 85 | 26.4% | 38 | 20.7% | 47 | 34.1% | 10 | 27.8% | 39 | 27.3% | 27 | 26.5% | 9 | 22.0% |
| 教養・娯楽費 | 76 | 23.6% | 49 | 26.6% | 27 | 19.6% | 8 | 22.2% | 32 | 22.4% | 21 | 20.6% | 15 | 36.6% |
| 保険料 | 49 | 15.2% | 32 | 17.4% | 17 | 12.3% | 5 | 13.9% | 21 | 14.7% | 15 | 14.7% | 8 | 19.5% |
| インターネット料金 | 37 | 11.5% | 29 | 15.8% | 8 | 5.8% | 6 | 16.7% | 13 | 9.1% | 13 | 12.7% | 5 | 12.2% |
| 医療費 | 31 | 9.6% | 13 | 7.1% | 18 | 13.0% | 3 | 8.3% | 15 | 10.5% | 10 | 9.8% | 3 | 7.3% |
| 住居費 | 22 | 6.8% | 17 | 9.2% | 5 | 3.6% | 3 | 8.3% | 6 | 4.2% | 9 | 8.8% | 4 | 9.8% |
| その他 | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0.7% | 0 | 0.0% | 1 | 0.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
【節約している方 限定】毎月いくらくらい節約できていると思いますか?(n=322)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 1,000円未満 | 22 | 6.8% | 12 | 6.5% | 10 | 7.2% | 1 | 2.8% | 11 | 7.7% | 8 | 7.8% | 2 | 4.9% |
| 1,000円~3,000円くらい | 87 | 27.0% | 34 | 18.5% | 53 | 38.4% | 9 | 25.0% | 39 | 27.3% | 30 | 29.4% | 9 | 22.0% |
| 3,000円~5,000円くらい | 72 | 22.4% | 44 | 23.9% | 28 | 20.3% | 10 | 27.8% | 36 | 25.2% | 17 | 16.7% | 9 | 22.0% |
| 5,000円~1万円くらい | 78 | 24.2% | 48 | 26.1% | 30 | 21.7% | 11 | 30.6% | 32 | 22.4% | 27 | 26.5% | 8 | 19.5% |
| 1万円~2万円くらい | 49 | 15.2% | 34 | 18.5% | 15 | 10.9% | 4 | 11.1% | 23 | 16.1% | 15 | 14.7% | 7 | 17.1% |
| 2万円~5万円くらい | 13 | 4.0% | 11 | 6.0% | 2 | 1.4% | 1 | 2.8% | 2 | 1.4% | 4 | 3.9% | 6 | 14.6% |
| 5万円以上 | 1 | 0.3% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% |
もっと節約したい、節約できると思う費用は何ですか?当てはまるもの全て教えてください。<複数回答>(n=437)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| 外食費 | 189 | 43.2% | 98 | 39.5% | 91 | 48.1% | 36 | 59.0% | 85 | 42.3% | 52 | 41.3% | 16 | 32.7% |
| 食料・飲料費 | 146 | 33.4% | 67 | 27.0% | 79 | 41.8% | 25 | 41.0% | 68 | 33.8% | 37 | 29.4% | 16 | 32.7% |
| 水道・光熱費 | 131 | 30.0% | 69 | 27.8% | 62 | 32.8% | 19 | 31.1% | 48 | 23.9% | 44 | 34.9% | 20 | 40.8% |
| 携帯電話料金 | 117 | 26.8% | 69 | 27.8% | 48 | 25.4% | 14 | 23.0% | 57 | 28.4% | 32 | 25.4% | 14 | 28.6% |
| 交際費 | 90 | 20.6% | 53 | 21.4% | 37 | 19.6% | 12 | 19.7% | 44 | 21.9% | 27 | 21.4% | 7 | 14.3% |
| 衣服 | 82 | 18.8% | 34 | 13.7% | 48 | 25.4% | 11 | 18.0% | 41 | 20.4% | 24 | 19.0% | 6 | 12.2% |
| インターネット料金 | 77 | 17.6% | 51 | 20.6% | 26 | 13.8% | 10 | 16.4% | 38 | 18.9% | 22 | 17.5% | 7 | 14.3% |
| 教養・娯楽費 | 75 | 17.2% | 39 | 15.7% | 36 | 19.0% | 9 | 14.8% | 34 | 16.9% | 24 | 19.0% | 8 | 16.3% |
| 日用雑貨 | 70 | 16.0% | 27 | 10.9% | 43 | 22.8% | 8 | 13.1% | 36 | 17.9% | 20 | 15.9% | 6 | 12.2% |
| 保険料 | 66 | 15.1% | 46 | 18.5% | 20 | 10.6% | 7 | 11.5% | 35 | 17.4% | 16 | 12.7% | 8 | 16.3% |
| 交通費 | 52 | 11.9% | 27 | 10.9% | 25 | 13.2% | 8 | 13.1% | 27 | 13.4% | 12 | 9.5% | 5 | 10.2% |
| 電化製品 | 45 | 10.3% | 22 | 8.9% | 23 | 12.2% | 7 | 11.5% | 21 | 10.4% | 12 | 9.5% | 5 | 10.2% |
| 住居費 | 36 | 8.2% | 19 | 7.7% | 17 | 9.0% | 6 | 9.8% | 17 | 8.5% | 9 | 7.1% | 4 | 8.2% |
| 医療費 | 31 | 7.1% | 19 | 7.7% | 12 | 6.3% | 6 | 9.8% | 12 | 6.0% | 9 | 7.1% | 4 | 8.2% |
| その他 | 9 | 2.1% | 7 | 2.8% | 2 | 1.1% | 1 | 1.6% | 5 | 2.5% | 1 | 0.8% | 2 | 4.1% |
補足:生活費などの費用について、あなたは普段節約をしていますか?(n=437)
| 答え | 全体 | 既婚 | 未婚 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 節約している | 110 | 25.2% | 64 | 29.4% | 46 | 21.0% |
| どちらかといえば節約している | 212 | 48.5% | 110 | 50.5% | 102 | 46.6% |
| 節約していない | 115 | 26.3% | 44 | 20.2% | 71 | 32.4% |
補足:【節約している・どちらかといえば節約している方 限定】どんな費用を節約していますか?節約している費用を全て教えてください。<複数回答>(n=322)
| 答え | 全体 | 既婚 | 未婚 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| 外食費 | 202 | 62.7% | 107 | 61.5% | 95 | 64.2% |
| 衣服 | 175 | 54.3% | 86 | 49.4% | 89 | 60.1% |
| 食料・飲料費 | 168 | 52.2% | 85 | 48.9% | 83 | 56.1% |
| 携帯電話料金 | 146 | 45.3% | 80 | 46.0% | 66 | 44.6% |
| 交際費 | 116 | 36.0% | 70 | 40.2% | 46 | 31.1% |
| 水道・光熱費 | 116 | 36.0% | 67 | 38.5% | 49 | 33.1% |
| 交通費 | 94 | 29.2% | 51 | 29.3% | 43 | 29.1% |
| 電化製品 | 87 | 27.0% | 50 | 28.7% | 37 | 25.0% |
| 日用雑貨 | 85 | 26.4% | 34 | 19.5% | 51 | 34.5% |
| 教養・娯楽費 | 76 | 23.6% | 43 | 24.7% | 33 | 22.3% |
| 保険料 | 49 | 15.2% | 29 | 16.7% | 20 | 13.5% |
| インターネット料金 | 37 | 11.5% | 19 | 10.9% | 18 | 12.2% |
| 医療費 | 31 | 9.6% | 17 | 9.8% | 14 | 9.5% |
| 住居費 | 22 | 6.8% | 7 | 4.0% | 15 | 10.1% |
| その他 | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0.7% |
補足:【節約している方 限定】毎月いくらくらい節約できていると思いますか?(n=322)
| 答え | 全体 | 既婚 | 未婚 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 1,000円未満 | 22 | 6.8% | 14 | 8.0% | 8 | 5.4% |
| 1,000円~3,000円くらい | 87 | 27.0% | 48 | 27.6% | 39 | 26.4% |
| 3,000円~5,000円くらい | 72 | 22.4% | 37 | 21.3% | 35 | 23.6% |
| 5,000円~1万円くらい | 78 | 24.2% | 40 | 23.0% | 38 | 25.7% |
| 1万円~2万円くらい | 49 | 15.2% | 23 | 13.2% | 26 | 17.6% |
| 2万円~5万円くらい | 13 | 4.0% | 11 | 6.3% | 2 | 1.4% |
| 5万円以上 | 1 | 0.3% | 1 | 0.6% | 0 | 0.0% |
補足:もっと節約したい、節約できると思う費用は何ですか?当てはまるもの全て教えてください。<複数回答>(n=437)
| 答え | 全体 | 既婚 | 未婚 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| 外食費 | 189 | 43.2% | 94 | 43.1% | 95 | 43.4% |
| 食料・飲料費 | 146 | 33.4% | 61 | 28.0% | 85 | 38.8% |
| 水道・光熱費 | 131 | 30.0% | 71 | 32.6% | 60 | 27.4% |
| 携帯電話料金 | 117 | 26.8% | 57 | 26.1% | 60 | 27.4% |
| 交際費 | 90 | 20.6% | 47 | 21.6% | 43 | 19.6% |
| 衣服 | 82 | 18.8% | 36 | 16.5% | 46 | 21.0% |
| インターネット料金 | 77 | 17.6% | 41 | 18.8% | 36 | 16.4% |
| 教養・娯楽費 | 75 | 17.2% | 40 | 18.3% | 35 | 16.0% |
| 日用雑貨 | 70 | 16.0% | 37 | 17.0% | 33 | 15.1% |
| 保険料 | 66 | 15.1% | 37 | 17.0% | 29 | 13.2% |
| 交通費 | 52 | 11.9% | 23 | 10.6% | 29 | 13.2% |
| 電化製品 | 45 | 10.3% | 23 | 10.6% | 22 | 10.0% |
| 住居費 | 36 | 8.2% | 22 | 10.1% | 14 | 6.4% |
| 医療費 | 31 | 7.1% | 14 | 6.4% | 17 | 7.8% |
| その他 | 9 | 2.1% | 4 | 1.8% | 5 | 2.3% |
<調査概要> 有効回答数:437名
調査日:2008年11月19日~21日
男女比:男性:56.8% 女性:43.2%
年代比:20代:14.0% 30代:46.0% 40代:28.8% その他:11.2%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
トラックバック(3件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
節約したい費用、1位は「外食費」(プレスリリースから読み解く日本経済)2009/06/12 13:10
不景気の時に売れるもの・・・(almond51's blog)2009/06/12 13:10
節約に関する意識調査(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/07/01 17:17

