携帯のワンセグ機能、利用しない理由に「利用料がかかる」との間違った認識も
| 2008/12/05 12:00 |
カテゴリー |
ワンセグに関する意識調査
携帯のワンセグ機能、利用しない理由に「利用料がかかる」との間違った認識も
携帯電話の大半がワンセグ機能付きとなった昨今だが、携帯ユーザーはワンセグ機能をどの程度利用しているのだろうか。20代から40代を中心とするネットユーザー419名の回答を集計した。
回答者のうちワンセグ対応の携帯利用者は43.2%(181名)、非対応の携帯利用者は56.8%(238名)。ワンセグ対応携帯の利用者にワンセグ機能の利用状況を聞いたところ、「よく利用している」は6.5%、「たまに利用している」が38.1%で、合わせても利用者は44.8%。一方、「あまり利用していない」は23.2%、「ほとんど利用していない」は32.0%にのぼり、性別、年代を問わず、半数以上が「利用していない」と答えた。
対応携帯を所有しながらワンセグを利用していない人に「利用しない人が多い理由」を複数回答形式で聞いたところ、「外出先で見ようと思わないから」が32.0%、「電池を消耗するから」「電波が弱いから」が30.0%、「家のテレビで見るから」が28.0%とほぼ同程度で並び、「視聴料金がかかると思うから」との回答はわずか2%。利用しないホンネの理由は“外出先でまで見る必要を感じない”あるいは“見る環境が整っていない”といったところにありそうだ。
しかし、ワンセグを利用している人に「利用しない人が多い理由」を推測してもらったところ、最も多かったのは「電池を消耗するから」で69.1%と突出しており、40代では81.5%。以下は「電波が弱いから」が37.0%、「家のテレビで見るから」が34.6%、「外出先で見ようと思わないから」「画面が小さいから」「受信エリア外だから」が20%台。実際には不要にも関わらず「視聴料金がかかるから」も16.0%にのぼり、女性では24.2%。非利用者の「利用しない理由」とは異なる傾向となった。
ワンセグ非対応の携帯利用者も同様の傾向で、58.8%が「電池を消耗するから」、45.0%が「外出先で見ようと思わないから」、「家のテレビで見るから」「画面が小さいから」が30%台で続き、15.1%が「視聴料金がかかると思うから」と回答。女性と20代では約20%にのぼり、「電池の消耗が気になる上に、費用がかかる」というネガティブイメージが少なからずあるようだ。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
携帯のワンセグ機能、利用しない理由に「利用料がかかる」との間違った認識も
~ホンネは「外出先で見ようと思わない」「電池が消耗するから」
携帯電話の大半がワンセグ機能付きとなった昨今だが、携帯ユーザーはワンセグ機能をどの程度利用しているのだろうか。20代から40代を中心とするネットユーザー419名の回答を集計した。
回答者のうちワンセグ対応の携帯利用者は43.2%(181名)、非対応の携帯利用者は56.8%(238名)。ワンセグ対応携帯の利用者にワンセグ機能の利用状況を聞いたところ、「よく利用している」は6.5%、「たまに利用している」が38.1%で、合わせても利用者は44.8%。一方、「あまり利用していない」は23.2%、「ほとんど利用していない」は32.0%にのぼり、性別、年代を問わず、半数以上が「利用していない」と答えた。
対応携帯を所有しながらワンセグを利用していない人に「利用しない人が多い理由」を複数回答形式で聞いたところ、「外出先で見ようと思わないから」が32.0%、「電池を消耗するから」「電波が弱いから」が30.0%、「家のテレビで見るから」が28.0%とほぼ同程度で並び、「視聴料金がかかると思うから」との回答はわずか2%。利用しないホンネの理由は“外出先でまで見る必要を感じない”あるいは“見る環境が整っていない”といったところにありそうだ。
しかし、ワンセグを利用している人に「利用しない人が多い理由」を推測してもらったところ、最も多かったのは「電池を消耗するから」で69.1%と突出しており、40代では81.5%。以下は「電波が弱いから」が37.0%、「家のテレビで見るから」が34.6%、「外出先で見ようと思わないから」「画面が小さいから」「受信エリア外だから」が20%台。実際には不要にも関わらず「視聴料金がかかるから」も16.0%にのぼり、女性では24.2%。非利用者の「利用しない理由」とは異なる傾向となった。
ワンセグ非対応の携帯利用者も同様の傾向で、58.8%が「電池を消耗するから」、45.0%が「外出先で見ようと思わないから」、「家のテレビで見るから」「画面が小さいから」が30%台で続き、15.1%が「視聴料金がかかると思うから」と回答。女性と20代では約20%にのぼり、「電池の消耗が気になる上に、費用がかかる」というネガティブイメージが少なからずあるようだ。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査概要> 有効回答数:419名
調査日:2008年11月18日~20日
男女比:男性:53.0% 女性:47.0%
年代比:20代:12.9% 30代:47.7% 40代:29.4% その他:10.0%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
あなたの携帯電話はワンセグに対応していますか?(n=419)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 対応している | 181 | 43.2% | 104 | 46.8% | 77 | 39.1% | 23 | 42.6% | 82 | 41.0% | 55 | 44.7% | 21 | 50.0% |
| 非対応 | 238 | 56.8% | 118 | 53.2% | 120 | 60.9% | 31 | 57.4% | 118 | 59.0% | 68 | 55.3% | 21 | 50.0% |
【ワンセグ対応機種利用者 限定】携帯電話のワンセグを利用していますか?(n=181)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| よく利用している | 12 | 6.6% | 7 | 6.7% | 5 | 6.5% | 1 | 4.3% | 5 | 6.1% | 4 | 7.3% | 2 | 9.5% |
| たまに利用している | 69 | 38.1% | 41 | 39.4% | 28 | 36.4% | 9 | 39.1% | 25 | 30.5% | 23 | 41.8% | 12 | 57.1% |
| あまり利用していない | 42 | 23.2% | 27 | 26.0% | 15 | 19.5% | 4 | 17.4% | 20 | 24.4% | 13 | 23.6% | 5 | 23.8% |
| ほとんど利用していない | 58 | 32.0% | 29 | 27.9% | 29 | 37.7% | 9 | 39.1% | 32 | 39.0% | 15 | 27.3% | 2 | 9.5% |
携帯ワンセグについて、利用しない人が多い理由は何だと思いますか?当てはまるもの全てを教えてください。<複数回答>(n=419)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| 視聴料金がかかると思うから | 51 | 12.2% | 18 | 8.1% | 33 | 16.8% | 7 | 13.0% | 25 | 12.5% | 11 | 8.9% | 8 | 19.0% |
| 移動しながら見れないと思うから | 50 | 11.9% | 25 | 11.3% | 25 | 12.7% | 8 | 14.8% | 25 | 12.5% | 11 | 8.9% | 6 | 14.3% |
| 外出先で見ようと思わないから | 162 | 38.7% | 83 | 37.4% | 79 | 40.1% | 27 | 50.0% | 71 | 35.5% | 50 | 40.7% | 14 | 33.3% |
| 使い方が難しそうだから | 13 | 3.1% | 5 | 2.3% | 8 | 4.1% | 3 | 5.6% | 8 | 4.0% | 1 | 0.8% | 1 | 2.4% |
| 電池を消耗するから | 226 | 53.9% | 120 | 54.1% | 106 | 53.8% | 34 | 63.0% | 98 | 49.0% | 71 | 57.7% | 23 | 54.8% |
| 画面が小さいから | 112 | 26.7% | 54 | 24.3% | 58 | 29.4% | 16 | 29.6% | 48 | 24.0% | 37 | 30.1% | 11 | 26.2% |
| 受信エリア外だから | 61 | 14.6% | 27 | 12.2% | 34 | 17.3% | 11 | 20.4% | 32 | 16.0% | 14 | 11.4% | 4 | 9.5% |
| 画質が悪いから | 54 | 12.9% | 29 | 13.1% | 25 | 12.7% | 9 | 16.7% | 27 | 13.5% | 14 | 11.4% | 4 | 9.5% |
| 電波が弱いから | 102 | 24.3% | 62 | 27.9% | 40 | 20.3% | 11 | 20.4% | 46 | 23.0% | 30 | 24.4% | 15 | 35.7% |
| 家のテレビで見るから | 133 | 31.7% | 56 | 25.2% | 77 | 39.1% | 23 | 42.6% | 60 | 30.0% | 40 | 32.5% | 10 | 23.8% |
| その他 | 31 | 7.4% | 17 | 7.7% | 14 | 7.1% | 1 | 1.9% | 19 | 9.5% | 9 | 7.3% | 2 | 4.8% |
【よく利用している・たまに利用している方 限定】携帯ワンセグについて、利用しない人が多い理由は何だと思いますか?当てはまるもの全てを教えてください。<複数回答>(n=81)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| 視聴料金がかかると思うから | 13 | 16.0% | 5 | 10.4% | 8 | 24.2% | 0 | 0.0% | 5 | 16.7% | 4 | 14.8% | 4 | 28.6% |
| 移動しながら見れないと思うから | 16 | 19.8% | 8 | 16.7% | 8 | 24.2% | 2 | 20.0% | 8 | 26.7% | 3 | 11.1% | 3 | 21.4% |
| 外出先で見ようと思わないから | 23 | 28.4% | 13 | 27.1% | 10 | 30.3% | 6 | 60.0% | 8 | 26.7% | 7 | 25.9% | 2 | 14.3% |
| 使い方が難しそうだから | 4 | 4.9% | 2 | 4.2% | 2 | 6.1% | 0 | 0.0% | 3 | 10.0% | 0 | 0.0% | 1 | 7.1% |
| 電池を消耗するから | 56 | 69.1% | 36 | 75.0% | 20 | 60.6% | 5 | 50.0% | 19 | 63.3% | 22 | 81.5% | 10 | 71.4% |
| 画面が小さいから | 21 | 25.9% | 14 | 29.2% | 7 | 21.2% | 3 | 30.0% | 6 | 20.0% | 8 | 29.6% | 4 | 28.6% |
| 受信エリア外だから | 21 | 25.9% | 9 | 18.8% | 12 | 36.4% | 0 | 0.0% | 14 | 46.7% | 6 | 22.2% | 1 | 7.1% |
| 画質が悪いから | 10 | 12.3% | 6 | 12.5% | 4 | 12.1% | 1 | 10.0% | 6 | 20.0% | 1 | 3.7% | 2 | 14.3% |
| 電波が弱いから | 30 | 37.0% | 19 | 39.6% | 11 | 33.3% | 1 | 10.0% | 12 | 40.0% | 12 | 44.4% | 5 | 35.7% |
| 家のテレビで見るから | 28 | 34.6% | 14 | 29.2% | 14 | 42.4% | 6 | 60.0% | 11 | 36.7% | 8 | 29.6% | 3 | 21.4% |
| その他 | 3 | 3.7% | 2 | 4.2% | 1 | 3.0% | 0 | 0.0% | 1 | 3.3% | 1 | 3.7% | 1 | 7.1% |
【非対応機種利用者 限定】携帯ワンセグについて、利用しない人が多い理由は何だと思いますか?当てはまるもの全てを教えてください。<複数回答>(n=238)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| 視聴料金がかかると思うから | 36 | 15.1% | 11 | 9.3% | 25 | 20.8% | 6 | 19.4% | 20 | 16.9% | 6 | 8.8% | 4 | 19.0% |
| 移動しながら見れないと思うから | 28 | 11.8% | 12 | 10.2% | 16 | 13.3% | 5 | 16.1% | 14 | 11.9% | 7 | 10.3% | 2 | 9.5% |
| 外出先で見ようと思わないから | 107 | 45.0% | 55 | 46.6% | 52 | 43.3% | 14 | 45.2% | 49 | 41.5% | 34 | 50.0% | 10 | 47.6% |
| 使い方が難しそうだから | 6 | 2.5% | 1 | 0.8% | 5 | 4.2% | 1 | 3.2% | 4 | 3.4% | 1 | 1.5% | 0 | 0.0% |
| 電池を消耗するから | 140 | 58.8% | 66 | 55.9% | 74 | 61.7% | 24 | 77.4% | 67 | 56.8% | 39 | 57.4% | 10 | 47.6% |
| 画面が小さいから | 74 | 31.1% | 30 | 25.4% | 44 | 36.7% | 11 | 35.5% | 33 | 28.0% | 25 | 36.8% | 5 | 23.8% |
| 受信エリア外だから | 30 | 12.6% | 13 | 11.0% | 17 | 14.2% | 9 | 29.0% | 12 | 10.2% | 7 | 10.3% | 2 | 9.5% |
| 画質が悪いから | 35 | 14.7% | 16 | 13.6% | 19 | 15.8% | 7 | 22.6% | 14 | 11.9% | 12 | 17.6% | 2 | 9.5% |
| 電波が弱いから | 42 | 17.6% | 22 | 18.6% | 20 | 16.7% | 9 | 29.0% | 19 | 16.1% | 10 | 14.7% | 4 | 19.0% |
| 家のテレビで見るから | 77 | 32.4% | 29 | 24.6% | 48 | 40.0% | 12 | 38.7% | 37 | 31.4% | 22 | 32.4% | 6 | 28.6% |
| その他 | 20 | 8.4% | 11 | 9.3% | 9 | 7.5% | 1 | 3.2% | 11 | 9.3% | 7 | 10.3% | 1 | 4.8% |
【あまり利用していない・ほとんど利用していない方 限定】携帯ワンセグについて、利用しない人が多い理由は何だと思いますか?当てはまるもの全てを教えてください。<複数回答>(n=100)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| 視聴料金がかかると思うから | 2 | 2.0% | 2 | 3.6% | 0 | 0.0% | 1 | 7.7% | 0 | 0.0% | 1 | 3.6% | 0 | 0.0% |
| 移動しながら見れないと思うから | 6 | 6.0% | 5 | 8.9% | 1 | 2.3% | 1 | 7.7% | 3 | 5.8% | 1 | 3.6% | 1 | 4.8% |
| 外出先で見ようと思わないから | 32 | 32.0% | 15 | 26.8% | 17 | 38.6% | 7 | 53.8% | 14 | 26.9% | 9 | 32.1% | 2 | 9.5% |
| 使い方が難しそうだから | 3 | 3.0% | 2 | 3.6% | 1 | 2.3% | 2 | 15.4% | 1 | 1.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 電池を消耗するから | 30 | 30.0% | 18 | 32.1% | 12 | 27.3% | 5 | 38.5% | 12 | 23.1% | 10 | 35.7% | 3 | 14.3% |
| 画面が小さいから | 17 | 17.0% | 10 | 17.9% | 7 | 15.9% | 2 | 15.4% | 9 | 17.3% | 4 | 14.3% | 2 | 9.5% |
| 受信エリア外だから | 10 | 10.0% | 5 | 8.9% | 5 | 11.4% | 2 | 15.4% | 6 | 11.5% | 1 | 3.6% | 1 | 4.8% |
| 画質が悪いから | 9 | 9.0% | 7 | 12.5% | 2 | 4.5% | 1 | 7.7% | 7 | 13.5% | 1 | 3.6% | 0 | 0.0% |
| 電波が弱いから | 30 | 30.0% | 21 | 37.5% | 9 | 20.5% | 1 | 7.7% | 15 | 28.8% | 8 | 28.6% | 6 | 28.6% |
| 家のテレビで見るから | 28 | 28.0% | 13 | 23.2% | 15 | 34.1% | 5 | 38.5% | 12 | 23.1% | 10 | 35.7% | 1 | 4.8% |
| その他 | 8 | 8.0% | 4 | 7.1% | 4 | 9.1% | 0 | 0.0% | 7 | 13.5% | 1 | 3.6% | 0 | 0.0% |
<調査概要> 有効回答数:419名
調査日:2008年11月18日~20日
男女比:男性:53.0% 女性:47.0%
年代比:20代:12.9% 30代:47.7% 40代:29.4% その他:10.0%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
トラックバック(1件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
ワンセグに関する意識調査(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/07/01 17:31

