フロッピーディスク、4人に1人が現役利用
| 2008/11/20 12:00 |
カテゴリー |
フロッピーディスクに関する意識調査
CD-RやDVD-Rなどの登場で見かけることが少なくなってきたフロッピーディスクだが、現在はどの程度使われているのだろうか?20代から40代を中心とする男女423名の回答を集計した。回答者のパソコン利用歴は「10年以上」が79.0%、「8年~10年未満」が14.9%、「8年未満」が6.1%。利用中のパソコン購入時期は「5年以内」が85.3%。
フロッピーディスクの認知度を聞いたところ、「知らない」とした人はほとんどおらず、67.6%は「今も持っている」と回答。「今は持っていない」とした人は31.4%にとどまった。
また、普段利用している外部記憶媒体(メディアも含む)を複数回答形式で聞くと、80.7%の「CD-R」、71.4%の「DVD-R」、60.1%の「外付けHDディスク」がトップ3だったが、「3.5インチフロッピー」も26.7%の4位に入っており、4人に1人が現役で利用。40代では29.7%にのぼった。
フロッピーディスクの利用頻度は、70.4%が「今年は利用していない」と答えたが、「年に数回程利用する」としたのは22.7%と5人に1人にのぼり、「頻繁に利用する」「1ヶ月に1度は利用する」は合わせて6.9%。具体的な利用方法の自由回答を見ると、容量の少ない通常のデータ類のほか、パソコンの起動ディスクやBIOS更新などのセットアップ用ディスク、ソフトのインストール時などをあげる人が多かった。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
フロッピーディスク、4人に1人が現役利用
CD-RやDVD-Rなどの登場で見かけることが少なくなってきたフロッピーディスクだが、現在はどの程度使われているのだろうか?20代から40代を中心とする男女423名の回答を集計した。回答者のパソコン利用歴は「10年以上」が79.0%、「8年~10年未満」が14.9%、「8年未満」が6.1%。利用中のパソコン購入時期は「5年以内」が85.3%。
フロッピーディスクの認知度を聞いたところ、「知らない」とした人はほとんどおらず、67.6%は「今も持っている」と回答。「今は持っていない」とした人は31.4%にとどまった。
また、普段利用している外部記憶媒体(メディアも含む)を複数回答形式で聞くと、80.7%の「CD-R」、71.4%の「DVD-R」、60.1%の「外付けHDディスク」がトップ3だったが、「3.5インチフロッピー」も26.7%の4位に入っており、4人に1人が現役で利用。40代では29.7%にのぼった。
フロッピーディスクの利用頻度は、70.4%が「今年は利用していない」と答えたが、「年に数回程利用する」としたのは22.7%と5人に1人にのぼり、「頻繁に利用する」「1ヶ月に1度は利用する」は合わせて6.9%。具体的な利用方法の自由回答を見ると、容量の少ない通常のデータ類のほか、パソコンの起動ディスクやBIOS更新などのセットアップ用ディスク、ソフトのインストール時などをあげる人が多かった。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査概要> 有効回答数:423名
調査日2008年11月5日~7日
男女比男性:55.1% 女性:44.9%
年代比20代:14.2% 30代:45.4% 40代:33.1% その他:7.3%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
パソコン利用歴を教えてください。(n=423)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 1年未満 | 2 | 0.5% | 1 | 0.4% | 1 | 0.5% | 1 | 1.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 3.2% |
| 1年~2年未満 | 2 | 0.5% | 0 | 0.0% | 2 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 1.4% | 0 | 0.0% |
| 2年~3年未満 | 3 | 0.7% | 1 | 0.4% | 2 | 1.1% | 2 | 3.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0.7% | 0 | 0.0% |
| 3年~4年未満 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 4年~5年未満 | 8 | 1.9% | 3 | 1.3% | 5 | 2.6% | 2 | 3.3% | 2 | 1.0% | 3 | 2.1% | 1 | 3.2% |
| 5年~7年未満 | 11 | 2.6% | 4 | 1.7% | 7 | 3.7% | 3 | 5.0% | 5 | 2.6% | 3 | 2.1% | 0 | 0.0% |
| 8年~10年未満 | 63 | 14.9% | 17 | 7.3% | 46 | 24.2% | 15 | 25.0% | 29 | 15.1% | 17 | 12.1% | 2 | 6.5% |
| 10年以上 | 334 | 79.0% | 207 | 88.8% | 127 | 66.8% | 37 | 61.7% | 156 | 81.3% | 114 | 81.4% | 27 | 87.1% |
利用中のパソコンはいつ頃に購入したものですか?(n=423)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 1年以内 | 75 | 17.7% | 58 | 24.9% | 17 | 8.9% | 14 | 23.3% | 28 | 14.6% | 26 | 18.6% | 7 | 22.6% |
| 1年~2年前 | 86 | 20.3% | 51 | 21.9% | 35 | 18.4% | 11 | 18.3% | 40 | 20.8% | 29 | 20.7% | 6 | 19.4% |
| 2年~3年前 | 91 | 21.5% | 42 | 18.0% | 49 | 25.8% | 10 | 16.7% | 44 | 22.9% | 33 | 23.6% | 4 | 12.9% |
| 3年~4年前 | 69 | 16.3% | 35 | 15.0% | 34 | 17.9% | 10 | 16.7% | 33 | 17.2% | 21 | 15.0% | 5 | 16.1% |
| 4年~5年前 | 42 | 9.9% | 17 | 7.3% | 25 | 13.2% | 6 | 10.0% | 21 | 10.9% | 13 | 9.3% | 2 | 6.5% |
| 5年~7年前 | 43 | 10.2% | 20 | 8.6% | 23 | 12.1% | 8 | 13.3% | 16 | 8.3% | 14 | 10.0% | 5 | 16.1% |
| 8年~10年前 | 13 | 3.1% | 6 | 2.6% | 7 | 3.7% | 1 | 1.7% | 8 | 4.2% | 4 | 2.9% | 0 | 0.0% |
| 10年以上前 | 4 | 0.9% | 4 | 1.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 1.0% | 0 | 0.0% | 2 | 6.5% |
フロッピーディスクを知っていますか?(n=423)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 知らない | 4 | 0.9% | 1 | 0.4% | 3 | 1.6% | 1 | 1.7% | 0 | 0.0% | 2 | 1.4% | 1 | 3.2% |
| 今も持っている | 286 | 67.6% | 170 | 73.0% | 116 | 61.1% | 42 | 70.0% | 130 | 67.7% | 93 | 66.4% | 21 | 67.7% |
| 今は持っていない | 133 | 31.4% | 62 | 26.6% | 71 | 37.4% | 17 | 28.3% | 62 | 32.3% | 45 | 32.1% | 9 | 29.0% |
【フロッピーディスクを知っている方 限定】普段利用している外部記憶媒体(メディアも含む)を全て教えて下さい。<複数回答>(n=419)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| CD-R | 338 | 80.7% | 186 | 80.2% | 152 | 81.3% | 44 | 74.6% | 157 | 81.8% | 111 | 80.4% | 26 | 86.7% |
| DVD-R | 299 | 71.4% | 179 | 77.2% | 120 | 64.2% | 39 | 66.1% | 137 | 71.4% | 100 | 72.5% | 23 | 76.7% |
| 外付けHDディスク | 252 | 60.1% | 160 | 69.0% | 92 | 49.2% | 28 | 47.5% | 109 | 56.8% | 90 | 65.2% | 25 | 83.3% |
| 3.5インチフロッピー | 112 | 26.7% | 64 | 27.6% | 48 | 25.7% | 11 | 18.6% | 49 | 25.5% | 41 | 29.7% | 11 | 36.7% |
| MO | 71 | 16.9% | 39 | 16.8% | 32 | 17.1% | 7 | 11.9% | 25 | 13.0% | 29 | 21.0% | 10 | 33.3% |
| ZIP | 33 | 7.9% | 14 | 6.0% | 19 | 10.2% | 11 | 18.6% | 13 | 6.8% | 5 | 3.6% | 4 | 13.3% |
| 5.25インチフロッピー | 5 | 1.2% | 1 | 0.4% | 4 | 2.1% | 1 | 1.7% | 1 | 0.5% | 2 | 1.4% | 1 | 3.3% |
| PD | 5 | 1.2% | 3 | 1.3% | 2 | 1.1% | 2 | 3.4% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 2 | 6.7% |
| 8インチフロッピー | 4 | 1.0% | 1 | 0.4% | 3 | 1.6% | 1 | 1.7% | 1 | 0.5% | 1 | 0.7% | 1 | 3.3% |
| JAZ | 2 | 0.5% | 1 | 0.4% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 1 | 3.3% |
| その他 | 25 | 6.0% | 18 | 7.8% | 7 | 3.7% | 3 | 5.1% | 11 | 5.7% | 9 | 6.5% | 2 | 6.7% |
【フロッピーディスクを知っている方 限定】1MB程度のデータ交換には何を使ってますか?<複数回答>(n=419)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| USBメモリ | 287 | 68.5% | 172 | 74.1% | 115 | 61.5% | 39 | 66.1% | 130 | 67.7% | 95 | 68.8% | 23 | 76.7% |
| メール | 203 | 48.4% | 123 | 53.0% | 80 | 42.8% | 28 | 47.5% | 101 | 52.6% | 59 | 42.8% | 15 | 50.0% |
| ファイルアップロード | 100 | 23.9% | 53 | 22.8% | 47 | 25.1% | 21 | 35.6% | 48 | 25.0% | 25 | 18.1% | 6 | 20.0% |
| CD-R | 81 | 19.3% | 37 | 15.9% | 44 | 23.5% | 9 | 15.3% | 30 | 15.6% | 34 | 24.6% | 8 | 26.7% |
| フロッピーディスク | 22 | 5.3% | 14 | 6.0% | 8 | 4.3% | 2 | 3.4% | 13 | 6.8% | 5 | 3.6% | 2 | 6.7% |
| 携帯へ保存 | 18 | 4.3% | 7 | 3.0% | 11 | 5.9% | 3 | 5.1% | 7 | 3.6% | 7 | 5.1% | 1 | 3.3% |
| DVD-R | 15 | 3.6% | 7 | 3.0% | 8 | 4.3% | 2 | 3.4% | 4 | 2.1% | 5 | 3.6% | 4 | 13.3% |
| その他デジカメなどのメディアに保存 | 27 | 6.4% | 12 | 5.2% | 15 | 8.0% | 1 | 1.7% | 16 | 8.3% | 9 | 6.5% | 1 | 3.3% |
| その他 | 22 | 5.3% | 11 | 4.7% | 11 | 5.9% | 2 | 3.4% | 13 | 6.8% | 5 | 3.6% | 2 | 6.7% |
【フロッピーディスクを知っている方 限定】フロッピーディスクはどのくらいの頻度で利用していますか?(n=419)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 頻繁に利用する | 11 | 2.6% | 5 | 2.2% | 6 | 3.2% | 1 | 1.7% | 6 | 3.1% | 4 | 2.9% | 0 | 0.0% |
| 1ヶ月に1度は利用する | 18 | 4.3% | 7 | 3.0% | 11 | 5.9% | 2 | 3.4% | 5 | 2.6% | 10 | 7.2% | 1 | 3.3% |
| 年に数回程利用する | 95 | 22.7% | 69 | 29.7% | 26 | 13.9% | 14 | 23.7% | 40 | 20.8% | 29 | 21.0% | 12 | 40.0% |
| 今年は利用していない | 295 | 70.4% | 151 | 65.1% | 144 | 77.0% | 42 | 71.2% | 141 | 73.4% | 95 | 68.8% | 17 | 56.7% |
補足:【フロッピーディスク】フロッピーディスクを知っていますか?(n=423)
| 答え | 全体 | 1年未満 | 1年~2年未満 | 2年~3年未満 | 4年~5年未満 | 5年~7年未満 | 8年~10年未満 | 10年以上 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 知らない | 4 | 0.9% | 2 | 100.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.6% | 0 | 0.0% |
| 今も持っている | 286 | 67.6% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 2 | 66.7% | 2 | 25.0% | 9 | 81.8% | 36 | 57.1% | 236 | 70.7% |
| 今は持っていない | 133 | 31.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 6 | 75.0% | 2 | 18.2% | 26 | 41.3% | 98 | 29.3% |
補足:【フロッピーディスクを知っている方 限定】普段利用している外部記憶媒体(メディアも含む)を全て教えて下さい。<複数回答>(n=419)
| 答え | 全体 | 1年~2年未満 | 2年~3年未満 | 4年~5年未満 | 5年~7年未満 | 8年~10年未満 | 10年以上 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| CD-R | 338 | 80.7% | 1 | 100.0% | 3 | 100.0% | 8 | 100.0% | 8 | 72.7% | 49 | 79.0% | 269 | 80.5% |
| DVD-R | 299 | 71.4% | 1 | 100.0% | 2 | 66.7% | 5 | 62.5% | 5 | 45.5% | 40 | 64.5% | 246 | 73.7% |
| 外付けHDディスク | 252 | 60.1% | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 3 | 37.5% | 6 | 54.5% | 25 | 40.3% | 217 | 65.0% |
| 3.5インチフロッピー | 112 | 26.7% | 0 | 0.0% | 2 | 66.7% | 2 | 25.0% | 3 | 27.3% | 17 | 27.4% | 88 | 26.3% |
| MO | 71 | 16.9% | 1 | 100.0% | 1 | 33.3% | 1 | 12.5% | 1 | 9.1% | 7 | 11.3% | 60 | 18.0% |
| ZIP | 33 | 7.9% | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 2 | 25.0% | 3 | 27.3% | 3 | 4.8% | 24 | 7.2% |
| 5.25インチフロッピー | 5 | 1.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.6% | 4 | 1.2% |
| PD | 5 | 1.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 1.5% |
| 8インチフロッピー | 4 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.6% | 3 | 0.9% |
| JAZ | 2 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.6% |
| その他 | 25 | 6.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 3.2% | 23 | 6.9% |
補足:【フロッピーディスクを知っている方 限定】1MB程度のデータ交換には何を使ってますか?<複数回答>(n=419)
| 答え | 全体 | 1年~2年未満 | 2年~3年未満 | 4年~5年未満 | 5年~7年未満 | 8年~10年未満 | 10年以上 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| USBメモリ | 287 | 68.5% | 0 | 0.0% | 2 | 66.7% | 5 | 62.5% | 8 | 72.7% | 40 | 64.5% | 232 | 69.5% |
| メール | 203 | 48.4% | 0 | 0.0% | 2 | 66.7% | 2 | 25.0% | 2 | 18.2% | 20 | 32.3% | 177 | 53.0% |
| ファイルアップロード | 100 | 23.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 12.5% | 2 | 18.2% | 15 | 24.2% | 82 | 24.6% |
| CD-R | 81 | 19.3% | 1 | 100.0% | 1 | 33.3% | 3 | 37.5% | 6 | 54.5% | 17 | 27.4% | 53 | 15.9% |
| フロッピーディスク | 22 | 5.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 6.5% | 18 | 5.4% |
| 携帯へ保存 | 18 | 4.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 | 9.7% | 12 | 3.6% |
| DVD-R | 15 | 3.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 9.1% | 3 | 4.8% | 11 | 3.3% |
| その他デジカメなどのメディアに保存 | 27 | 6.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 12.5% | 1 | 9.1% | 6 | 9.7% | 19 | 5.7% |
| その他 | 22 | 5.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 9.1% | 3 | 4.8% | 18 | 5.4% |
補足:【フロッピーディスクを知っている方 限定】フロッピーディスクはどのくらいの頻度で利用していますか?(n=419)
| 答え | 全体 | 1年~2年未満 | 2年~3年未満 | 4年~5年未満 | 5年~7年未満 | 8年~10年未満 | 10年以上 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 頻繁に利用する | 11 | 2.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 8.1% | 6 | 1.8% |
| 1ヶ月に1度は利用する | 18 | 4.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 4.8% | 15 | 4.5% |
| 年に数回程利用する | 95 | 22.7% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 | 12.5% | 3 | 27.3% | 10 | 16.1% | 80 | 24.0% |
| 今年は利用していない | 295 | 70.4% | 0 | 0.0% | 3 | 100.0% | 7 | 87.5% | 8 | 72.7% | 44 | 71.0% | 233 | 69.8% |
<調査概要> 有効回答数:423名
調査日2008年11月5日~7日
男女比男性:55.1% 女性:44.9%
年代比20代:14.2% 30代:45.4% 40代:33.1% その他:7.3%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
トラックバック(2件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
フロッピーディスク、4人に1人が現役利用(Music & Anime are wonderful)2009/06/12 13:10
フロッピーディスクに関する意識調査(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/07/01 17:51

