高速道路1,000円乗り放題を機に、6割がETC新規導入に意欲
| 2008/11/17 10:00 |
カテゴリー |
ETCに関する意識調査
政府・与党が10月29日に発表した高速道路値下げの方針に、利用者の関心が集まっている。発表翌日の10月30日~11月1日に、20代から40代を中心とするネットユーザーを対象にETCや高速道路利用に関する意識調査を実施、411名の回答を集計した。回答者のうち車所持者(自分専用・家族所有を含む)は71.5%、非所持者は28.5%。
現在、ETCを利用していない人に、政府・与党が発表した値下げ(ETC利用者を対象に、休日(土日祝日)は1,000円で高速道路乗り放題にする)方針を伝え、「1,000円で高速道路乗り放題になったらETCを利用したいと思うか」聞いたところ、57.8%が「利用したい」と回答。特に女性と30代では6割以上が「利用したい」と答え、導入への意欲を示した。
また、今後ETCを「利用したい」と答えた人に、ETCカード選択の際重視する点を複数回答形式で尋ねると、82.0%が「年会費無料」と回答。以下「ガソリン代割引」が50.6%、「ポイントが溜まる」が41.6%と、厳しい世相を反映する結果に。特に女性ではその傾向が顕著で、カード利用のメリットに敏感な様子を伺わせた。
一方、車所持者のETC利用率は47.6%。ETC利用は、すでに車所持者の半数近くまで普及しているが、女性では37.5%とやや低め。ETC車載器のメーカーは、「パナソニック」が32.1%、「三菱電機」が16.4%、「パイオニア」が10.7%、「デンソー」が8.6%といった順だった。
ETC利用者が、利用中のETCカードを選択する際に重視した点は、「普段利用しているカード会社だから」が54.3%でトップ。以下「年会費無料だから」が35.7%、「ポイントが溜まるから」が28.6%の順だったが、20代では「年会費無料だから」が63.6%と最も多く、「ポイントが溜まるから」も45.5%と高い。20代は他の年代より経済性を重視してETCカードを選択したようである(複数回答形式)。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
高速道路1,000円乗り放題を機に、6割がETC新規導入に意欲
政府・与党が10月29日に発表した高速道路値下げの方針に、利用者の関心が集まっている。発表翌日の10月30日~11月1日に、20代から40代を中心とするネットユーザーを対象にETCや高速道路利用に関する意識調査を実施、411名の回答を集計した。回答者のうち車所持者(自分専用・家族所有を含む)は71.5%、非所持者は28.5%。
現在、ETCを利用していない人に、政府・与党が発表した値下げ(ETC利用者を対象に、休日(土日祝日)は1,000円で高速道路乗り放題にする)方針を伝え、「1,000円で高速道路乗り放題になったらETCを利用したいと思うか」聞いたところ、57.8%が「利用したい」と回答。特に女性と30代では6割以上が「利用したい」と答え、導入への意欲を示した。
また、今後ETCを「利用したい」と答えた人に、ETCカード選択の際重視する点を複数回答形式で尋ねると、82.0%が「年会費無料」と回答。以下「ガソリン代割引」が50.6%、「ポイントが溜まる」が41.6%と、厳しい世相を反映する結果に。特に女性ではその傾向が顕著で、カード利用のメリットに敏感な様子を伺わせた。
一方、車所持者のETC利用率は47.6%。ETC利用は、すでに車所持者の半数近くまで普及しているが、女性では37.5%とやや低め。ETC車載器のメーカーは、「パナソニック」が32.1%、「三菱電機」が16.4%、「パイオニア」が10.7%、「デンソー」が8.6%といった順だった。
ETC利用者が、利用中のETCカードを選択する際に重視した点は、「普段利用しているカード会社だから」が54.3%でトップ。以下「年会費無料だから」が35.7%、「ポイントが溜まるから」が28.6%の順だったが、20代では「年会費無料だから」が63.6%と最も多く、「ポイントが溜まるから」も45.5%と高い。20代は他の年代より経済性を重視してETCカードを選択したようである(複数回答形式)。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査概要> 有効回答数:411名
調査日:2008年10月30日~11月1日
男女比:男性:50.4% 女性:49.6%
年代比:20代:11.2% 30代:48.2% 40代:32.4% その他:8.3%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
車を所持していますか?(n=411)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 自分専用車 | 181 | 44.0% | 119 | 57.5% | 62 | 30.4% | 13 | 28.3% | 79 | 39.9% | 67 | 50.4% | 22 | 64.7% |
| 家族などが所持:自分も運転する | 85 | 20.7% | 33 | 15.9% | 52 | 25.5% | 11 | 23.9% | 42 | 21.2% | 29 | 21.8% | 3 | 8.8% |
| 家族などが所持:自分は運転しない | 28 | 6.8% | 6 | 2.9% | 22 | 10.8% | 2 | 4.3% | 13 | 6.6% | 11 | 8.3% | 2 | 5.9% |
| 車は持っていない | 117 | 28.5% | 49 | 23.7% | 68 | 33.3% | 20 | 43.5% | 64 | 32.3% | 26 | 19.5% | 7 | 20.6% |
【車所持者 限定】ETCを利用していますか?(n=294)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 利用している | 140 | 47.6% | 89 | 56.3% | 51 | 37.5% | 11 | 42.3% | 66 | 49.3% | 51 | 47.7% | 12 | 44.4% |
| 利用していない | 154 | 52.4% | 69 | 43.7% | 85 | 62.5% | 15 | 57.7% | 68 | 50.7% | 56 | 52.3% | 15 | 55.6% |
【ETC利用者 限定】ETC車載器はどこのメーカーを利用していますか?(n=140)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| パナソニック | 45 | 32.1% | 30 | 33.7% | 15 | 29.4% | 4 | 36.4% | 18 | 27.3% | 20 | 39.2% | 3 | 25.0% |
| 三菱電機 | 23 | 16.4% | 17 | 19.1% | 6 | 11.8% | 1 | 9.1% | 11 | 16.7% | 8 | 15.7% | 3 | 25.0% |
| パイオニア | 15 | 10.7% | 11 | 12.4% | 4 | 7.8% | 1 | 9.1% | 7 | 10.6% | 6 | 11.8% | 1 | 8.3% |
| デンソー | 12 | 8.6% | 8 | 9.0% | 4 | 7.8% | 1 | 9.1% | 7 | 10.6% | 2 | 3.9% | 2 | 16.7% |
| クラリオン | 3 | 2.1% | 1 | 1.1% | 2 | 3.9% | 0 | 0.0% | 1 | 1.5% | 1 | 2.0% | 1 | 8.3% |
| ケンウッド | 3 | 2.1% | 2 | 2.2% | 1 | 2.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.5% | 2 | 3.9% | 0 | 0.0% |
| 古野電気 | 3 | 2.1% | 2 | 2.2% | 1 | 2.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.5% | 2 | 3.9% | 0 | 0.0% |
| 三菱重工 | 3 | 2.1% | 2 | 2.2% | 1 | 2.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.5% | 2 | 3.9% | 0 | 0.0% |
| アルパイン | 2 | 1.4% | 2 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.5% | 1 | 2.0% | 0 | 0.0% |
| イクリプス | 2 | 1.4% | 1 | 1.1% | 1 | 2.0% | 0 | 0.0% | 2 | 3.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| カルソニック | 2 | 1.4% | 2 | 2.2% | 0 | 0.0% | 1 | 9.1% | 1 | 1.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 27 | 19.3% | 11 | 12.4% | 16 | 31.4% | 3 | 27.3% | 15 | 22.7% | 7 | 13.7% | 2 | 16.7% |
【ETC利用者 限定】ETCカードは何を重視して決めましたか?当てはまるもの全てを教えてください。<複数回答>(n=140)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| 普段利用しているカード会社だから | 76 | 54.3% | 53 | 59.6% | 23 | 45.1% | 5 | 45.5% | 37 | 56.1% | 28 | 54.9% | 6 | 50.0% |
| 年会費無料だから | 50 | 35.7% | 33 | 37.1% | 17 | 33.3% | 7 | 63.6% | 18 | 27.3% | 21 | 41.2% | 4 | 33.3% |
| ポイントが溜まるから | 40 | 28.6% | 27 | 30.3% | 13 | 25.5% | 5 | 45.5% | 15 | 22.7% | 16 | 31.4% | 4 | 33.3% |
| 家族・友人が選んだ | 14 | 10.0% | 2 | 2.2% | 12 | 23.5% | 3 | 27.3% | 8 | 12.1% | 3 | 5.9% | 0 | 0.0% |
| 即日スピード発行できたから | 8 | 5.7% | 8 | 9.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 6.1% | 4 | 7.8% | 0 | 0.0% |
| ガソリン代が割引されるから | 5 | 3.6% | 4 | 4.5% | 1 | 2.0% | 0 | 0.0% | 4 | 6.1% | 1 | 2.0% | 0 | 0.0% |
| ショッピングでお得だから | 4 | 2.9% | 4 | 4.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 5.9% | 1 | 8.3% |
| ロードサービスがついているから | 1 | 0.7% | 1 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 12 | 8.6% | 8 | 9.0% | 4 | 7.8% | 0 | 0.0% | 6 | 9.1% | 3 | 5.9% | 3 | 25.0% |
【ETC未利用者 限定】1,000円で高速道路乗り放題になったらETCを利用したいと思いますか?(n=154)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ETCを利用したい | 89 | 57.8% | 38 | 55.1% | 51 | 60.0% | 8 | 53.3% | 41 | 60.3% | 31 | 55.4% | 9 | 60.0% |
| ETCは利用したくない | 65 | 42.2% | 31 | 44.9% | 34 | 40.0% | 7 | 46.7% | 27 | 39.7% | 25 | 44.6% | 6 | 40.0% |
【ETC利用希望者 限定】ETCカードは何を重視して決めますか?当てはまるもの全てを教えてください。<複数回答>(n=140)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| 年会費無料 | 73 | 82.0% | 31 | 81.6% | 42 | 82.4% | 6 | 75.0% | 36 | 87.8% | 24 | 77.4% | 7 | 77.8% |
| ガソリン代割引 | 45 | 50.6% | 13 | 34.2% | 32 | 62.7% | 4 | 50.0% | 22 | 53.7% | 14 | 45.2% | 5 | 55.6% |
| ポイントが溜まる | 37 | 41.6% | 9 | 23.7% | 28 | 54.9% | 2 | 25.0% | 19 | 46.3% | 14 | 45.2% | 2 | 22.2% |
| 普段利用しているカード会社 | 28 | 31.5% | 14 | 36.8% | 14 | 27.5% | 1 | 12.5% | 13 | 31.7% | 12 | 38.7% | 2 | 22.2% |
| ショッピングでお得 | 17 | 19.1% | 5 | 13.2% | 12 | 23.5% | 1 | 12.5% | 9 | 22.0% | 6 | 19.4% | 1 | 11.1% |
| ロードサービス | 17 | 19.1% | 8 | 21.1% | 9 | 17.6% | 1 | 12.5% | 8 | 19.5% | 6 | 19.4% | 2 | 22.2% |
| 保険付き | 16 | 18.0% | 4 | 10.5% | 12 | 23.5% | 1 | 12.5% | 6 | 14.6% | 9 | 29.0% | 0 | 0.0% |
| 即日スピード発行 | 15 | 16.9% | 7 | 18.4% | 8 | 15.7% | 1 | 12.5% | 7 | 17.1% | 5 | 16.1% | 2 | 22.2% |
| その他 | 5 | 5.6% | 1 | 2.6% | 4 | 7.8% | 1 | 12.5% | 1 | 2.4% | 3 | 9.7% | 0 | 0.0% |
<調査概要> 有効回答数:411名
調査日:2008年10月30日~11月1日
男女比:男性:50.4% 女性:49.6%
年代比:20代:11.2% 30代:48.2% 40代:32.4% その他:8.3%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
トラックバック(1件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
ETCに関する意識調査(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/07/01 17:50

