ブルーレイ、機器所有者の3人に1人は「ブラウン管テレビ」で視聴 ~「HD DVD」事業撤退の東芝が欲しいメーカー3位に
| 2008/10/30 12:00 |
カテゴリー |
ブルーレイ再生機器に関する意識調査
ブルーレイ、機器所有者の3人に1人は「ブラウン管テレビ」で視聴
画質の美しさに定評のあるブルーレイディスク。テレビCMも盛んに行われているが、所有・利用の実態はどうなのだろうか。20代から40代を中心とするネットユーザー452名の回答を集計した。
回答者のブルーレイ再生・録画機器の所有率は13.1%、59名。利用機器は「プレイステーション3」が49.2%と最も多く、「ブルーレイディスクレコーダー」が39.0%、「パソコン」「ブルーレイディスクプレーヤー」が20%台で続いた(複数回答形式)。
ブルーレイ機器所有者がメイン視聴に利用しているテレビは、33.9%が「ブラウン管テレビ」、20.3%が「液晶テレビ」。ブルーレイの性能が発揮される「フルスペック液晶テレビ」は18.6%、「フルスペックプラズマテレビ」は10%未満の少数派で、ブルーレイ特有の高画質を十分に満喫しているとはいえない状況が伺えた。画面サイズは、「27~32型」が30.5%で最も多く、次いで「20~26型」「33~42型」が20.3%で同数。テレビCMのような大画面で楽しんでいる人は、まだ少数派のようだ。
メーカーについては、テレビと同メーカーで揃えることを提案するテレビCMが展開されているが、現状「同じメーカーにしている」人は18.6%。「違うメーカーだが、同じにしたい」人が33.9%いるものの、半数近くは「違うメーカーで良い」と答えた。
ブルーレイ機器を持っていない人に、購入するならどのメーカーがいいと思うか聞いたところ、32.1%が「ソニー」と回答。その理由については「知名度」「信頼感」「プレイステーション3が欲しいから」といった声が多かった。2位は24.2%の「パナソニック」だが、今年2月に「HD DVD」事業から撤退する方針を固めた「東芝」も3位で14.0%が支持。現状製品の使い勝手を評価する声が目立った。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
ブルーレイ、機器所有者の3人に1人は「ブラウン管テレビ」で視聴
~「HD DVD」事業撤退の東芝が欲しいメーカー3位に
画質の美しさに定評のあるブルーレイディスク。テレビCMも盛んに行われているが、所有・利用の実態はどうなのだろうか。20代から40代を中心とするネットユーザー452名の回答を集計した。
回答者のブルーレイ再生・録画機器の所有率は13.1%、59名。利用機器は「プレイステーション3」が49.2%と最も多く、「ブルーレイディスクレコーダー」が39.0%、「パソコン」「ブルーレイディスクプレーヤー」が20%台で続いた(複数回答形式)。
ブルーレイ機器所有者がメイン視聴に利用しているテレビは、33.9%が「ブラウン管テレビ」、20.3%が「液晶テレビ」。ブルーレイの性能が発揮される「フルスペック液晶テレビ」は18.6%、「フルスペックプラズマテレビ」は10%未満の少数派で、ブルーレイ特有の高画質を十分に満喫しているとはいえない状況が伺えた。画面サイズは、「27~32型」が30.5%で最も多く、次いで「20~26型」「33~42型」が20.3%で同数。テレビCMのような大画面で楽しんでいる人は、まだ少数派のようだ。
メーカーについては、テレビと同メーカーで揃えることを提案するテレビCMが展開されているが、現状「同じメーカーにしている」人は18.6%。「違うメーカーだが、同じにしたい」人が33.9%いるものの、半数近くは「違うメーカーで良い」と答えた。
ブルーレイ機器を持っていない人に、購入するならどのメーカーがいいと思うか聞いたところ、32.1%が「ソニー」と回答。その理由については「知名度」「信頼感」「プレイステーション3が欲しいから」といった声が多かった。2位は24.2%の「パナソニック」だが、今年2月に「HD DVD」事業から撤退する方針を固めた「東芝」も3位で14.0%が支持。現状製品の使い勝手を評価する声が目立った。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査概要> 有効回答数:452名
調査日:2008年10月17日~20日
男女比:男性:57.1% 女性:42.9%
年代比:20代:10.6% 30代:48.0% 40代:32.5% その他:8.8%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
ブルーレイ(Blu-ray)再生・録画機器(ブルーレイディスクプレイヤーやプレイステーション3など)を持っていますか?(n=452)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 持っている | 59 | 13.1% | 37 | 14.3% | 22 | 11.3% | 10 | 20.8% | 34 | 15.7% | 11 | 7.5% | 4 | 10.0% |
| 持っていない | 393 | 86.9% | 221 | 85.7% | 172 | 88.7% | 38 | 79.2% | 183 | 84.3% | 136 | 92.5% | 36 | 90.0% |
【BD機器所有者 限定】お持ちのブルーレイ再生機器を全てお選びください。<複数回答>(n=59)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| プレイステーション3 | 29 | 49.2% | 18 | 48.6% | 11 | 50.0% | 5 | 50.0% | 15 | 44.1% | 8 | 72.7% | 1 | 25.0% |
| ブルーレイディスクレコーダー | 23 | 39.0% | 13 | 35.1% | 10 | 45.5% | 5 | 50.0% | 11 | 32.4% | 6 | 54.5% | 1 | 25.0% |
| パソコン | 14 | 23.7% | 10 | 27.0% | 4 | 18.2% | 3 | 30.0% | 8 | 23.5% | 1 | 9.1% | 2 | 50.0% |
| ブルーレイディスクプレイヤー | 13 | 22.0% | 9 | 24.3% | 4 | 18.2% | 3 | 30.0% | 7 | 20.6% | 1 | 9.1% | 2 | 50.0% |
| ブルーレイディスク対応ビデオカメラ | 3 | 5.1% | 1 | 2.7% | 2 | 9.1% | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | 1 | 9.1% | 1 | 25.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
【BD機器所有者 限定】テレビは何を利用していますか?複数台利用の方はブルーレイを視聴するテレビ、もしくはメイン利用のテレビをお答えください。(n=59)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ブラウン管テレビ | 20 | 33.9% | 14 | 37.8% | 6 | 27.3% | 4 | 40.0% | 11 | 32.4% | 4 | 36.4% | 1 | 25.0% |
| 液晶テレビ | 12 | 20.3% | 6 | 16.2% | 6 | 27.3% | 1 | 10.0% | 7 | 20.6% | 3 | 27.3% | 1 | 25.0% |
| フルスペック液晶テレビ | 11 | 18.6% | 7 | 18.9% | 4 | 18.2% | 3 | 30.0% | 6 | 17.6% | 1 | 9.1% | 1 | 25.0% |
| プラズマテレビ | 6 | 10.2% | 6 | 16.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 8.8% | 2 | 18.2% | 1 | 25.0% |
| フルスペックプラズマテレビ | 5 | 8.5% | 1 | 2.7% | 4 | 18.2% | 1 | 10.0% | 3 | 8.8% | 1 | 9.1% | 0 | 0.0% |
| その他 | 5 | 8.5% | 3 | 8.1% | 2 | 9.1% | 1 | 10.0% | 4 | 11.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
【BD機器所有者 限定】お答えいただいたテレビのサイズを教えてください。(n=59)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 12~19型 | 6 | 10.2% | 3 | 8.1% | 3 | 13.6% | 2 | 20.0% | 3 | 8.8% | 1 | 9.1% | 0 | 0.0% |
| 20~26型 | 12 | 20.3% | 8 | 21.6% | 4 | 18.2% | 0 | 0.0% | 11 | 32.4% | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% |
| 27~32型 | 18 | 30.5% | 12 | 32.4% | 6 | 27.3% | 5 | 50.0% | 4 | 11.8% | 7 | 63.6% | 2 | 50.0% |
| 33~42型 | 12 | 20.3% | 9 | 24.3% | 3 | 13.6% | 1 | 10.0% | 9 | 26.5% | 1 | 9.1% | 1 | 25.0% |
| 43~52型 | 9 | 15.3% | 5 | 13.5% | 4 | 18.2% | 1 | 10.0% | 6 | 17.6% | 2 | 18.2% | 0 | 0.0% |
| 53型以上 | 2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 2 | 9.1% | 1 | 10.0% | 1 | 2.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
【BD機器所有者 限定】ブルーレイ再生機器とテレビのメーカーは同じですか?(n=59)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 同じメーカーにしている | 11 | 18.6% | 8 | 21.6% | 3 | 13.6% | 1 | 10.0% | 6 | 17.6% | 3 | 27.3% | 1 | 25.0% |
| 違うメーカーだが、同じにしたい | 20 | 33.9% | 12 | 32.4% | 8 | 36.4% | 4 | 40.0% | 10 | 29.4% | 5 | 45.5% | 1 | 25.0% |
| 違うメーカーで良い | 28 | 47.5% | 17 | 45.9% | 11 | 50.0% | 5 | 50.0% | 18 | 52.9% | 3 | 27.3% | 2 | 50.0% |
【BD機器未所有者 限定】もしもブルーレイ再生・録画機器を購入するとしたらどのメーカーにしたいと思いますか?(n=59)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ソニー | 126 | 32.1% | 81 | 36.7% | 45 | 26.2% | 11 | 28.9% | 60 | 32.8% | 41 | 30.1% | 14 | 38.9% |
| パナソニック | 95 | 24.2% | 51 | 23.1% | 44 | 25.6% | 7 | 18.4% | 45 | 24.6% | 36 | 26.5% | 7 | 19.4% |
| 東芝 | 55 | 14.0% | 37 | 16.7% | 18 | 10.5% | 6 | 15.8% | 25 | 13.7% | 17 | 12.5% | 7 | 19.4% |
| シャープ | 40 | 10.2% | 20 | 9.0% | 20 | 11.6% | 5 | 13.2% | 17 | 9.3% | 16 | 11.8% | 2 | 5.6% |
| パイオニア | 17 | 4.3% | 12 | 5.4% | 5 | 2.9% | 2 | 5.3% | 9 | 4.9% | 5 | 3.7% | 1 | 2.8% |
| ビクター | 6 | 1.5% | 2 | 0.9% | 4 | 2.3% | 1 | 2.6% | 3 | 1.6% | 1 | 0.7% | 1 | 2.8% |
| 三菱 | 5 | 1.3% | 2 | 0.9% | 3 | 1.7% | 1 | 2.6% | 1 | 0.5% | 3 | 2.2% | 0 | 0.0% |
| その他 | 49 | 12.5% | 16 | 7.2% | 33 | 19.2% | 5 | 13.2% | 23 | 12.6% | 17 | 12.5% | 4 | 11.1% |
補足:【BD機器所有者 限定】お持ちのブルーレイ再生機器を全てお選びください。<複数回答>(n=59)
| 答え | ブラウン管テレビ | 液晶テレビ | フルスペック液晶テレビ | プラズマテレビ | フルスペックプラズマテレビ | その他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| プレイステーション3 | 11 | 55.0% | 5 | 41.7% | 4 | 36.4% | 3 | 50.0% | 3 | 60.0% | 3 | 60.0% |
| ブルーレイディスクレコーダー | 6 | 30.0% | 5 | 41.7% | 5 | 45.5% | 2 | 33.3% | 3 | 60.0% | 2 | 40.0% |
| パソコン | 2 | 10.0% | 5 | 41.7% | 3 | 27.3% | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | 2 | 40.0% |
| ブルーレイディスクプレイヤー | 3 | 15.0% | 3 | 25.0% | 4 | 36.4% | 2 | 33.3% | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% |
| ブルーレイディスク対応ビデオカメラ | 0 | 0.0% | 1 | 8.3% | 2 | 18.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
補足:【BD機器所有者 限定】お持ちのブルーレイ再生機器を全てお選びください。<複数回答>(n=59)
| 答え | 12~19型 | 20~26型 | 27~32型 | 33~42型 | 43~52型 | 53型以上 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| プレイステーション3 | 1 | 16.7% | 7 | 58.3% | 12 | 66.7% | 1 | 8.3% | 7 | 77.8% | 1 | 50.0% |
| ブルーレイディスクレコーダー | 3 | 50.0% | 3 | 25.0% | 8 | 44.4% | 6 | 50.0% | 2 | 22.2% | 1 | 50.0% |
| パソコン | 4 | 66.7% | 2 | 16.7% | 3 | 16.7% | 4 | 33.3% | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% |
| ブルーレイディスクプレイヤー | 1 | 16.7% | 2 | 16.7% | 4 | 22.2% | 3 | 25.0% | 3 | 33.3% | 0 | 0.0% |
| ブルーレイディスク対応ビデオカメラ | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 1 | 5.6% | 1 | 8.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
<調査概要> 有効回答数:452名
調査日:2008年10月17日~20日
男女比:男性:57.1% 女性:42.9%
年代比:20代:10.6% 30代:48.0% 40代:32.5% その他:8.8%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
トラックバック(1件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
ブルーレイ再生機器に関する意識調査(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/07/01 18:40


