自分専用の車、買うなら「エコ」&「低燃費」 ~トヨタ「iQ」への期待は税金と燃費の半減?
| 2008/10/30 10:00 |
カテゴリー |
小型車に関する意識調査
自分専用の車、買うなら「エコ」&「低燃費」
地球温暖化やガソリンの価格不安定を背景に、小型自動車やエコカーへの関心が高まっている。トヨタの小型乗用車「iQ]発表の話題も注目されているが、実際のところ、人々は自分専用の自家用車についてどのような意識を持っているのだろうか。20代から40代を中心とするネットユーザー452名の回答を集計した。
自分専用の自動車を「所持している」のは55.8%、「所持していない」のは44.2%。所持していない理由には「家族で乗れる車が他にある」「他の移動手段がある」などの『必要性の低さ』が30%強であるのと変わらない比率で「駐車場代金が高い」「車両代金が高い」「車両税など税金がかかる」「その他の維持費がかかる」といった費用関連が並び、特に20代では50%弱と高い。
自分専用の自動車を持たない人も、全体では28.5%、20代では51.7%と過半数が自分専用の自家用車を「欲しい」と答えているが、費用が大きな障壁になっている現実が伺える。
自分専用の自動車所持者および「欲しい」と答えた非所持者に、どのような車が欲しいか複数回答で答えてもらったところ、「燃費が良い(エコ)」が62.5%と最も高く性別、年代別いずれもトップ。次いで「低燃費」が50.8%、「安全性が高い」が48.2%、「好きなカラーリング」が42.1%と続き、女性では「好きなカラーリング」「安全性が高い」が上位。20代でも「好きなカラーリング」「小型車」が47.1%と高かった。
トヨタが発表した小型車「iQ」は、同クラスで最高レベルのエコと低燃費がテーマだが、どのようなメリットがあれば嬉しいと思うかを問うと、全体の34.5%が「税金も半額になれば嬉しい」、25.7%が「燃費も倍に改善されれば嬉しい」と回答。購入条件として「費用」を重視するネットユーザーの意識を反映する結果となった。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
自分専用の車、買うなら「エコ」&「低燃費」
~トヨタ「iQ」への期待は税金と燃費の半減?
地球温暖化やガソリンの価格不安定を背景に、小型自動車やエコカーへの関心が高まっている。トヨタの小型乗用車「iQ]発表の話題も注目されているが、実際のところ、人々は自分専用の自家用車についてどのような意識を持っているのだろうか。20代から40代を中心とするネットユーザー452名の回答を集計した。
自分専用の自動車を「所持している」のは55.8%、「所持していない」のは44.2%。所持していない理由には「家族で乗れる車が他にある」「他の移動手段がある」などの『必要性の低さ』が30%強であるのと変わらない比率で「駐車場代金が高い」「車両代金が高い」「車両税など税金がかかる」「その他の維持費がかかる」といった費用関連が並び、特に20代では50%弱と高い。
自分専用の自動車を持たない人も、全体では28.5%、20代では51.7%と過半数が自分専用の自家用車を「欲しい」と答えているが、費用が大きな障壁になっている現実が伺える。
自分専用の自動車所持者および「欲しい」と答えた非所持者に、どのような車が欲しいか複数回答で答えてもらったところ、「燃費が良い(エコ)」が62.5%と最も高く性別、年代別いずれもトップ。次いで「低燃費」が50.8%、「安全性が高い」が48.2%、「好きなカラーリング」が42.1%と続き、女性では「好きなカラーリング」「安全性が高い」が上位。20代でも「好きなカラーリング」「小型車」が47.1%と高かった。
トヨタが発表した小型車「iQ」は、同クラスで最高レベルのエコと低燃費がテーマだが、どのようなメリットがあれば嬉しいと思うかを問うと、全体の34.5%が「税金も半額になれば嬉しい」、25.7%が「燃費も倍に改善されれば嬉しい」と回答。購入条件として「費用」を重視するネットユーザーの意識を反映する結果となった。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査概要> 有効回答数:452名
調査日:2008年10月17日~20日
男女比:男性:57.1% 女性:42.9%
年代比:20代:10.6% 30代:48.0% 40代:32.5% その他:8.8%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
あなた専用の自動車を所持していますか?(n=452)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 所持してる | 252 | 55.8% | 175 | 67.8% | 77 | 39.7% | 19 | 39.6% | 113 | 52.1% | 94 | 63.9% | 26 | 65.0% |
| 所持していない | 200 | 44.2% | 83 | 32.2% | 117 | 60.3% | 29 | 60.4% | 104 | 47.9% | 53 | 36.1% | 14 | 35.0% |
【所持していない方 限定】車を所持していない理由は何ですか?当てはまるもの全てお答えください。<複数回答>(n=200)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| その他の維持費がかかる | 69 | 34.5% | 39 | 47.0% | 30 | 25.6% | 13 | 44.8% | 35 | 33.7% | 17 | 32.1% | 4 | 28.6% |
| 家族で乗れる車が他にある | 68 | 34.0% | 19 | 22.9% | 49 | 41.9% | 12 | 41.4% | 26 | 25.0% | 22 | 41.5% | 8 | 57.1% |
| 他の移動手段がある | 67 | 33.5% | 37 | 44.6% | 30 | 25.6% | 10 | 34.5% | 39 | 37.5% | 14 | 26.4% | 4 | 28.6% |
| 駐車場代金が高い | 66 | 33.0% | 34 | 41.0% | 32 | 27.4% | 11 | 37.9% | 36 | 34.6% | 17 | 32.1% | 2 | 14.3% |
| 車両代金が高い | 65 | 32.5% | 34 | 41.0% | 31 | 26.5% | 13 | 44.8% | 32 | 30.8% | 17 | 32.1% | 3 | 21.4% |
| 車両税など税金がかかる | 60 | 30.0% | 30 | 36.1% | 30 | 25.6% | 14 | 48.3% | 29 | 27.9% | 14 | 26.4% | 3 | 21.4% |
| 自動車保険がかかる | 59 | 29.5% | 31 | 37.3% | 28 | 23.9% | 13 | 44.8% | 28 | 26.9% | 15 | 28.3% | 3 | 21.4% |
| ガソリンが高い | 45 | 22.5% | 23 | 27.7% | 22 | 18.8% | 8 | 27.6% | 25 | 24.0% | 9 | 17.0% | 3 | 21.4% |
| 免許がない | 42 | 21.0% | 16 | 19.3% | 26 | 22.2% | 8 | 27.6% | 21 | 20.2% | 11 | 20.8% | 2 | 14.3% |
| カーシェアリングに満足してる | 2 | 1.0% | 0 | 0.0% | 2 | 1.7% | 0 | 0.0% | 2 | 1.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 76 | 38.0% | 42 | 50.6% | 34 | 29.1% | 14 | 48.3% | 40 | 38.5% | 18 | 34.0% | 4 | 28.6% |
【所持していない方 限定】あなた専用の自動車を欲しいと思いますか?(n=200)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 欲しい | 57 | 28.5% | 26 | 31.3% | 31 | 26.5% | 15 | 51.7% | 26 | 25.0% | 15 | 28.3% | 1 | 7.1% |
| 欲しくない | 143 | 71.5% | 57 | 68.7% | 86 | 73.5% | 14 | 48.3% | 78 | 75.0% | 38 | 71.7% | 13 | 92.9% |
【自家用車所持者・希望者 限定】もしもあなた専用の自動車を購入するとしたら、どのような車が欲しいですか?購入時に重視するポイントを全てお答えください。<複数回答>(n=309)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | |
| 燃費が良い(エコ) | 193 | 62.5% | 118 | 58.7% | 75 | 69.4% | 22 | 64.7% | 89 | 64.0% | 64 | 58.7% | 18 | 66.7% |
| 低燃費 | 157 | 50.8% | 100 | 49.8% | 57 | 52.8% | 15 | 44.1% | 73 | 52.5% | 57 | 52.3% | 12 | 44.4% |
| 安全性が高い | 149 | 48.2% | 84 | 41.8% | 65 | 60.2% | 14 | 41.2% | 70 | 50.4% | 51 | 46.8% | 14 | 51.9% |
| 好きなカラーリング | 130 | 42.1% | 67 | 33.3% | 63 | 58.3% | 16 | 47.1% | 64 | 46.0% | 40 | 36.7% | 10 | 37.0% |
| 小型車 | 103 | 33.3% | 53 | 26.4% | 50 | 46.3% | 16 | 47.1% | 52 | 37.4% | 28 | 25.7% | 7 | 25.9% |
| ナビゲーション装備 | 95 | 30.7% | 56 | 27.9% | 39 | 36.1% | 9 | 26.5% | 43 | 30.9% | 35 | 32.1% | 8 | 29.6% |
| 静音性 | 90 | 29.1% | 51 | 25.4% | 39 | 36.1% | 12 | 35.3% | 39 | 28.1% | 29 | 26.6% | 10 | 37.0% |
| パワー・馬力 | 90 | 29.1% | 65 | 32.3% | 25 | 23.1% | 10 | 29.4% | 42 | 30.2% | 29 | 26.6% | 9 | 33.3% |
| スポーツ性 | 84 | 27.2% | 64 | 31.8% | 20 | 18.5% | 8 | 23.5% | 43 | 30.9% | 31 | 28.4% | 2 | 7.4% |
| 環境配慮(低公害) | 74 | 23.9% | 38 | 18.9% | 36 | 33.3% | 11 | 32.4% | 32 | 23.0% | 27 | 24.8% | 4 | 14.8% |
| 音楽 | 60 | 19.4% | 34 | 16.9% | 26 | 24.1% | 11 | 32.4% | 28 | 20.1% | 17 | 15.6% | 4 | 14.8% |
| ハイブリッド | 52 | 16.8% | 32 | 15.9% | 20 | 18.5% | 4 | 11.8% | 32 | 23.0% | 14 | 12.8% | 2 | 7.4% |
| スピード | 45 | 14.6% | 28 | 13.9% | 17 | 15.7% | 6 | 17.6% | 23 | 16.5% | 14 | 12.8% | 2 | 7.4% |
| 高級車 | 33 | 10.7% | 23 | 11.4% | 10 | 9.3% | 1 | 2.9% | 20 | 14.4% | 9 | 8.3% | 3 | 11.1% |
| 大型車 | 26 | 8.4% | 21 | 10.4% | 5 | 4.6% | 2 | 5.9% | 11 | 7.9% | 10 | 9.2% | 3 | 11.1% |
| その他 | 36 | 11.7% | 21 | 10.4% | 15 | 13.9% | 4 | 11.8% | 13 | 9.4% | 17 | 15.6% | 2 | 7.4% |
トヨタから小型車「iQ」が発表されました。どのようなメリットがあれば良いなと思いますか?最も嬉しいメリットをお答えください。(n=452)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 税金も半額になれば嬉しい | 156 | 34.5% | 84 | 32.6% | 72 | 37.1% | 15 | 31.3% | 70 | 32.3% | 61 | 41.5% | 10 | 25.0% |
| 燃費も倍に改善されれば嬉しい | 116 | 25.7% | 72 | 27.9% | 44 | 22.7% | 11 | 22.9% | 57 | 26.3% | 35 | 23.8% | 13 | 32.5% |
| 駐車場も半額になれば嬉しい | 58 | 12.8% | 39 | 15.1% | 19 | 9.8% | 7 | 14.6% | 33 | 15.2% | 10 | 6.8% | 8 | 20.0% |
| セカンドカーとして楽に利用できれば嬉しい | 43 | 9.5% | 24 | 9.3% | 19 | 9.8% | 2 | 4.2% | 20 | 9.2% | 18 | 12.2% | 3 | 7.5% |
| 保険料も半額になれば嬉しい | 43 | 9.5% | 20 | 7.8% | 23 | 11.9% | 7 | 14.6% | 20 | 9.2% | 13 | 8.8% | 3 | 7.5% |
| その他 | 36 | 8.0% | 19 | 7.4% | 17 | 8.8% | 6 | 12.5% | 17 | 7.8% | 10 | 6.8% | 3 | 7.5% |
<調査概要> 有効回答数:452名
調査日:2008年10月17日~20日
男女比:男性:57.1% 女性:42.9%
年代比:20代:10.6% 30代:48.0% 40代:32.5% その他:8.8%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
トラックバック(0件)
- このリサーチに対するトラックバックURL

