エコへの関心が最も高いのは「ホンダ」ユーザー ~2割強がアイドリング・ストップ実践
| 2008/10/22 12:00 |
カテゴリー |
アイドリングストップに関する意識調査
エコへの関心が最も高いのは「ホンダ」ユーザー
停車時にエンジンを止める「アイドリング・ストップ」が個人ドライバーにも推奨されているが、実際、どの程度実行されているのだろうか。また、乗っている車やバイクのメーカーによって、エコへの関心などに差はあるのだろうか。20代から40代を中心とするネットユーザー男女402名の回答を集計した。「車やバイクの運転をする」としたのは7割弱、275名。運転頻度は「毎日」が半数近くを占め、「週数回」が3割弱、「月数回以下」が2割強で、所有する車のメーカーは「トヨタ」が3割弱、「ホンダ」が1割半、「日産」が1割強。バイクのメーカーは「ホンダ」が4割弱、「スズキ」が3割、「ヤマハ」が2割弱。
車の所有に関わらず、エコへの関心は「非常にある」が14.7%、「多少はある」が63.7%で、合わせると全体の78.4%が「関心あり」と回答。また、地球温暖化対策として注目されている「カーボンオフセット」という活動については「知っている」が22.1%、「名前だけ聞いたことがある」が27.6%で、「初めて聞いた」としたのは50.2%だった。
「エコ」に関心があるかどうかを所持している車のメーカー別に見ると、所持率トップ3の国内メーカー3社で、「非常に関心がある」が最も高かったのは「ホンダ」の17.9%。次いで「日産」が15.6%、「トヨタ」が13.8%となった。その他の国内メーカーでは、「スバル」と「スズキ」は「非常に関心がある」の割合が20%を超えた。「ドイツ車」の「非常に関心がある」は13.6%。バイクのメーカー別では、「非常に関心がある」と回答したのは「ホンダ」の所持者のみで27.3%。車でもバイクでも、「ホンダ」に乗っている人は「エコ」に高い関心があると言えそうだ。
信号待ちや駐停車の時の「アイドリング・ストップ」実施と、所持しているメーカーとの関係を見ると、所持率トップ3の国内自動車メーカー3社で「している」人の割合は高い順に「ホンダ」の23.1%、「日産」の15.6%、「トヨタ」の13.8%。2名以上の所持者がいる国内メーカーでは、「スバル」が最も高く25.0%だった。
外車は「ドイツ車」で1人実施。バイクは、「ホンダ」が27.3%で複数名が実施している唯一のメーカーに。「エコ」に関心が高い「ホンダ」の所持者は、「アイドリング・ストップ」の実施率も高いようだ。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
エコへの関心が最も高いのは「ホンダ」ユーザー
~2割強がアイドリング・ストップ実践
停車時にエンジンを止める「アイドリング・ストップ」が個人ドライバーにも推奨されているが、実際、どの程度実行されているのだろうか。また、乗っている車やバイクのメーカーによって、エコへの関心などに差はあるのだろうか。20代から40代を中心とするネットユーザー男女402名の回答を集計した。「車やバイクの運転をする」としたのは7割弱、275名。運転頻度は「毎日」が半数近くを占め、「週数回」が3割弱、「月数回以下」が2割強で、所有する車のメーカーは「トヨタ」が3割弱、「ホンダ」が1割半、「日産」が1割強。バイクのメーカーは「ホンダ」が4割弱、「スズキ」が3割、「ヤマハ」が2割弱。
車の所有に関わらず、エコへの関心は「非常にある」が14.7%、「多少はある」が63.7%で、合わせると全体の78.4%が「関心あり」と回答。また、地球温暖化対策として注目されている「カーボンオフセット」という活動については「知っている」が22.1%、「名前だけ聞いたことがある」が27.6%で、「初めて聞いた」としたのは50.2%だった。
「エコ」に関心があるかどうかを所持している車のメーカー別に見ると、所持率トップ3の国内メーカー3社で、「非常に関心がある」が最も高かったのは「ホンダ」の17.9%。次いで「日産」が15.6%、「トヨタ」が13.8%となった。その他の国内メーカーでは、「スバル」と「スズキ」は「非常に関心がある」の割合が20%を超えた。「ドイツ車」の「非常に関心がある」は13.6%。バイクのメーカー別では、「非常に関心がある」と回答したのは「ホンダ」の所持者のみで27.3%。車でもバイクでも、「ホンダ」に乗っている人は「エコ」に高い関心があると言えそうだ。
信号待ちや駐停車の時の「アイドリング・ストップ」実施と、所持しているメーカーとの関係を見ると、所持率トップ3の国内自動車メーカー3社で「している」人の割合は高い順に「ホンダ」の23.1%、「日産」の15.6%、「トヨタ」の13.8%。2名以上の所持者がいる国内メーカーでは、「スバル」が最も高く25.0%だった。
外車は「ドイツ車」で1人実施。バイクは、「ホンダ」が27.3%で複数名が実施している唯一のメーカーに。「エコ」に関心が高い「ホンダ」の所持者は、「アイドリング・ストップ」の実施率も高いようだ。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査概要> 有効回答数:402名
調査日:2008年10月8日~10日
男女比:男性:52.0% 女性:48.0%
年代比:20代:11.4% 30代:50.7% 40代:29.6% その他:8.2%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
「エコ」に関心はありますか?(n=402)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 非常に関心がある | 59 | 14.7% | 30 | 14.4% | 29 | 15.0% | 7 | 15.2% | 36 | 17.6% | 11 | 9.2% | 5 | 15.2% |
| 多少は関心がある | 256 | 63.7% | 125 | 59.8% | 131 | 67.9% | 23 | 50.0% | 133 | 65.2% | 81 | 68.1% | 19 | 57.6% |
| 全く関心が無い | 87 | 21.6% | 54 | 25.8% | 33 | 17.1% | 16 | 34.8% | 35 | 17.2% | 27 | 22.7% | 9 | 27.3% |
「カーボンオフセット」という活動を知っていますか?(n=402)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 知っている | 89 | 22.1% | 52 | 24.9% | 37 | 19.2% | 9 | 19.6% | 49 | 24.0% | 25 | 21.0% | 6 | 18.2% |
| 名前だけ聞いたことがある | 111 | 27.6% | 58 | 27.8% | 53 | 27.5% | 8 | 17.4% | 52 | 25.5% | 42 | 35.3% | 9 | 27.3% |
| 初めて聞いた | 202 | 50.2% | 99 | 47.4% | 103 | 53.4% | 29 | 63.0% | 103 | 50.5% | 52 | 43.7% | 18 | 54.5% |
車やバイクの運転はしますか?両方運転する方は、運転頻度の多い方をお答えください。(n=402)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| する:車 | 245 | 60.9% | 150 | 71.8% | 95 | 49.2% | 21 | 45.7% | 114 | 55.9% | 85 | 71.4% | 25 | 75.8% |
| する:バイク | 30 | 7.5% | 18 | 8.6% | 12 | 6.2% | 4 | 8.7% | 15 | 7.4% | 10 | 8.4% | 1 | 3.0% |
| しない | 127 | 31.6% | 41 | 19.6% | 86 | 44.6% | 21 | 45.7% | 75 | 36.8% | 24 | 20.2% | 7 | 21.2% |
【車を運転をする方 限定】車のメーカーはどこですか?複数台お持ちの方はメイン利用のメーカーをお答えください。(n=245)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| トヨタ | 65 | 26.5% | 40 | 26.7% | 25 | 26.3% | 6 | 28.6% | 30 | 26.3% | 18 | 21.2% | 11 | 44.0% |
| ホンダ | 39 | 15.9% | 25 | 16.7% | 14 | 14.7% | 5 | 23.8% | 23 | 20.2% | 9 | 10.6% | 2 | 8.0% |
| 日産 | 32 | 13.1% | 20 | 13.3% | 12 | 12.6% | 5 | 23.8% | 15 | 13.2% | 8 | 9.4% | 4 | 16.0% |
| スズキ | 20 | 8.2% | 12 | 8.0% | 8 | 8.4% | 2 | 9.5% | 10 | 8.8% | 7 | 8.2% | 1 | 4.0% |
| ダイハツ | 19 | 7.8% | 6 | 4.0% | 13 | 13.7% | 0 | 0.0% | 10 | 8.8% | 9 | 10.6% | 0 | 0.0% |
| マツダ | 18 | 7.3% | 15 | 10.0% | 3 | 3.2% | 0 | 0.0% | 7 | 6.1% | 9 | 10.6% | 2 | 8.0% |
| スバル | 12 | 4.9% | 7 | 4.7% | 5 | 5.3% | 1 | 4.8% | 8 | 7.0% | 2 | 2.4% | 1 | 4.0% |
| 三菱 | 9 | 3.7% | 4 | 2.7% | 5 | 5.3% | 0 | 0.0% | 3 | 2.6% | 5 | 5.9% | 1 | 4.0% |
| いすゞ | 1 | 0.4% | 1 | 0.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.2% | 0 | 0.0% |
| レクサス | 1 | 0.4% | 1 | 0.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.2% | 0 | 0.0% |
| その他国産車 | 2 | 0.8% | 2 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 2.4% | 0 | 0.0% |
| 外車:ドイツ | 22 | 9.0% | 13 | 8.7% | 9 | 9.5% | 2 | 9.5% | 5 | 4.4% | 13 | 15.3% | 2 | 8.0% |
| 外車:アメリカ | 2 | 0.8% | 2 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.9% | 0 | 0.0% | 1 | 4.0% |
| 外車:イギリス | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 1 | 1.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 外車:イタリア | 1 | 0.4% | 1 | 0.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.2% | 0 | 0.0% |
| 外車:フランス | 1 | 0.4% | 1 | 0.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 外車:韓国 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 外車:その他の国 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
【バイクを運転をする方 限定】バイクのメーカーはどこですか?複数台お持ちの方はメイン利用のメーカーをお答えください。(n=30)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ホンダ | 11 | 36.7% | 5 | 27.8% | 6 | 50.0% | 2 | 50.0% | 6 | 40.0% | 3 | 30.0% | 0 | 0.0% |
| スズキ | 9 | 30.0% | 7 | 38.9% | 2 | 16.7% | 1 | 25.0% | 4 | 26.7% | 3 | 30.0% | 1 | 100.0% |
| ヤマハ | 5 | 16.7% | 1 | 5.6% | 4 | 33.3% | 1 | 25.0% | 2 | 13.3% | 2 | 20.0% | 0 | 0.0% |
| カワサキ | 3 | 10.0% | 3 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 13.3% | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% |
| その他国産車 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他外車 | 2 | 6.7% | 2 | 11.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 6.7% | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% |
【車・バイクを運転をする方 限定】運転の頻度はどのくらいですか?(n=275)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 毎日 | 135 | 49.1% | 80 | 47.6% | 55 | 51.4% | 12 | 48.0% | 61 | 47.3% | 50 | 52.6% | 12 | 46.2% |
| 週数回 | 75 | 27.3% | 47 | 28.0% | 28 | 26.2% | 8 | 32.0% | 34 | 26.4% | 24 | 25.3% | 9 | 34.6% |
| 月数回 | 53 | 19.3% | 37 | 22.0% | 16 | 15.0% | 1 | 4.0% | 30 | 23.3% | 17 | 17.9% | 5 | 19.2% |
| 年数回 | 12 | 4.4% | 4 | 2.4% | 8 | 7.5% | 4 | 16.0% | 4 | 3.1% | 4 | 4.2% | 0 | 0.0% |
【車・バイクを運転をする方 限定】信号待ちや駐停車の時に「アイドリング・ストップ」をしていますか?(n=275)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| している | 43 | 15.6% | 28 | 16.7% | 15 | 14.0% | 5 | 20.0% | 22 | 17.1% | 12 | 12.6% | 4 | 15.4% |
| していない | 232 | 84.4% | 140 | 83.3% | 92 | 86.0% | 20 | 80.0% | 107 | 82.9% | 83 | 87.4% | 22 | 84.6% |
補足:【車・バイクを運転をする方 限定】信号待ちや駐停車の時に「アイドリング・ストップ」をしていますか?(n=275)
| 答え | トヨタ | レクサス | ホンダ | 三菱 | 日産 | マツダ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| している | 9 | 13.8% | 0 | 0.0% | 9 | 23.1% | 1 | 11.1% | 5 | 15.6% | 3 | 16.7% |
| していない | 56 | 86.2% | 1 | 100.0% | 30 | 76.9% | 8 | 88.9% | 27 | 84.4% | 15 | 83.3% |
| 答え | ダイハツ | スズキ | スバル | いすゞ | その他国産車 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| している | 2 | 10.5% | 2 | 10.0% | 3 | 25.0% | 1 | 100.0% | 1 | 50.0% |
| していない | 17 | 89.5% | 18 | 90.0% | 9 | 75.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% |
| 答え | 外車:ドイツ | 外車:イギリス | 外車:イタリア | 外車:フランス | 外車:アメリカ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| している | 1 | 4.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| していない | 21 | 95.5% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 2 | 100.0% |
| 答え | ホンダ(二輪車) | ヤマハ(二輪車) | スズキ(二輪車) | カワサキ(二輪車) | その他外車(二輪車) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| している | 3 | 27.3% | 1 | 20.0% | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% |
| していない | 8 | 72.7% | 4 | 80.0% | 8 | 88.9% | 3 | 100.0% | 1 | 50.0% |
<調査概要> 有効回答数:402名
調査日:2008年10月8日~10日
男女比:男性:52.0% 女性:48.0%
年代比:20代:11.4% 30代:50.7% 40代:29.6% その他:8.2%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
トラックバック(1件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
アイドリングストップに関する意識調査(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/07/01 21:38

