携帯電話端末の機能に4割、デザインは2割が不満アリ
| 2008/10/21 10:00 |
カテゴリー |
携帯電話端末への不満に関する意識調査
ブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアは同社が提供するサービス会員をパネラーとするリサーチ結果を発表した。
携帯電話端末の機能に4割、デザインは2割が不満アリ
デザイン・機能ともに多種多様を極めるイマドキの携帯電話。けれど、正直言って使いづらい、もう少しこうだったら…などと感じたことはないだろうか?携帯電話端末に不満を持つ人はどのくらいか、またその内容等について、20代から40代を中心とするネットユーザー男女476名に意識調査を行った。現在利用中のキャリアは、「ドコモ」26.9%、「au」29.0%、「ソフトバンク」33.2%、「その他」10.9%。
利用中の携帯端末に関して「機能面で不満がある」と回答したのは全体の38.9%。キャリア別では多い順から「au」40.6%、「ソフトバンク」36.1%、「ドコモ」35.9%となった。
利用者の4割が「不満」と答えた「au」では「キーレスポンスの悪さ」などの意見、「ソフトバンク」では「画面が小さい」、「ドコモ」は「動作が緩慢」などを指摘する意見がそれぞれにあり、ほとんどのキャリアに共通した声として「バッテリーがもたない」というものがあった。
こうした不満を「解消してくれそうなメーカーは?」と聞いたところ、最も支持を集めたメーカーは「シャープ」で10.3%。老舗総合家電メーカーが誇る世界水準の技術力に期待する人も多いようだ。
一方「デザイン面で不満がある」のは、全体の18.1%と機能に比べると少数。キャリア別では多い順から「ドコモ」21.1%、「au」16.7%、「ソフトバンク」13.9%となった。
「ドコモ」では「デザイン優先で押しにくいボタン」、「au」は「折り畳んだ状態から片手で開くのが難しい」、「ソフトバンク」は「似たようなデザインばかり」といった意見がそれぞれに挙げられていた。各社スマートフォンに力を入れる中、「サイズが大きい・重い」といった意見も目立ち、軽量タイプを求めるユーザーが多いことも伺えた。
デザイン面での不満を「解消してくれそうなメーカー」では「ソニー・エリクソン」が11.6%となり、「どこも該当しない(37.2%)」以外では最多。高いデザイン性で定評のあったソニー製端末の流れを受け継いだ点や、過去にヒットモデルを生み出した実績なども評価されたのだろう。
携帯電話端末の機能に4割、デザインは2割が不満アリ
~不満解消を期待するメーカーはソニーがトップ
デザイン・機能ともに多種多様を極めるイマドキの携帯電話。けれど、正直言って使いづらい、もう少しこうだったら…などと感じたことはないだろうか?携帯電話端末に不満を持つ人はどのくらいか、またその内容等について、20代から40代を中心とするネットユーザー男女476名に意識調査を行った。現在利用中のキャリアは、「ドコモ」26.9%、「au」29.0%、「ソフトバンク」33.2%、「その他」10.9%。
利用中の携帯端末に関して「機能面で不満がある」と回答したのは全体の38.9%。キャリア別では多い順から「au」40.6%、「ソフトバンク」36.1%、「ドコモ」35.9%となった。
利用者の4割が「不満」と答えた「au」では「キーレスポンスの悪さ」などの意見、「ソフトバンク」では「画面が小さい」、「ドコモ」は「動作が緩慢」などを指摘する意見がそれぞれにあり、ほとんどのキャリアに共通した声として「バッテリーがもたない」というものがあった。
こうした不満を「解消してくれそうなメーカーは?」と聞いたところ、最も支持を集めたメーカーは「シャープ」で10.3%。老舗総合家電メーカーが誇る世界水準の技術力に期待する人も多いようだ。
一方「デザイン面で不満がある」のは、全体の18.1%と機能に比べると少数。キャリア別では多い順から「ドコモ」21.1%、「au」16.7%、「ソフトバンク」13.9%となった。
「ドコモ」では「デザイン優先で押しにくいボタン」、「au」は「折り畳んだ状態から片手で開くのが難しい」、「ソフトバンク」は「似たようなデザインばかり」といった意見がそれぞれに挙げられていた。各社スマートフォンに力を入れる中、「サイズが大きい・重い」といった意見も目立ち、軽量タイプを求めるユーザーが多いことも伺えた。
デザイン面での不満を「解消してくれそうなメーカー」では「ソニー・エリクソン」が11.6%となり、「どこも該当しない(37.2%)」以外では最多。高いデザイン性で定評のあったソニー製端末の流れを受け継いだ点や、過去にヒットモデルを生み出した実績なども評価されたのだろう。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査概要> 有効回答数:476名
調査日:2008年9月30日~10月1日
男女比:男性:56.7% 女性:43.3%
年代比:20代:17.4% 30代:50.8% 40代:31.7%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
現在利用中の携帯電話キャリアをお答えください。複数台利用の方はメイン利用のキャリアをお答えください。(n=476)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
| ソフトバンク | 158 | 33.2% | 91 | 33.7% | 67 | 32.5% | 24 | 28.9% | 89 | 36.8% | 45 | 29.8% | |
| au | 138 | 29.0% | 85 | 31.5% | 53 | 25.7% | 24 | 28.9% | 68 | 28.1% | 46 | 30.5% | |
| ドコモ | 128 | 26.9% | 70 | 25.9% | 58 | 28.2% | 23 | 27.7% | 59 | 24.4% | 46 | 30.5% | |
| その他 | 52 | 10.9% | 24 | 8.9% | 28 | 13.6% | 12 | 14.5% | 26 | 10.7% | 14 | 9.3% | |
利用中の携帯端末に関して、機能面で不満はありますか?(n=476)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
| ある | 185 | 38.9% | 110 | 40.7% | 75 | 36.4% | 34 | 41.0% | 89 | 36.8% | 62 | 41.1% | |
| ない | 291 | 61.1% | 160 | 59.3% | 131 | 63.6% | 49 | 59.0% | 153 | 63.2% | 89 | 58.9% | |
【機能面で不満ある 限定】その不満を解消してくれそうなメーカーはどこですか?ひとつお答えください。(n=185)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
| シャープ | 19 | 10.3% | 11 | 10.0% | 8 | 10.7% | 3 | 8.8% | 13 | 14.6% | 3 | 4.8% | |
| パナソニック | 13 | 7.0% | 9 | 8.2% | 4 | 5.3% | 3 | 8.8% | 6 | 6.7% | 4 | 6.5% | |
| ソニー・エリクソン | 12 | 6.5% | 10 | 9.1% | 2 | 2.7% | 2 | 5.9% | 5 | 5.6% | 5 | 8.1% | |
| カシオ | 11 | 5.9% | 6 | 5.5% | 5 | 6.7% | 3 | 8.8% | 4 | 4.5% | 4 | 6.5% | |
| Apple | 9 | 4.9% | 6 | 5.5% | 3 | 4.0% | 0 | 0.0% | 6 | 6.7% | 3 | 4.8% | |
| 東芝 | 9 | 4.9% | 4 | 3.6% | 5 | 6.7% | 1 | 2.9% | 6 | 6.7% | 2 | 3.2% | |
| NEC | 7 | 3.8% | 4 | 3.6% | 3 | 4.0% | 1 | 2.9% | 2 | 2.2% | 4 | 6.5% | |
| ノキア | 5 | 2.7% | 2 | 1.8% | 3 | 4.0% | 1 | 2.9% | 2 | 2.2% | 2 | 3.2% | |
| 富士通 | 4 | 2.2% | 3 | 2.7% | 1 | 1.3% | 2 | 5.9% | 0 | 0.0% | 2 | 3.2% | |
| 三洋 | 2 | 1.1% | 1 | 0.9% | 1 | 1.3% | 0 | 0.0% | 1 | 1.1% | 1 | 1.6% | |
| 日立 | 2 | 1.1% | 2 | 1.8% | 0 | 0.0% | 1 | 2.9% | 0 | 0.0% | 1 | 1.6% | |
| 三菱 | 1 | 0.5% | 1 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.1% | 0 | 0.0% | |
| LG電子 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| サムソン | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 京セラ | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| どこも該当しない | 71 | 38.4% | 40 | 36.4% | 31 | 41.3% | 15 | 44.1% | 33 | 37.1% | 23 | 37.1% | |
| その他 | 20 | 10.8% | 11 | 10.0% | 9 | 12.0% | 2 | 5.9% | 10 | 11.2% | 8 | 12.9% | |
デザイン面で不満はありますか?(n=476)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
| ある | 86 | 18.1% | 46 | 17.0% | 40 | 19.4% | 18 | 21.7% | 36 | 14.9% | 32 | 21.2% | |
| ない | 390 | 81.9% | 224 | 83.0% | 166 | 80.6% | 65 | 78.3% | 206 | 85.1% | 119 | 78.8% | |
【デザイン面で不満ある 限定】その不満を解消してくれそうなメーカーはどこですか?ひとつお答えください。(n=86)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
| ソニー・エリクソン | 10 | 11.6% | 6 | 13.0% | 4 | 10.0% | 4 | 22.2% | 5 | 13.9% | 1 | 3.1% | |
| Apple | 8 | 9.3% | 5 | 10.9% | 3 | 7.5% | 0 | 0.0% | 5 | 13.9% | 3 | 9.4% | |
| シャープ | 8 | 9.3% | 5 | 10.9% | 3 | 7.5% | 1 | 5.6% | 4 | 11.1% | 3 | 9.4% | |
| パナソニック | 7 | 8.1% | 5 | 10.9% | 2 | 5.0% | 0 | 0.0% | 3 | 8.3% | 4 | 12.5% | |
| ノキア | 6 | 7.0% | 4 | 8.7% | 2 | 5.0% | 1 | 5.6% | 1 | 2.8% | 4 | 12.5% | |
| NEC | 2 | 2.3% | 1 | 2.2% | 1 | 2.5% | 1 | 5.6% | 0 | 0.0% | 1 | 3.1% | |
| 京セラ | 2 | 2.3% | 1 | 2.2% | 1 | 2.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 6.3% | |
| 東芝 | 2 | 2.3% | 0 | 0.0% | 2 | 5.0% | 0 | 0.0% | 1 | 2.8% | 1 | 3.1% | |
| サムソン | 1 | 1.2% | 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 1 | 5.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 三洋 | 1 | 1.2% | 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 3.1% | |
| 日立 | 1 | 1.2% | 0 | 0.0% | 1 | 2.5% | 1 | 5.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| LG電子 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| カシオ | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 富士通 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 三菱 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| どこも該当しない | 32 | 37.2% | 13 | 28.3% | 19 | 47.5% | 8 | 44.4% | 15 | 41.7% | 9 | 28.1% | |
| その他 | 6 | 7.0% | 4 | 8.7% | 2 | 5.0% | 1 | 5.6% | 2 | 5.6% | 3 | 9.4% | |
補足:利用中の携帯端末に関して、機能面で不満はありますか?(n=476)
| 答え | ドコモ | au | ソフトバンク | その他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ある | 46 | 35.9% | 56 | 40.6% | 57 | 36.1% | 26 | 50.0% |
| ない | 82 | 64.1% | 82 | 59.4% | 101 | 63.9% | 26 | 50.0% |
補足:デザイン面で不満はありますか?(n=476)
| 答え | ドコモ | au | ソフトバンク | その他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ある | 27 | 21.1% | 23 | 16.7% | 22 | 13.9% | 14 | 26.9% |
| ない | 101 | 78.9% | 115 | 83.3% | 136 | 86.1% | 38 | 73.1% |
<調査概要> 有効回答数:476名
調査日:2008年9月30日~10月1日
男女比:男性:56.7% 女性:43.3%
年代比:20代:17.4% 30代:50.8% 40代:31.7%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
トラックバック(1件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
携帯電話端末への不満に関する意識調査(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/07/01 21:41

