電子辞書の選択ポイントは「価格」「調べやすさ」「データ量」
| 2008/10/20 12:00 |
カテゴリー |
電子辞書に関する意識調査
ブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアは同社が提供するサービス会員をパネラーとするリサーチ結果を発表した。
電子辞書の選択ポイントは「価格」「調べやすさ」「データ量」
キーワードを入力するだけで単語をさっと検索できる電子辞書。近年は単語が自由に追加できるモデルをはじめ、ネイティブの発音が聴けたり専門性の高いコンテンツが設けられたりと多様化が進んでいるが、実際のところどんな活用シーンや機能が求められているのだろうか?20代から40代を中心とするネットユーザー男女425名の回答を集計した。
回答者の電子辞書所有率は全体の22.6%で、20代では26.3%と他の年代に比べやや高め。利用メーカーの内訳は、「カシオ」が43.8%、「シャープ」が30.2%、「セイコーインスツル」が17.7%、「ソニー」が4.2%、「キヤノン」が3.1%。利用頻度は、「ほぼ毎日」が12.5%、「週3~5回」が14.6%で、3割弱が日常的に使っており、「週1~2回」が13.5%、「月数回」が25.0%。34.4%が年に数回以下だった。
所有に関わらず「電子辞書が活躍すると思われる利用シーン」について複数回答形式で聞いたところ、「海外旅行」が最も多く、「自身の勉強」を10ポイント以上も上回った。しかし、所有者に絞ってみると、利用頻度に関わらず「自身の勉強」が最も多く、所有率の高い20代でも「自身の勉強」が最多。実際に使っている人は日常の学習時での便利さを実感しているようだ。
電子辞書を選ぶときに重視する機能・ポイントを複数回答形式で答えてもらったところ、「価格」が62.6%でトップ、「調べやすさ」は僅差で2位になった。使い勝手を重視する声が目立ったが、20代では「データ量」が最多。全体でもトップに肉迫しており、「価格」でも「調べやすさ」でもなく、どんな用語でも調べられるだけの豊富なデータ量も重視されるようだ。
また、所有者のメーカー別に見ると、カシオユーザーでは73.8%、セイコーインスツルユーザーでは47.1%が「調べやすさ」を最も重視しているが、シャープユーザーでは「価格」が69.0%で、「調べやすさ」「データ量」を抑えてトップ。利用メーカーによって重視ポイントに違いが見られた。
電子辞書の選択ポイントは「価格」「調べやすさ」「データ量」
~カシオ・セイコーユーザーは「調べやすさ」、シャープユーザーは「価格」重視
キーワードを入力するだけで単語をさっと検索できる電子辞書。近年は単語が自由に追加できるモデルをはじめ、ネイティブの発音が聴けたり専門性の高いコンテンツが設けられたりと多様化が進んでいるが、実際のところどんな活用シーンや機能が求められているのだろうか?20代から40代を中心とするネットユーザー男女425名の回答を集計した。
回答者の電子辞書所有率は全体の22.6%で、20代では26.3%と他の年代に比べやや高め。利用メーカーの内訳は、「カシオ」が43.8%、「シャープ」が30.2%、「セイコーインスツル」が17.7%、「ソニー」が4.2%、「キヤノン」が3.1%。利用頻度は、「ほぼ毎日」が12.5%、「週3~5回」が14.6%で、3割弱が日常的に使っており、「週1~2回」が13.5%、「月数回」が25.0%。34.4%が年に数回以下だった。
所有に関わらず「電子辞書が活躍すると思われる利用シーン」について複数回答形式で聞いたところ、「海外旅行」が最も多く、「自身の勉強」を10ポイント以上も上回った。しかし、所有者に絞ってみると、利用頻度に関わらず「自身の勉強」が最も多く、所有率の高い20代でも「自身の勉強」が最多。実際に使っている人は日常の学習時での便利さを実感しているようだ。
電子辞書を選ぶときに重視する機能・ポイントを複数回答形式で答えてもらったところ、「価格」が62.6%でトップ、「調べやすさ」は僅差で2位になった。使い勝手を重視する声が目立ったが、20代では「データ量」が最多。全体でもトップに肉迫しており、「価格」でも「調べやすさ」でもなく、どんな用語でも調べられるだけの豊富なデータ量も重視されるようだ。
また、所有者のメーカー別に見ると、カシオユーザーでは73.8%、セイコーインスツルユーザーでは47.1%が「調べやすさ」を最も重視しているが、シャープユーザーでは「価格」が69.0%で、「調べやすさ」「データ量」を抑えてトップ。利用メーカーによって重視ポイントに違いが見られた。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査概要> 有効回答数:425名
調査日:2008年10月3日~6日
男女比:男性:53.9% 女性:46.1%
年代比:20代:13.4% 30代:48.0% 40代:30.8% その他:7.8%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
電子辞書を持っていますか?(n=425)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
| 持っている | 96 | 22.6% | 45 | 19.7% | 51 | 26.0% | 15 | 26.3% | 37 | 18.1% | 31 | 23.7% | 13 | 39.4% | |
| 持っていない | 329 | 77.4% | 184 | 80.3% | 145 | 74.0% | 42 | 73.7% | 167 | 81.9% | 100 | 76.3% | 20 | 60.6% | |
【持っている 限定】どこのメーカーですか?(n=96)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
| カシオ | 42 | 43.8% | 16 | 35.6% | 26 | 51.0% | 5 | 33.3% | 17 | 45.9% | 14 | 45.2% | 6 | 46.2% | |
| シャープ | 29 | 30.2% | 13 | 28.9% | 16 | 31.4% | 7 | 46.7% | 10 | 27.0% | 6 | 19.4% | 6 | 46.2% | |
| セイコーインスツル | 17 | 17.7% | 11 | 24.4% | 6 | 11.8% | 2 | 13.3% | 5 | 13.5% | 9 | 29.0% | 1 | 7.7% | |
| ソニー | 4 | 4.2% | 2 | 4.4% | 2 | 3.9% | 1 | 6.7% | 2 | 5.4% | 1 | 3.2% | 0 | 0.0% | |
| キヤノン | 3 | 3.1% | 2 | 4.4% | 1 | 2.0% | 0 | 0.0% | 3 | 8.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| その他 | 1 | 1.0% | 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 3.2% | 0 | 0.0% | |
【持っている 限定】利用頻度はどのくらいですか?最も近いものをお選びください。(n=96)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
| ほぼ毎日 | 12 | 12.5% | 4 | 8.9% | 8 | 15.7% | 3 | 20.0% | 3 | 8.1% | 5 | 16.1% | 1 | 7.7% | |
| 週3~5回 | 14 | 14.6% | 7 | 15.6% | 7 | 13.7% | 4 | 26.7% | 6 | 16.2% | 3 | 9.7% | 1 | 7.7% | |
| 週1~2回 | 13 | 13.5% | 6 | 13.3% | 7 | 13.7% | 3 | 20.0% | 2 | 5.4% | 5 | 16.1% | 3 | 23.1% | |
| 月数回 | 24 | 25.0% | 11 | 24.4% | 13 | 25.5% | 4 | 26.7% | 9 | 24.3% | 8 | 25.8% | 3 | 23.1% | |
| 半年に1回 | 15 | 15.6% | 7 | 15.6% | 8 | 15.7% | 0 | 0.0% | 10 | 27.0% | 2 | 6.5% | 3 | 23.1% | |
| 年1回以下 | 18 | 18.8% | 10 | 22.2% | 8 | 15.7% | 1 | 6.7% | 7 | 18.9% | 8 | 25.8% | 2 | 15.4% | |
電子辞書が活躍すると思う利用シーンはどんな時ですか?<複数回答>(n=425)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ||
| 海外旅行 | 235 | 55.3% | 127 | 55.5% | 108 | 55.1% | 28 | 49.1% | 113 | 55.4% | 79 | 60.3% | 15 | 45.5% | |
| 自身の勉強 | 182 | 42.8% | 91 | 39.7% | 91 | 46.4% | 31 | 54.4% | 89 | 43.6% | 52 | 39.7% | 10 | 30.3% | |
| 手紙を書くとき | 147 | 34.6% | 62 | 27.1% | 85 | 43.4% | 15 | 26.3% | 74 | 36.3% | 46 | 35.1% | 12 | 36.4% | |
| ビジネスシーン | 143 | 33.6% | 87 | 38.0% | 56 | 28.6% | 19 | 33.3% | 67 | 32.8% | 47 | 35.9% | 10 | 30.3% | |
| 子供の勉強 | 59 | 13.9% | 36 | 15.7% | 23 | 11.7% | 3 | 5.3% | 17 | 8.3% | 28 | 21.4% | 11 | 33.3% | |
| クイズ | 14 | 3.3% | 6 | 2.6% | 8 | 4.1% | 2 | 3.5% | 5 | 2.5% | 4 | 3.1% | 3 | 9.1% | |
| その他 | 17 | 4.0% | 8 | 3.5% | 9 | 4.6% | 2 | 3.5% | 10 | 4.9% | 4 | 3.1% | 1 | 3.0% | |
電子辞書を選ぶとき、重要視する機能・ポイントは?<複数回答>(n=425)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ||
| 価格 | 266 | 62.6% | 139 | 60.7% | 127 | 64.8% | 28 | 49.1% | 132 | 64.7% | 87 | 66.4% | 19 | 57.6% | |
| 調べやすさ | 264 | 62.1% | 128 | 55.9% | 136 | 69.4% | 28 | 49.1% | 130 | 63.7% | 81 | 61.8% | 25 | 75.8% | |
| データ量 | 251 | 59.1% | 120 | 52.4% | 131 | 66.8% | 32 | 56.1% | 125 | 61.3% | 77 | 58.8% | 17 | 51.5% | |
| 本体の大きさ(薄さ) | 219 | 51.5% | 102 | 44.5% | 117 | 59.7% | 29 | 50.9% | 105 | 51.5% | 69 | 52.7% | 16 | 48.5% | |
| 画面の見やすさ | 216 | 50.8% | 111 | 48.5% | 105 | 53.6% | 30 | 52.6% | 98 | 48.0% | 69 | 52.7% | 19 | 57.6% | |
| 本体重量 | 181 | 42.6% | 84 | 36.7% | 97 | 49.5% | 23 | 40.4% | 89 | 43.6% | 60 | 45.8% | 9 | 27.3% | |
| 登録辞書数 | 165 | 38.8% | 84 | 36.7% | 81 | 41.3% | 20 | 35.1% | 80 | 39.2% | 52 | 39.7% | 13 | 39.4% | |
| 電池の持ち | 140 | 32.9% | 74 | 32.3% | 66 | 33.7% | 13 | 22.8% | 71 | 34.8% | 51 | 38.9% | 5 | 15.2% | |
| 画面の大きさ | 116 | 27.3% | 61 | 26.6% | 55 | 28.1% | 15 | 26.3% | 49 | 24.0% | 38 | 29.0% | 14 | 42.4% | |
| デザイン | 101 | 23.8% | 44 | 19.2% | 57 | 29.1% | 18 | 31.6% | 50 | 24.5% | 26 | 19.8% | 7 | 21.2% | |
| 文字の大きさ | 74 | 17.4% | 47 | 20.5% | 27 | 13.8% | 5 | 8.8% | 31 | 15.2% | 28 | 21.4% | 10 | 30.3% | |
| 音声機能 | 53 | 12.5% | 32 | 14.0% | 21 | 10.7% | 6 | 10.5% | 28 | 13.7% | 18 | 13.7% | 1 | 3.0% | |
| バックライト | 44 | 10.4% | 24 | 10.5% | 20 | 10.2% | 4 | 7.0% | 18 | 8.8% | 21 | 16.0% | 1 | 3.0% | |
| ペンタッチ機能 | 43 | 10.1% | 25 | 10.9% | 18 | 9.2% | 10 | 17.5% | 17 | 8.3% | 14 | 10.7% | 2 | 6.1% | |
| 防水機能 | 28 | 6.6% | 17 | 7.4% | 11 | 5.6% | 3 | 5.3% | 13 | 6.4% | 11 | 8.4% | 1 | 3.0% | |
| その他 | 21 | 4.9% | 11 | 4.8% | 10 | 5.1% | 2 | 3.5% | 14 | 6.9% | 5 | 3.8% | 0 | 0.0% | |
<調査概要> 有効回答数:425名
調査日:2008年10月3日~6日
男女比:男性:53.9% 女性:46.1%
年代比:20代:13.4% 30代:48.0% 40代:30.8% その他:7.8%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
トラックバック(2件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
手放せない電子辞書⇒日常、学習時の便利さが堪らない(明日への道しるべ@ジネット別館)2009/06/12 13:10
電子辞書に関する意識調査(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/07/01 21:42

