みくみくにしてあげる♪初音ミクの認知度は全体で6割超え
| 2008/10/17 13:00 |
カテゴリー |
初音ミクの認知度に関する意識調査
ブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアは同社が提供するサービス会員をパネラーとするリサーチ結果を発表した。
みくみくにしてあげる♪初音ミクの認知度は全体で6割超え
2007年8月31日にクリプトン・フューチャー・メディア から発売された音声合成・デスクトップミュージック (DTM) ソフトウェアの「初音ミク」。 音階と歌詞を入力することで、ボーカルパートやバックコーラスを作成することが可能で、発売直後より初音ミクで作成された楽曲やキャラクターを用いた動画がニコニコ動画をはじめとする動画投稿サイトに次々と投稿された。初音ミクを使用して数多くの楽曲が発表されており、その一部はビクターエンタテインメントからCDアルバム「Re:package」でメジャーデビューを果たすまでの人気となっている。そこで、動画共有サイトを起点に人気を集めた「初音ミク」の認知度について、20代~30代のネットユーザー男女に調査を行い、540名の回答を集計した。
初音ミクを知っている割合は全体で60.6%で、年代別では20代が73.8%、30代が57.3%と比較的若い世代に認知度が高いことがわかる。ニコニコ動画を頻繁に利用している回答者では「知っている」が98.5%、利用したことがない回答者では「知っている」が33.2%となり、ニコニコ動画の利用経験によって認知度に大きな差があることがわかった。
では初音ミクをどこで知ったのか。最も多かったのは「ニュースサイト」で32.7%、次に「動画共有サイト」の32.4%と続く。ニコニコ動画の利用経験で比較すると、頻繁に利用している回答者は「動画共有サイト(65.2%)」が最も多く、利用したことがない回答者では「ニュースサイト(45.3%)」が最も多かった。初音ミク人気の起点が動画共有サイトであることがわかる。
初音ミクで制作された楽曲で、最も聴いた事があるのは「みくみくにしてあげる」69.2%。以下「メルト」32.2%、「恋スルVOC@LOID」28.9%、「ハジメテノオト」20.9%と続く。
ビクターから発売された「Re:package」を皮切りに、今後も初音ミクを利用して作成された楽曲がインターネットの枠を超えて発売されるかもしれない。ドワンゴが運営する携帯向けコンテンツの「着うた(R)」 でも10月16日から、話題を集めた「livetune feat 初音ミク」の全曲配信を開始したという。このように楽曲制作者はメジャーデビューの可能性も期待できるだろう。
みくみくにしてあげる♪初音ミクの認知度は全体で6割超え
~人気の起点は「動画共有サイト」認知度9割
2007年8月31日にクリプトン・フューチャー・メディア から発売された音声合成・デスクトップミュージック (DTM) ソフトウェアの「初音ミク」。 音階と歌詞を入力することで、ボーカルパートやバックコーラスを作成することが可能で、発売直後より初音ミクで作成された楽曲やキャラクターを用いた動画がニコニコ動画をはじめとする動画投稿サイトに次々と投稿された。初音ミクを使用して数多くの楽曲が発表されており、その一部はビクターエンタテインメントからCDアルバム「Re:package」でメジャーデビューを果たすまでの人気となっている。そこで、動画共有サイトを起点に人気を集めた「初音ミク」の認知度について、20代~30代のネットユーザー男女に調査を行い、540名の回答を集計した。
初音ミクを知っている割合は全体で60.6%で、年代別では20代が73.8%、30代が57.3%と比較的若い世代に認知度が高いことがわかる。ニコニコ動画を頻繁に利用している回答者では「知っている」が98.5%、利用したことがない回答者では「知っている」が33.2%となり、ニコニコ動画の利用経験によって認知度に大きな差があることがわかった。
では初音ミクをどこで知ったのか。最も多かったのは「ニュースサイト」で32.7%、次に「動画共有サイト」の32.4%と続く。ニコニコ動画の利用経験で比較すると、頻繁に利用している回答者は「動画共有サイト(65.2%)」が最も多く、利用したことがない回答者では「ニュースサイト(45.3%)」が最も多かった。初音ミク人気の起点が動画共有サイトであることがわかる。
初音ミクで制作された楽曲で、最も聴いた事があるのは「みくみくにしてあげる」69.2%。以下「メルト」32.2%、「恋スルVOC@LOID」28.9%、「ハジメテノオト」20.9%と続く。
ビクターから発売された「Re:package」を皮切りに、今後も初音ミクを利用して作成された楽曲がインターネットの枠を超えて発売されるかもしれない。ドワンゴが運営する携帯向けコンテンツの「着うた(R)」 でも10月16日から、話題を集めた「livetune feat 初音ミク」の全曲配信を開始したという。このように楽曲制作者はメジャーデビューの可能性も期待できるだろう。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査概要> 回答数:540名
調査日:2008年10月6日~7日
男女比:男性55.2%、女性44.8%
年代比:20代19.8%、30代80.2%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
ニコニコ動画を利用したことがありますか?(n=540)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
| 頻繁に利用する | 67 | 12.4% | 40 | 13.4% | 27 | 11.2% | 29 | 27.1% | 38 | 8.8% | |
| たまに利用する | 128 | 23.7% | 70 | 23.5% | 58 | 24.0% | 26 | 24.3% | 102 | 23.6% | |
| あまり利用しない | 42 | 7.8% | 23 | 7.7% | 19 | 7.9% | 12 | 11.2% | 30 | 6.9% | |
| ほとんど利用しない | 77 | 14.3% | 44 | 14.8% | 33 | 13.6% | 8 | 7.5% | 69 | 15.9% | |
| 利用したことがない | 226 | 41.9% | 121 | 40.6% | 105 | 43.4% | 32 | 29.9% | 194 | 44.8% | |
初音ミクを知っていますか?(n=540)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
| 知っている | 327 | 60.6% | 196 | 65.8% | 131 | 54.1% | 79 | 73.8% | 248 | 57.3% | |
| 知らない | 213 | 39.4% | 102 | 34.2% | 111 | 45.9% | 28 | 26.2% | 185 | 42.7% | |
【知っている 限定】初音ミクをどこで知りましたか?(n=327)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
| ニュースサイトで | 107 | 32.7% | 69 | 35.2% | 38 | 29.0% | 21 | 26.6% | 86 | 34.7% | |
| 動画共有サイトで | 106 | 32.4% | 57 | 29.1% | 49 | 37.4% | 32 | 40.5% | 74 | 29.8% | |
| 雑誌や専門誌で | 29 | 8.9% | 20 | 10.2% | 9 | 6.9% | 4 | 5.1% | 25 | 10.1% | |
| 友人などの紹介で | 29 | 8.9% | 15 | 7.7% | 14 | 10.7% | 10 | 12.7% | 19 | 7.7% | |
| 2ちゃんねるで | 24 | 7.3% | 16 | 8.2% | 8 | 6.1% | 5 | 6.3% | 19 | 7.7% | |
| 他人のブログで | 20 | 6.1% | 11 | 5.6% | 9 | 6.9% | 3 | 3.8% | 17 | 6.9% | |
| その他 | 12 | 3.7% | 8 | 4.1% | 4 | 3.1% | 4 | 5.1% | 8 | 3.2% | |
【知っている 限定】初音ミクで作成された楽曲を聴いたことはありますか?(n=327)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
| ある | 211 | 64.5% | 124 | 63.3% | 87 | 66.4% | 63 | 79.7% | 148 | 59.7% | |
| ない | 116 | 35.5% | 72 | 36.7% | 44 | 33.6% | 16 | 20.3% | 100 | 40.3% | |
【聴いたことがある 限定】どこで楽曲を聴きましたか?<複数回答>(n=211)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ||
| ニコニコ動画 | 162 | 76.8% | 98 | 32.9% | 64 | 26.4% | 55 | 51.4% | 107 | 24.7% | |
| YouTube | 98 | 46.4% | 59 | 19.8% | 39 | 16.1% | 26 | 24.3% | 72 | 16.6% | |
| ブログ | 25 | 11.8% | 18 | 6.0% | 7 | 2.9% | 9 | 8.4% | 16 | 3.7% | |
| ブログパーツ | 16 | 7.6% | 11 | 3.7% | 5 | 2.1% | 8 | 7.5% | 8 | 1.8% | |
| CD | 8 | 3.8% | 6 | 2.0% | 2 | 0.8% | 4 | 3.7% | 4 | 0.9% | |
| その他 | 16 | 7.6% | 10 | 3.4% | 6 | 2.5% | 4 | 3.7% | 12 | 2.8% | |
【聴いたことがある 限定】聴いた事がある曲名をお答えください。<複数回答>(n=211)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ||
| みくみくにしてあげる | 146 | 69.2% | 88 | 71.0% | 58 | 66.7% | 54 | 85.7% | 92 | 62.2% | |
| メルト | 68 | 32.2% | 40 | 32.3% | 28 | 32.2% | 31 | 49.2% | 37 | 25.0% | |
| 恋スルVOC@LOID | 61 | 28.9% | 43 | 34.7% | 18 | 20.7% | 27 | 42.9% | 34 | 23.0% | |
| ハジメテノオト | 44 | 20.9% | 28 | 22.6% | 16 | 18.4% | 19 | 30.2% | 25 | 16.9% | |
| Packaged | 26 | 12.3% | 21 | 16.9% | 5 | 5.7% | 11 | 17.5% | 15 | 10.1% | |
| タイムリミット | 21 | 10.0% | 15 | 12.1% | 6 | 6.9% | 11 | 17.5% | 10 | 6.8% | |
| あなたの歌姫 | 20 | 9.5% | 16 | 12.9% | 4 | 4.6% | 11 | 17.5% | 9 | 6.1% | |
| えれくとりっく・えんじぇぅ | 20 | 9.5% | 15 | 12.1% | 5 | 5.7% | 9 | 14.3% | 11 | 7.4% | |
| celluloid | 18 | 8.5% | 14 | 11.3% | 4 | 4.6% | 9 | 14.3% | 9 | 6.1% | |
| 「教えて!! 魔法のLyric」 | 13 | 6.2% | 12 | 9.7% | 1 | 1.1% | 6 | 9.5% | 7 | 4.7% | |
| 「この想い伝えたくて」 | 13 | 6.2% | 11 | 8.9% | 2 | 2.3% | 5 | 7.9% | 8 | 5.4% | |
| 椛 | 9 | 4.3% | 7 | 5.6% | 2 | 2.3% | 6 | 9.5% | 3 | 2.0% | |
| ムゲンノホシゾラ | 8 | 3.8% | 7 | 5.6% | 1 | 1.1% | 2 | 3.2% | 6 | 4.1% | |
| その他の楽曲 | 32 | 15.2% | 13 | 10.5% | 19 | 21.8% | 11 | 17.5% | 21 | 14.2% | |
| 曲名がわからない | 80 | 37.9% | 44 | 35.5% | 36 | 41.4% | 13 | 20.6% | 67 | 45.3% | |
補足:初音ミクを知っていますか?(n=540)
| 答え | ニコニコ動画を頻繁に利用する | ニコニコ動画をたまに利用する | ニコニコ動画をあまり利用しない | ニコニコ動画をほとんど利用しない | ニコニコ動画を利用したことがない | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 知っている | 66 | 98.5% | 111 | 86.7% | 31 | 73.8% | 44 | 57.1% | 75 | 33.2% |
| 知らない | 1 | 1.5% | 17 | 13.3% | 11 | 26.2% | 33 | 42.9% | 151 | 66.8% |
補足:【知っている 限定】初音ミクをどこで知りましたか?(n=327)
| 答え | ニコニコ動画を頻繁に利用する | ニコニコ動画をたまに利用する | ニコニコ動画をあまり利用しない | ニコニコ動画をほとんど利用しない | ニコニコ動画を利用したことがない | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ニュースサイトで | 11 | 16.7% | 25 | 22.5% | 16 | 51.6% | 21 | 47.7% | 34 | 45.3% |
| 動画共有サイトで | 43 | 65.2% | 50 | 45.0% | 6 | 19.4% | 2 | 4.5% | 5 | 6.7% |
| 雑誌や専門誌で | 2 | 3.0% | 9 | 8.1% | 1 | 3.2% | 7 | 15.9% | 10 | 13.3% |
| 友人などの紹介で | 4 | 6.1% | 8 | 7.2% | 4 | 12.9% | 4 | 9.1% | 9 | 12.0% |
| 2ちゃんねるで | 3 | 4.5% | 11 | 9.9% | 1 | 3.2% | 1 | 2.3% | 8 | 10.7% |
| 他人のブログで | 0 | 0.0% | 6 | 5.4% | 3 | 9.7% | 5 | 11.4% | 6 | 8.0% |
| その他 | 3 | 4.5% | 2 | 1.8% | 0 | 0.0% | 4 | 9.1% | 3 | 4.0% |
<調査概要> 回答数:540名
調査日:2008年10月6日~7日
男女比:男性55.2%、女性44.8%
年代比:20代19.8%、30代80.2%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
トラックバック(1件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
初音ミクの認知度に関する意識調査(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/07/01 21:42


