プリンタの使い道ランキング、1位は「はがき印刷」、2位「officeデータの印刷」、3位「デジカメ画像の印刷」
| 2008/10/17 10:00 |
カテゴリー |
プリンタに関する意識調査(1回目)
ブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアは同社が提供するサービス会員をパネラーとするリサーチ結果を発表した。
プリンタの使い道ランキング、1位は「はがき印刷」、2位「officeデータの印刷」、3位は「デジカメ画像の印刷」
手軽なものからプロ仕様まで、メーカー各社が幅広くラインナップする家庭用プリンタ。20代から40代を中心とするネットユーザー男女を対象に、プリンタの所有率や種類別のニーズなどについて、4回シリーズの意識調査を実施した。第1回目の調査テーマは、プリンタの所有率と普段の使い道ランキングなどについて。
有効回答を得た947名のうち、自宅でプリンタを「持っている」のは88.0%。プリンタを「持っていない」12.0%の内、大半はその理由について「必要性がないから」または「利用頻度が低いため」と回答し、「置き場所が無い」という意見も複数見られた。
非所有者に「必要になることはあるか」を聞いたところ、「ある」と回答したのは45.6%。「必要になった場合」には、51.9%が「会社で印刷する」としている。
所有するプリンタのタイプは「インクジェット」が95.4%を占め(複数回答)、メイン利用プリンタのメーカーは、「キヤノン」が44.1%、「エプソン」が37.7%、「HP」が9.5%。
使い道は、「はがきの印刷」が最も多く全体の69.5%で1位。これからがシーズンとなる年賀状の作成に役立てる人も多いだろう。以下、「officeデータの印刷」が2位、「デジカメ画像の印刷」が3位、「クーポンの印刷」が4位となった。割合で見ると女性と30代、40代では「はがきの印刷」が70%を超えており、男性と20代では「officeデータの印刷」が50%を超えていた。
「プリンタの利用頻度」について聞くと、最も多かったのは「月数回くらい」の21.5%。「毎日」という人は7.9%と少なく、「週2~3回くらい」が19.7%、「週1回くらい」が18.5%。まとめると、『週1回以上』が全体の46.1%を占め、『月に1回~数回』が36.7%。『年に1回~数回』が17.2%だった。
次回第2回目調査は、プリンタに求める条件や欲しい機能などを分析する。
プリンタの使い道ランキング、1位は「はがき印刷」、2位「officeデータの印刷」、3位は「デジカメ画像の印刷」
~利用頻度は?4割半が「週1回以上」利用。「月数回」2割強、
手軽なものからプロ仕様まで、メーカー各社が幅広くラインナップする家庭用プリンタ。20代から40代を中心とするネットユーザー男女を対象に、プリンタの所有率や種類別のニーズなどについて、4回シリーズの意識調査を実施した。第1回目の調査テーマは、プリンタの所有率と普段の使い道ランキングなどについて。
有効回答を得た947名のうち、自宅でプリンタを「持っている」のは88.0%。プリンタを「持っていない」12.0%の内、大半はその理由について「必要性がないから」または「利用頻度が低いため」と回答し、「置き場所が無い」という意見も複数見られた。
非所有者に「必要になることはあるか」を聞いたところ、「ある」と回答したのは45.6%。「必要になった場合」には、51.9%が「会社で印刷する」としている。
所有するプリンタのタイプは「インクジェット」が95.4%を占め(複数回答)、メイン利用プリンタのメーカーは、「キヤノン」が44.1%、「エプソン」が37.7%、「HP」が9.5%。
使い道は、「はがきの印刷」が最も多く全体の69.5%で1位。これからがシーズンとなる年賀状の作成に役立てる人も多いだろう。以下、「officeデータの印刷」が2位、「デジカメ画像の印刷」が3位、「クーポンの印刷」が4位となった。割合で見ると女性と30代、40代では「はがきの印刷」が70%を超えており、男性と20代では「officeデータの印刷」が50%を超えていた。
「プリンタの利用頻度」について聞くと、最も多かったのは「月数回くらい」の21.5%。「毎日」という人は7.9%と少なく、「週2~3回くらい」が19.7%、「週1回くらい」が18.5%。まとめると、『週1回以上』が全体の46.1%を占め、『月に1回~数回』が36.7%。『年に1回~数回』が17.2%だった。
次回第2回目調査は、プリンタに求める条件や欲しい機能などを分析する。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査概要> 有効回答数:947名
調査日:2008年10月2日~6日
男女比:男性:54.3% 女性:45.7%
年代比:20代:18.5% 30代:27.3% 40代:29.4% その他:24.8%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
プリンタを持ってますか?(n=947)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
| 持っている | 833 | 88.0% | 448 | 87.2% | 385 | 88.9% | 140 | 80.0% | 225 | 86.9% | 251 | 90.3% | 217 | 92.3% | |
| 持っていない | 114 | 12.0% | 66 | 12.8% | 48 | 11.1% | 35 | 20.0% | 34 | 13.1% | 27 | 9.7% | 18 | 7.7% | |
【持っていない 限定】プリンタが必要になることはありますか?(n=114)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
| ある | 52 | 45.6% | 25 | 37.9% | 27 | 56.3% | 17 | 48.6% | 15 | 44.1% | 12 | 44.4% | 8 | 44.4% | |
| ない | 62 | 54.4% | 41 | 62.1% | 21 | 43.8% | 18 | 51.4% | 19 | 55.9% | 15 | 55.6% | 10 | 55.6% | |
【必要になることがある 限定】必要になった場合どうしますか?(n=52)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ||
| コンビニに行く | 11 | 21.2% | 5 | 20.0% | 6 | 22.2% | 7 | 41.2% | 2 | 13.3% | 2 | 16.7% | 0 | 0.0% | |
| 印刷ショップに行く | 3 | 5.8% | 3 | 12.0% | 0 | 0.0% | 1 | 5.9% | 1 | 6.7% | 0 | 0.0% | 1 | 12.5% | |
| 量販店に行く | 1 | 1.9% | 1 | 4.0% | 0 | 0.0% | 1 | 5.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| ネットカフェなどに行く | 7 | 13.5% | 2 | 8.0% | 5 | 18.5% | 3 | 17.6% | 2 | 13.3% | 0 | 0.0% | 2 | 25.0% | |
| 友達に頼む | 14 | 26.9% | 8 | 32.0% | 6 | 22.2% | 6 | 35.3% | 3 | 20.0% | 2 | 16.7% | 3 | 37.5% | |
| 会社で印刷する | 27 | 51.9% | 13 | 52.0% | 14 | 51.9% | 7 | 41.2% | 8 | 53.3% | 8 | 66.7% | 4 | 50.0% | |
| その他 | 8 | 15.4% | 3 | 12.0% | 5 | 18.5% | 3 | 17.6% | 3 | 20.0% | 1 | 8.3% | 1 | 12.5% | |
【持っている 限定】持っているプリンタのタイプを教えてください。(n=833)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ||
| インクジェット | 795 | 95.4% | 430 | 96.0% | 365 | 94.8% | 136 | 97.1% | 218 | 96.9% | 236 | 94.0% | 205 | 94.5% | |
| カラーレーザー | 42 | 5.0% | 21 | 4.7% | 21 | 5.5% | 7 | 5.0% | 6 | 2.7% | 16 | 6.4% | 13 | 6.0% | |
| フォトプリンタ | 27 | 3.2% | 11 | 2.5% | 16 | 4.2% | 8 | 5.7% | 4 | 1.8% | 9 | 3.6% | 6 | 2.8% | |
| その他 | 57 | 6.8% | 36 | 8.0% | 21 | 5.5% | 8 | 5.7% | 7 | 3.1% | 27 | 10.8% | 15 | 6.9% | |
【持っている 限定】プリンタの利用頻度はどのくらいですか?(n=833)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
| 毎日 | 66 | 7.9% | 43 | 9.6% | 23 | 6.0% | 6 | 4.3% | 9 | 4.0% | 20 | 8.0% | 31 | 14.3% | |
| 週2~3回くらい | 164 | 19.7% | 89 | 19.9% | 75 | 19.5% | 20 | 14.3% | 32 | 14.2% | 54 | 21.5% | 58 | 26.7% | |
| 週1回くらい | 154 | 18.5% | 80 | 17.9% | 74 | 19.2% | 21 | 15.0% | 40 | 17.8% | 48 | 19.1% | 45 | 20.7% | |
| 月数回くらい | 179 | 21.5% | 98 | 21.9% | 81 | 21.0% | 35 | 25.0% | 47 | 20.9% | 60 | 23.9% | 37 | 17.1% | |
| 月1回くらい | 127 | 15.2% | 67 | 15.0% | 60 | 15.6% | 29 | 20.7% | 39 | 17.3% | 38 | 15.1% | 21 | 9.7% | |
| 年数回くらい | 121 | 14.5% | 61 | 13.6% | 60 | 15.6% | 21 | 15.0% | 48 | 21.3% | 28 | 11.2% | 24 | 11.1% | |
| 年1回くらい | 22 | 2.6% | 10 | 2.2% | 12 | 3.1% | 8 | 5.7% | 10 | 4.4% | 3 | 1.2% | 1 | 0.5% | |
【持っている 限定】持っているメーカーはどこですか?複数台利用の方はメイン利用のメーカーをお答えください。(n=833)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
| キヤノン | 367 | 44.1% | 195 | 43.5% | 172 | 44.7% | 55 | 39.3% | 109 | 48.4% | 105 | 41.8% | 98 | 45.2% | |
| エプソン | 314 | 37.7% | 166 | 37.1% | 148 | 38.4% | 55 | 39.3% | 74 | 32.9% | 98 | 39.0% | 87 | 40.1% | |
| 富士フイルム | 4 | 0.5% | 2 | 0.4% | 2 | 0.5% | 2 | 1.4% | 0 | 0.0% | 2 | 0.8% | 0 | 0.0% | |
| HP | 79 | 9.5% | 51 | 11.4% | 28 | 7.3% | 17 | 12.1% | 24 | 10.7% | 21 | 8.4% | 17 | 7.8% | |
| IBM | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | |
| NEC | 5 | 0.6% | 3 | 0.7% | 2 | 0.5% | 3 | 2.1% | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% | |
| OKI | 1 | 0.1% | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% | |
| SONY | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% | |
| カシオ | 2 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.3% | 1 | 0.7% | 0 | 0.0% | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | |
| コニカ ミノルタ | 2 | 0.2% | 2 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| ゼロックス | 3 | 0.4% | 2 | 0.4% | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.8% | 1 | 0.5% | |
| パナソニック | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| その他 | 54 | 6.5% | 25 | 5.6% | 29 | 7.5% | 7 | 5.0% | 15 | 6.7% | 21 | 8.4% | 11 | 5.1% | |
【持っている 限定】プリンタはどのような使い道をしていますか?当てはまるもの全てをお選びください。(n=833)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ポイント | 割合 | ||
| デジカメ画像の印刷 | 383 | 46.0% | 204 | 45.5% | 179 | 46.5% | 55 | 39.3% | 99 | 44.0% | 120 | 47.8% | 109 | 50.2% | |
| 携帯電話画像の印刷 | 53 | 6.4% | 18 | 4.0% | 35 | 9.1% | 5 | 3.6% | 16 | 7.1% | 15 | 6.0% | 17 | 7.8% | |
| はがきの印刷 | 579 | 69.5% | 301 | 67.2% | 278 | 72.2% | 76 | 54.3% | 160 | 71.1% | 180 | 71.7% | 163 | 75.1% | |
| クーポンの印刷 | 273 | 32.8% | 120 | 26.8% | 153 | 39.7% | 51 | 36.4% | 80 | 35.6% | 81 | 32.3% | 61 | 28.1% | |
| officeデータの印刷 | 435 | 52.2% | 265 | 59.2% | 170 | 44.2% | 71 | 50.7% | 102 | 45.3% | 123 | 49.0% | 139 | 64.1% | |
| イラストの印刷 | 146 | 17.5% | 66 | 14.7% | 80 | 20.8% | 36 | 25.7% | 41 | 18.2% | 39 | 15.5% | 30 | 13.8% | |
| ネットでダウンロードした画像 | 164 | 19.7% | 73 | 16.3% | 91 | 23.6% | 25 | 17.9% | 38 | 16.9% | 53 | 21.1% | 48 | 22.1% | |
| その他 | 150 | 18.0% | 76 | 17.0% | 74 | 19.2% | 28 | 20.0% | 42 | 18.7% | 51 | 20.3% | 29 | 13.4% | |
<調査概要> 有効回答数:947名
調査日:2008年10月2日~6日
男女比:男性:54.3% 女性:45.7%
年代比:20代:18.5% 30代:27.3% 40代:29.4% その他:24.8%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
トラックバック(1件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
プリンタに関する意識調査(1回目)(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/07/01 21:42

