欲しいカメラ、メーカー1位は「キヤノン」
| 2008/09/16 10:00 |
カテゴリー |
メーカー別の欲しいカメラに関する意識調査
ブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアは同社が提供するサービス会員をパネラーとするリサーチ結果を発表した。
欲しいカメラ、メーカー1位は「キヤノン」
購入したいメーカーは、「キヤノン」が全体の30.1%で、性別、世代別を問わずトップ。以下は「ニコン」が11.6%、「ソニー」が8.6%、「パナソニック」が7.4%、「オリンパス」が7.1%と続き、「ライカ」「富士フイルム」「ペンタックス」「リコー」「カシオ」などは数パーセント程度だった。性別で順位に大差はないが、「キヤノン」が男性33.5%に対し女性は26.3%と男性で高め、また「オリンパス」が女性10.6%に対し男性が4.0%と女性で高めだった点が目に付いた。世代別では、20代で「ソニー」が14.3%と他に比べて高く、30代、40代では「ニコン」が30代で11.4%、40代で14.4%と20代に比べ高かった。
欲しいカメラの種類別に購入したいメーカーを見ると、「デジタル一眼レフカメラ」を欲しいとした人の43.0%、「デジタルカメラ(一眼レフ以外)」を欲しいとした人の21%が「キヤノン」と回答。フィルム一眼レフカメラを欲しいとした人でも「キヤノン」がトップとなっており、高い支持を得た。2位以下を見ると、一眼レフ以外のデジタルカメラを欲しいとした人では「パナソニック」が17.1%、「ソニー」が13.3%、「オリンパス」が9.5%、「ニコン」が8.6%と続き、購入意向が多くのメーカーに分散。一方「デジタル一眼レフカメラ」では「ニコン」が18.5%、以下は各数%が支持するのみで、2大メーカーに集中する結果となった。
※関連記事:欲しいカメラ、4割が「デジタル一眼レフ」~意識調査
欲しいカメラ、メーカー1位は「キヤノン」
~デジカメ一眼レフでは「ニコン」、一眼レフ以外のデジカメでは「パナソニック」「ソニー」も人気
購入したいメーカーは、「キヤノン」が全体の30.1%で、性別、世代別を問わずトップ。以下は「ニコン」が11.6%、「ソニー」が8.6%、「パナソニック」が7.4%、「オリンパス」が7.1%と続き、「ライカ」「富士フイルム」「ペンタックス」「リコー」「カシオ」などは数パーセント程度だった。性別で順位に大差はないが、「キヤノン」が男性33.5%に対し女性は26.3%と男性で高め、また「オリンパス」が女性10.6%に対し男性が4.0%と女性で高めだった点が目に付いた。世代別では、20代で「ソニー」が14.3%と他に比べて高く、30代、40代では「ニコン」が30代で11.4%、40代で14.4%と20代に比べ高かった。
欲しいカメラの種類別に購入したいメーカーを見ると、「デジタル一眼レフカメラ」を欲しいとした人の43.0%、「デジタルカメラ(一眼レフ以外)」を欲しいとした人の21%が「キヤノン」と回答。フィルム一眼レフカメラを欲しいとした人でも「キヤノン」がトップとなっており、高い支持を得た。2位以下を見ると、一眼レフ以外のデジタルカメラを欲しいとした人では「パナソニック」が17.1%、「ソニー」が13.3%、「オリンパス」が9.5%、「ニコン」が8.6%と続き、購入意向が多くのメーカーに分散。一方「デジタル一眼レフカメラ」では「ニコン」が18.5%、以下は各数%が支持するのみで、2大メーカーに集中する結果となった。
※関連記事:欲しいカメラ、4割が「デジタル一眼レフ」~意識調査
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査概要> 有効回答数:336名
調査日:2008年8月29日~9月1日
男女比:男性:52.4% 女性:47.6%
年代比:20代:10.4% 30代:47.3% 40代:31.0% その他:11.3%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
現在あなたがお持ちのカメラはどれですか?もっとも良く使うものをお選び下さい。(n=336)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| フィルム一眼レフカメラ | 8 | 2.4% | 6 | 3.4% | 2 | 1.3% | 0 | 0.0% | 3 | 1.9% | 4 | 3.8% | 1 | 2.6% |
| フィルムカメラ | 2 | 0.6% | 0 | 0.0% | 2 | 1.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0.6% | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| デジタル一眼レフカメラ | 29 | 8.6% | 19 | 10.8% | 10 | 6.3% | 2 | 5.7% | 10 | 6.3% | 13 | 12.5% | 4 | 10.5% |
| デジタルカメラ(一眼レフ以外) | 202 | 60.1% | 108 | 61.4% | 94 | 58.8% | 17 | 48.6% | 97 | 61.0% | 65 | 62.5% | 23 | 60.5% |
| トイカメラ | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0.6% | 0 | 0.0% | 1 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 使い捨てカメラ | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 2.6% |
| 携帯電話のカメラ | 75 | 22.3% | 35 | 19.9% | 40 | 25.0% | 13 | 37.1% | 38 | 23.9% | 17 | 16.3% | 7 | 18.4% |
| その他 | 3 | 0.9% | 0 | 0.0% | 3 | 1.9% | 0 | 0.0% | 2 | 1.3% | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| どれも持っていない | 15 | 4.5% | 8 | 4.5% | 7 | 4.4% | 3 | 8.6% | 7 | 4.4% | 3 | 2.9% | 2 | 5.3% |
いつでも撮影が可能なカメラは何台持っていますか?(n=321)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 1台 | 159 | 49.5% | 78 | 46.4% | 81 | 52.9% | 24 | 75.0% | 75 | 49.3% | 41 | 40.6% | 19 | 52.8% |
| 2台 | 87 | 27.1% | 42 | 25.0% | 45 | 29.4% | 4 | 12.5% | 45 | 29.6% | 33 | 32.7% | 5 | 13.9% |
| 3台 | 45 | 14.0% | 28 | 16.7% | 17 | 11.1% | 2 | 6.3% | 20 | 13.2% | 16 | 15.8% | 7 | 19.4% |
| 4台 | 10 | 3.1% | 8 | 4.8% | 2 | 1.3% | 0 | 0.0% | 5 | 3.3% | 4 | 4.0% | 1 | 2.8% |
| 5台以上 | 14 | 4.4% | 10 | 6.0% | 4 | 2.6% | 0 | 0.0% | 5 | 3.3% | 7 | 6.9% | 2 | 5.6% |
| 0台 | 6 | 1.9% | 2 | 1.2% | 4 | 2.6% | 2 | 6.3% | 2 | 1.3% | 0 | 0.0% | 2 | 5.6% |
カメラを買うとしたら、どれが欲しいですか?最も欲しいものを一つお選び下さい。(n=336)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| フィルム一眼レフカメラ | 13 | 3.9% | 5 | 2.8% | 8 | 5.0% | 2 | 5.7% | 6 | 3.8% | 5 | 4.8% | 0 | 0.0% |
| フィルムカメラ | 2 | 0.6% | 2 | 1.1% | 0 | 0.0% | 1 | 2.9% | 0 | 0.0% | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| デジタル一眼レフカメラ | 135 | 40.2% | 79 | 44.9% | 56 | 35.0% | 12 | 34.3% | 62 | 39.0% | 44 | 42.3% | 17 | 44.7% |
| デジタルカメラ(一眼レフ以外) | 105 | 31.3% | 51 | 29.0% | 54 | 33.8% | 13 | 37.1% | 47 | 29.6% | 31 | 29.8% | 14 | 36.8% |
| トイカメラ | 10 | 3.0% | 6 | 3.4% | 4 | 2.5% | 0 | 0.0% | 9 | 5.7% | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| 使い捨てカメラ | 2 | 0.6% | 0 | 0.0% | 2 | 1.3% | 0 | 0.0% | 2 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 携帯電話のカメラで十分 | 29 | 8.6% | 17 | 9.7% | 12 | 7.5% | 2 | 5.7% | 15 | 9.4% | 9 | 8.7% | 3 | 7.9% |
| その他 | 2 | 0.6% | 0 | 0.0% | 2 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 1.9% | 0 | 0.0% |
| どれも欲しくない | 38 | 11.3% | 16 | 9.1% | 22 | 13.8% | 5 | 14.3% | 18 | 11.3% | 11 | 10.6% | 4 | 10.5% |
購入したいメーカーはありますか?ひとつお選び下さい。(n=336)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| オリンパス | 24 | 7.1% | 7 | 4.0% | 17 | 10.6% | 4 | 11.4% | 12 | 7.5% | 7 | 6.7% | 1 | 2.6% |
| カシオ | 9 | 2.7% | 4 | 2.3% | 5 | 3.1% | 2 | 5.7% | 6 | 3.8% | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| キヤノン | 101 | 30.1% | 59 | 33.5% | 42 | 26.3% | 10 | 28.6% | 49 | 30.8% | 29 | 27.9% | 13 | 34.2% |
| サンヨー | 3 | 0.9% | 2 | 1.1% | 1 | 0.6% | 0 | 0.0% | 2 | 1.3% | 0 | 0.0% | 1 | 2.6% |
| ソニー | 29 | 8.6% | 17 | 9.7% | 12 | 7.5% | 5 | 14.3% | 11 | 6.9% | 10 | 9.6% | 3 | 7.9% |
| ニコン | 39 | 11.6% | 23 | 13.1% | 16 | 10.0% | 1 | 2.9% | 19 | 11.9% | 15 | 14.4% | 4 | 10.5% |
| リコー | 11 | 3.3% | 9 | 5.1% | 2 | 1.3% | 0 | 0.0% | 6 | 3.8% | 3 | 2.9% | 2 | 5.3% |
| パナソニック | 25 | 7.4% | 14 | 8.0% | 11 | 6.9% | 3 | 8.6% | 14 | 8.8% | 4 | 3.8% | 4 | 10.5% |
| 富士フイルム | 15 | 4.5% | 8 | 4.5% | 7 | 4.4% | 3 | 8.6% | 5 | 3.1% | 3 | 2.9% | 4 | 10.5% |
| ペンタックス | 12 | 3.6% | 7 | 4.0% | 5 | 3.1% | 2 | 5.7% | 6 | 3.8% | 4 | 3.8% | 0 | 0.0% |
| ライカ | 17 | 5.1% | 7 | 4.0% | 10 | 6.3% | 1 | 2.9% | 6 | 3.8% | 10 | 9.6% | 0 | 0.0% |
| その他 | 51 | 15.2% | 19 | 10.8% | 32 | 20.0% | 4 | 11.4% | 23 | 14.5% | 18 | 17.3% | 6 | 15.8% |
<調査概要> 有効回答数:336名
調査日:2008年8月29日~9月1日
男女比:男性:52.4% 女性:47.6%
年代比:20代:10.4% 30代:47.3% 40代:31.0% その他:11.3%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
トラックバック(1件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
メーカー別の欲しいカメラに関する意識調査(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/07/01 22:08

